Koleje ÅšlÄ…skie
Koleje ÅšlÄ…skie Sp. z o.o. w Katowicach


Wy¶wietl podsumowanie taboru   |   Poka¿ tak¿e pojazdy wycofane z ruchu   |   Kliknij w nag³ówek tabeli, aby posortowaæ dane.

Nr tab.Nr rej.Marka i typRok prod.Nr fabr.Data rozp. ekspl.Data zak. ekspl.ZajezdniaPoprz. nr tab.Nast. nr tab.RemontyUwagi 
14WE-0194 51 2 120 000÷002NEWAG 14WE200501/01÷01/03 27.11.2012      ex SKM Warszawa 
14WE-0394 51 2 120 006÷008NEWAG 14WE200503/01÷03/03 27.11.2012      ex SKM Warszawa 
27WEb-00194 51 2 150 017÷022PESA 27WEb2012001 01.02.2013       
27WEb-00294 51 2 150 023÷028PESA 27WEb2012002 01.02.2013       
27WEb-00394 51 2 150 029÷034PESA 27WEb2012003 01.02.2013       
27WEb-00494 51 2 150 035÷040PESA 27WEb2012004 01.02.2013       
27WEb-00594 51 2 150 041÷046PESA 27WEb2013005 28.02.2013       
27WEb-00694 51 2 150 047÷052PESA 27WEb2013006 28.02.2013       
35WE-00794 51 2 160 115÷120NEWAG 35WE2012007 09.11.2012       
EN57-117894 51 2 120 802÷804PaFaWag 5B-6B197755 18.12.2011     NG 17.12.2011 NEWAG ex SKM Trójmiasto 
EN57-153394 51 2 120 811÷813PaFaWag 5Bk/6Bk1983411 12.04.2012     NG 12.04.2012 NEWAG ex Przewozy Regionalne 
EN57-156394 51 2 120 814÷816PaFaWag 5Bk/6Bk1983441 27.04.2012     NG 27.04.2012 NEWAG ex Przewozy Regionalne 
EN57-22394 51 2 120 808÷810PaFaWag 5B-6B1975? 15.02.2012     NG 15.02.2012 NEWAG ex SŽ SÅ‚owenia 
EN57-22494 51 2 120 705÷707PaFaWag 5B-6B?? 21.11.2012     NG 21.11.2012 NEWAG ex SŽ SÅ‚owenia 
EN57-300194 51 2 120 232÷234PaFaWag 5Bg/6Bg1966315.019+311.010+315.020 29.09.2011     NG 29.09.2008 ZNTK MiÅ„sk Maz. ex SKM Warszawa,
exex SŽ Słowenia
 
EN57-300294 51 2 120 235÷237PaFaWag 5Bg/6Bg1964315.003+311.002+315.004 09.09.2011     NG 24.11.2008 ZNTK MiÅ„sk Maz. ex SKM Warszawa,
exex SŽ Słowenia
 
EN57-73094 51 2 120 805÷807PaFaWag 5B-6B1968263 17.01.2012     NG 16.01.2012 NEWAG ex SŽ SÅ‚owenia? 
EN57-89294 51 2 121 341÷343PaFaWag 5B-6B1972425 11.2013     NG 11.2013 NEWAG ex Przewozy Regionalne 
EN71AKS-10094 51 2 140 254÷257PaFaWag 5B-6B1964? 11.2012     NG 11.2012 NEWAG ex SŽ SÅ‚owenia 
EN71AKS-10194 51 2 140 258÷261PaFaWag 5B-6B?? 24.11.2012     NG 11.2012 NEWAG ex SŽ SÅ‚owenia 
EN75-00194 51 2 140 010Stadler ETR1502008L-415803 30.09.2011      ex Przewozy Regionalne 
EN75-00294 51 2 140 011Stadler ETR1502008L-415805 30.09.2011      ex Przewozy Regionalne 
EN75-00394 51 2 140 012Stadler ETR1502008L-415808 25.09.2012     NW 20.08.2012 Stadler ex Przewozy Regionalne 
EN75-00494 51 2 140 013Stadler ETR1502008L-415811 30.09.2011      ex Przewozy Regionalne 
EN76-00194 51 2 140 059÷062PESA 22WE2010001 12.04.2011       
EN76-00294 51 2 140 063÷066PESA 22WE2010002 12.04.2011       
EN76-00394 51 2 140 067÷070PESA 22WE2011E 742 BNA 066 05.2011   -    
EN76-00494 51 2 140 071÷074PESA 22WE2011004 23.08.2011       
EN76-00594 51 2 140 075÷078PESA 22WE2011005 03.06.2011       
EN76-00694 51 2 140 079÷082PESA 22WEb2011006 03.06.2011       
EN76-00794 51 2 140 083÷086PESA 22WE2011007 23.08.2011       
EN76-00894 51 2 140 087÷090PESA 22WE2011008 23.08.2011       
EN76-00994 51 2 140 155÷158PESA 22WE2011009 01.11.2011       
SA109-00595 51 2 710 010÷011Kolzam 212M2004005 11.12.2012      ex Przewozy Regionalne 
SA109-01195 51 2 710 009-2Kolzam/Fablok 212Ma2012? 08.12.2012       
SA138-00595 51 2 720 047÷049NEWAG 221M2012005 14.12.2012       
SN82-001Düwag DH-1198385486 08.12.2012   3102  NG 1996 ex Przewozy Regionalne
exex NS Nederland przez Sigma Tabor
 
SN82-002Düwag DH-11983? 08.12.2012   3105  NG 30.11.2012 ZNTK Paterek ex NS Nederland przez Sigma Tabor 
SN82-003Düwag DH-11983? 09.12.2012   3110  NG 30.11.2012 ZNTK Paterek ex NS Nederland przez Sigma Tabor 
SN83-001Uerdingen DH-2198185459 08.12.2012   3206   ex Przewozy Regionalne
exex NS Nederland przez Sigma Tabor
 
SN83-002Uerdingen DH-2198185460 08.12.2012   3207   ex Przewozy Regionalne
exex NS Nederland przez Sigma Tabor
 
SN83-003Uerdingen DH-2198285484 08.12.2012   3231   ex Przewozy Regionalne
exex NS Nederland przez Sigma Tabor
 
SN83-004Uerdingen DH-2198285472 08.12.2012   3219   ex Przewozy Regionalne
exex Koleje Mazowieckie
exexex NS Nederland przez Sigma Tabor
 
SN83-005Uerdingen DH-2198285475 10.12.2012   3222   ex ? przez Sigma Tabor 
SN83-006Düwag DH-2198285478 07.2013   3225   ex ? przez Sigma Tabor 
SN83-007Düwag DH-2198285479 03.2013   3226   ex ? przez Sigma Tabor 
SN84-001MAN BR 614197378896/154810/78897 02.2013   614 009-9
914 005-4
614 010-7
   ex DB Regio przez Sigma Tabor,
własność GPW,
odstawiony
 

Zobacz zdjêcia taboru Koleje ÅšlÄ…skie w Fotogalerii Transportowej | zobacz najnowsze zdjêcia


Strona g³ówna   |