Koleje ÅšlÄ…skie
Koleje ÅšlÄ…skie Sp. z o.o. w Katowicach
Wy¶wietl podsumowanie taboru | Poka¿ tak¿e pojazdy wycofane z ruchu | Kliknij w nag³ówek tabeli, aby posortowaæ dane.
Nr tab. | Nr rej. | Marka i typ | Rok prod. | Nr fabr. | Data rozp. ekspl. | Data zak. ekspl. | Zajezdnia | Poprz. nr tab. | Nast. nr tab. | Remonty | Uwagi | |
---|
14WE-01 | 94 51 2 120 000÷002 | NEWAG 14WE | 2005 | 01/01÷01/03 | 27.11.2012 | | | | | | ex SKM Warszawa | |
14WE-03 | 94 51 2 120 006÷008 | NEWAG 14WE | 2005 | 03/01÷03/03 | 27.11.2012 | | | | | | ex SKM Warszawa | |
27WEb-001 | 94 51 2 150 017÷022 | PESA 27WEb | 2012 | 001 | 01.02.2013 | | | | | | | |
27WEb-002 | 94 51 2 150 023÷028 | PESA 27WEb | 2012 | 002 | 01.02.2013 | | | | | | | |
27WEb-003 | 94 51 2 150 029÷034 | PESA 27WEb | 2012 | 003 | 01.02.2013 | | | | | | | |
27WEb-004 | 94 51 2 150 035÷040 | PESA 27WEb | 2012 | 004 | 01.02.2013 | | | | | | | |
27WEb-005 | 94 51 2 150 041÷046 | PESA 27WEb | 2013 | 005 | 28.02.2013 | | | | | | | |
27WEb-006 | 94 51 2 150 047÷052 | PESA 27WEb | 2013 | 006 | 28.02.2013 | | | | | | | |
35WE-007 | 94 51 2 160 115÷120 | NEWAG 35WE | 2012 | 007 | 09.11.2012 | | | | | | | |
EN57-1178 | 94 51 2 120 802÷804 | PaFaWag 5B-6B | 1977 | 55 | 18.12.2011 | | | | | NG 17.12.2011 NEWAG | ex SKM Trójmiasto | |
EN57-1533 | 94 51 2 120 811÷813 | PaFaWag 5Bk/6Bk | 1983 | 411 | 12.04.2012 | | | | | NG 12.04.2012 NEWAG | ex Przewozy Regionalne | |
EN57-1563 | 94 51 2 120 814÷816 | PaFaWag 5Bk/6Bk | 1983 | 441 | 27.04.2012 | | | | | NG 27.04.2012 NEWAG | ex Przewozy Regionalne | |
EN57-223 | 94 51 2 120 808÷810 | PaFaWag 5B-6B | 1975 | ? | 15.02.2012 | | | | | NG 15.02.2012 NEWAG | ex SŽ Słowenia | |
EN57-224 | 94 51 2 120 705÷707 | PaFaWag 5B-6B | ? | ? | 21.11.2012 | | | | | NG 21.11.2012 NEWAG | ex SŽ Słowenia | |
EN57-3001 | 94 51 2 120 232÷234 | PaFaWag 5Bg/6Bg | 1966 | 315.019+311.010+315.020 | 29.09.2011 | | | | | NG 29.09.2008 ZNTK Mińsk Maz. | ex SKM Warszawa, exex SŽ Słowenia | |
EN57-3002 | 94 51 2 120 235÷237 | PaFaWag 5Bg/6Bg | 1964 | 315.003+311.002+315.004 | 09.09.2011 | | | | | NG 24.11.2008 ZNTK Mińsk Maz. | ex SKM Warszawa, exex SŽ Słowenia | |
EN57-730 | 94 51 2 120 805÷807 | PaFaWag 5B-6B | 1968 | 263 | 17.01.2012 | | | | | NG 16.01.2012 NEWAG | ex SŽ Słowenia? | |
EN57-892 | 94 51 2 121 341÷343 | PaFaWag 5B-6B | 1972 | 425 | 11.2013 | | | | | NG 11.2013 NEWAG | ex Przewozy Regionalne | |
EN71AKS-100 | 94 51 2 140 254÷257 | PaFaWag 5B-6B | 1964 | ? | 11.2012 | | | | | NG 11.2012 NEWAG | ex SŽ Słowenia | |
EN71AKS-101 | 94 51 2 140 258÷261 | PaFaWag 5B-6B | ? | ? | 24.11.2012 | | | | | NG 11.2012 NEWAG | ex SŽ Słowenia | |
EN75-001 | 94 51 2 140 010 | Stadler ETR150 | 2008 | L-415803 | 30.09.2011 | | | | | | ex Przewozy Regionalne | |
EN75-002 | 94 51 2 140 011 | Stadler ETR150 | 2008 | L-415805 | 30.09.2011 | | | | | | ex Przewozy Regionalne | |
EN75-003 | 94 51 2 140 012 | Stadler ETR150 | 2008 | L-415808 | 25.09.2012 | | | | | NW 20.08.2012 Stadler | ex Przewozy Regionalne | |
EN75-004 | 94 51 2 140 013 | Stadler ETR150 | 2008 | L-415811 | 30.09.2011 | | | | | | ex Przewozy Regionalne | |
EN76-001 | 94 51 2 140 059÷062 | PESA 22WE | 2010 | 001 | 12.04.2011 | | | | | | | |
EN76-002 | 94 51 2 140 063÷066 | PESA 22WE | 2010 | 002 | 12.04.2011 | | | | | | | |
EN76-003 | 94 51 2 140 067÷070 | PESA 22WE | 2011 | E 742 BNA 066 | 05.2011 | | | - | | | | |
EN76-004 | 94 51 2 140 071÷074 | PESA 22WE | 2011 | 004 | 23.08.2011 | | | | | | | |
EN76-005 | 94 51 2 140 075÷078 | PESA 22WE | 2011 | 005 | 03.06.2011 | | | | | | | |
EN76-006 | 94 51 2 140 079÷082 | PESA 22WEb | 2011 | 006 | 03.06.2011 | | | | | | | |
EN76-007 | 94 51 2 140 083÷086 | PESA 22WE | 2011 | 007 | 23.08.2011 | | | | | | | |
EN76-008 | 94 51 2 140 087÷090 | PESA 22WE | 2011 | 008 | 23.08.2011 | | | | | | | |
EN76-009 | 94 51 2 140 155÷158 | PESA 22WE | 2011 | 009 | 01.11.2011 | | | | | | | |
SA109-005 | 95 51 2 710 010÷011 | Kolzam 212M | 2004 | 005 | 11.12.2012 | | | | | | ex Przewozy Regionalne | |
SA109-011 | 95 51 2 710 009-2 | Kolzam/Fablok 212Ma | 2012 | ? | 08.12.2012 | | | | | | | |
SA138-005 | 95 51 2 720 047÷049 | NEWAG 221M | 2012 | 005 | 14.12.2012 | | | | | | | |
SN82-001 | | Düwag DH-1 | 1983 | 85486 | 08.12.2012 | | | 3102 | | NG 1996 | ex Przewozy Regionalne exex NS Nederland przez Sigma Tabor | |
SN82-002 | | Düwag DH-1 | 1983 | ? | 08.12.2012 | | | 3105 | | NG 30.11.2012 ZNTK Paterek | ex NS Nederland przez Sigma Tabor | |
SN82-003 | | Düwag DH-1 | 1983 | ? | 09.12.2012 | | | 3110 | | NG 30.11.2012 ZNTK Paterek | ex NS Nederland przez Sigma Tabor | |
SN83-001 | | Uerdingen DH-2 | 1981 | 85459 | 08.12.2012 | | | 3206 | | | ex Przewozy Regionalne exex NS Nederland przez Sigma Tabor | |
SN83-002 | | Uerdingen DH-2 | 1981 | 85460 | 08.12.2012 | | | 3207 | | | ex Przewozy Regionalne exex NS Nederland przez Sigma Tabor | |
SN83-003 | | Uerdingen DH-2 | 1982 | 85484 | 08.12.2012 | | | 3231 | | | ex Przewozy Regionalne exex NS Nederland przez Sigma Tabor | |
SN83-004 | | Uerdingen DH-2 | 1982 | 85472 | 08.12.2012 | | | 3219 | | | ex Przewozy Regionalne exex Koleje Mazowieckie exexex NS Nederland przez Sigma Tabor | |
SN83-005 | | Uerdingen DH-2 | 1982 | 85475 | 10.12.2012 | | | 3222 | | | ex ? przez Sigma Tabor | |
SN83-006 | | Düwag DH-2 | 1982 | 85478 | 07.2013 | | | 3225 | | | ex ? przez Sigma Tabor | |
SN83-007 | | Düwag DH-2 | 1982 | 85479 | 03.2013 | | | 3226 | | | ex ? przez Sigma Tabor | |
SN84-001 | | MAN BR 614 | 1973 | 78896/154810/78897 | 02.2013 | | | 614 009-9 914 005-4 614 010-7 | | | ex DB Regio przez Sigma Tabor, własność GPW, odstawiony | |
Zobacz zdjêcia taboru Koleje ÅšlÄ…skie w Fotogalerii Transportowej | zobacz najnowsze zdjêcia
Strona g³ówna |