Brożek Zabrze
Usługi Przewozowe Lucjan Brożek, Zabrze (d. Ruda Śląska)
Wywietl podsumowanie taboru | Poka take pojazdy wycofane z ruchu | Kliknij w nagwek tabeli, aby posortowa dane.
Nr tab. | Nr rej. | Marka i typ | Rok prod. | Nr fabr. | Data rozp. ekspl. | Data zak. ekspl. | Zajezdnia | Poprz. nr tab. | Nast. nr tab. | Remonty | Uwagi | |
---|
- | SL 61228 | Mercedes 519CDI | 2010 | ? | 01.10.2010 | | Tychy | - | | | | |
- | SL 39066 | Temsa Prestij | 2000 | NLTBG824E01010275 | 03.2008 | | Ruda Śl. | ? | | | | |
- | SL 55060 | BMC Probus 750L | 2009 | NMC850RKTLD100100 | 02.2010 | | Ruda Śl. | ? | | | | |
- | SL 65671 | Mercedes Sprinter | ? | ? | 05.2011 | | Ruda Śl. | ? | | | | |
- | SL 70543 | Mercedes 311CDI | ? | ? | 01.2012 | | Ruda Śl. | ? | | | | |
- | SL 77793 SZ 8472E | Citroën Jumper HDI | 2002 | VF7233JL216020100 | 01.2013 | | Ruda Śl. | ? | | | ex ? | |
- | SL 41616 SZ 8474E | Mercedes 815D/New Car Smile | 2000 | WDB6703231N092133 | 06.2008 | | Ruda Śl. | ? | | | ex Soldarini Sala Comacina | |
- | SZ 3142H | Mercedes 516CDI AutoCuby City Line | 2010 | WDB9061551N457368 | 01.2017 | | Łaziska Śr. | ? | | | ex ? | |
1 | DB 48582 SL 77631 SZ 9915E | Kapena Thesi City 65C | 2002 | ZCFC65A0025364266 | 02.01.2013 | | Ruda Śl. | 8 | | | ex MPK Wałbrzych, do 2014 z numerem 8 | |
2 | SL 75041 SZ 9539E | Mercedes 515CDI | 2008 | WDB9066551S276173 | 08.2012 | | ? | ? | | | do 09.2014 z numerem 002 | |
3 | SZ 8561E | BMC Levend XL | 2008 | NMC300GDMSHP00917 | 10.2014 | | Będzin | 06 | | | | |
4 | SL 73455 SZ 4931F | Mercedes 513CDI | 2010 | WDB9066551S450367 | 01.06.2012 | | Łaziska Śr. | - | | | | |
05 | SK 1435Y SZ 1061G | BMC Levend XL | 2007 | NMC300GDMSHP00594 | 12.2011 | | Zabrze | ? | | | | |
5II | SZ 6532E | Iveco Daily 50C18 | 2007 | ZCFC50D0005644613 | 08.2014 | | Ruda Śl. | 1II | | | | |
6II | DW 152XL | Iveco Daily 65C15 Kutsenits City VI | 2009 | ZX9FNF00091KU0155 | 01.10.2014 | | Ruda Śl. | ? | | | ex ? | |
7 | SK 489FX | Kapena Urby | 2014 | ZCFC270C805983256 | 01.01.2015 | | ? | - | | | | |
8 | SL 82932 SZ 9808E | Iveco Daily 50C18 | 2007 | ZCFC50D0005644312 | 09.2013 | | Ruda Śl. | ? | | | ex Les Cars Air France Roissy-en-France do 07.2015 bez numeru | |
8II | DTR 60981 SK 567LR | Iveco Daily 65C17 Rošero First FCLLI | 2012 | ZCFC65C0005858856 | 05.07.2017 | | Zabrze | ? | | | ex ? | |
9 | SL 82446 SZ 8579E | Mercedes 515CDI | 2008 | WDB9066571S296970 | 08.2013 | | Ruda Śl. | ? | | | do 07.2015 bez numeru | |
9II | SZ 1275G | Kapena Urby | 2005 | ZCFC65A0005497895 | 09.2015 | | ? | 772 | | | ex MZK Jelenia Góra | |
10 | SZ 3228G | Mercedes 519 BlueTEC | 2015 | WDB9066571P192091 | 04.01.2016 | | Łaziska Śr. | - | | | | |
10II | DSR 54341 | Mercedes 519 Eurotrans XXI Trituro | 2014 | WDB9061351N581037 | 10.2019 | | ? | B-64-VIB | | | ex Transvib Bukareszt | |
11 | SK 951HP | Mercedes 519 BlueTEC | 2015 | WDB9066571P161216 | 04.01.2016 | | Łaziska Śr. | - | | | | |
Zobacz zdjcia taboru Brożek Zabrze w Fotogalerii Transportowej | zobacz najnowsze zdjcia
Strona gwna |