PKS Rybnik
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Rybniku Sp. z o.o.
Wy¶wietl podsumowanie taboru | Pokaż także pojazdy wycofane z ruchu | Kliknij w nagłówek tabeli, aby posortować dane.
Nr tab. | Nr rej. | Marka i typ | Rok prod. | Nr fabr. | Data rozp. ekspl. | Data zak. ekspl. | Zajezdnia | Poprz. nr tab. | Nast. nr tab. | Remonty | Uwagi | |
---|
? | SR 02959 | Autosan H9-21 | ? | ? | 2002 | | Rybnik | ? | | | ex Wodzisław | |
? | SR 02968 | Autosan H9-21 | ? | ? | ? | | Wodzisław | ? | | | | |
? | SB 99386 SR 6597A | MAN ĂśL272 | ? | ? | 10.2007 | | Rybnik | ? | | | ex ? | |
? | SB 99383 SR 6598A | MAN ÜL272 | 1995 | WMA8931351B013974 | 10.2007 | | Wodzisław | ? | | | ex ? | |
1 | SR 8991C | MAN NL202 | 1994 | WMAA10141B013062 | 02.2012 | | Rybnik | PZ 60657 | | | ex TP-BUS Tarnowo Podg. przez Mati-Trans Poręba | |
3 | KBE 246Y | Karosa B732 | 1989 | ? | ? | | Rybnik | ? | | | ex ? odstawiony od 2010 | |
4 | SR 7346G | MAN NG262 | 1998 | WMAA111882B016744 | 03.2015 | | Rybnik | 55|| | | | ex Kłosok Żory | |
7 | SR 5188F | MAN NL222 | 1997 | WMAA103331B016283 | 11.2013 | | Rybnik | 0701 | | | ex PKM Ĺšwierklaniec | |
9 | WU 01637 SR 44728 | Jelcz 120M/3 | 2000 | SUJ120006Y0000033 | 2000 | | Wodzisław | - | | | | |
11 | WU 01656 SR 44516 | Jelcz 120M/3 | 2000 | SUJ120006Y0000032 | 2000 | | Wodzisław | - | | | | |
14 | WU 01655 SR 44517 | Jelcz 120M/3 | 2000 | SUJ120006Y0000034 | 2000 | | Rybnik | - | | | 2005 ex Rybnik 12.2010 ex Wodzisław | |
15 | WU 01639 SR 45347 | Jelcz 120M/3 | 2000 | SUJ120006Y0000035 | 2000 | | Wodzisław | - | | | | |
17 | SR 02952 | Autosan H9-21 | 1990 | ? | 1990 | | Wodzisław | - | | | | |
49 | SR 12595 | Jelcz 120M/3 | 2001 | SUJ12000610000054 | 2001 | | Rybnik | - | | | 2005 ex Rybnik 11.2010 ex Wodzisław | |
81 | GSP T788 SR 75203 | MAN NG272 | 1993 | ? | 10.2005 | | Rybnik | ? | | | ex CVAG Chemnitz | |
82 | GSP T792 SR 75204 | MAN NG272 | 1993 | ? | 10.2005 | | Rybnik | ? | | | ex CVAG Chemnitz | |
83 | GSP T793 SR 75205 | MAN NG272 | 1993 | ? | 10.2005 | | Rybnik | ? | | | ex CVAG Chemnitz | |
84 | KAF 790P | Autosan H9-21 | 1990 | ? | 1990 | | Rybnik | - | | | | |
84|| | RK 18159 SR 77572 | Mercedes O340-15RHD | 1994 | ? | 2006 | | Rybnik | SZO N006 | | | ex ?
| |
85 | RK 17931 SR 77327 | Mercedes O340-15RHD | 1994 | ? | 2005 | | Rybnik | SZO K176 | | | ex ? | |
87|| | RK 17938 SR 77326 | Mercedes O340-15RHD | 1994 | ? | 2005 | | Rybnik | ? | | | ex ? | |
88 | RKL X277 SR 52464 | Mercedes O340-15RHD | 1994 | ? | 2005 | | Rybnik | ? | | | ex ? | |
90 | WPR 97F3 SB 87582 SR 87992 | MAN ĂśL272 | 1995 | WMA8931429B014053 | 09.2006 | | Rybnik | ? | | | ex ? | |
91 | WPR 98F3 SB 87583 SR 87573 | MAN ĂśL272 | 1995 | WMA8931438B014062 | 08.2006 | | Rybnik | ? | | | ex ? | |
94 | SB 86976 SR 87248 | MAN NG272 | 1993 | WMAA110508B011893 | 12.2006 | | Rybnik | 930 102-4 | | | ex DVS Dresden exex DVB Dresden 454 010-6 | |
95 | SB 86991 SR 87579 | MAN NG272 | 1993 | WMAA110252B011899 | 12.2006 | | Rybnik | 58 | | | ex Mit.Bus GieĂźen exex SWG GieĂźen 58 | |
96 | SB 87039 SR 87250 | MAN NL202 | 1994 | WMAA101533B013044 | 12.2006 | | Rybnik | 185 | | | ex VAG NĂĽrnberg | |
97 | SB 86992 | MAN NL202 | 1994 | ? | 12.2006 | | Rybnik | 33-8106 | | | ex BVO Annaberg-Buchholz, odstawiony od 2009 | |
98 | SB 86993 SR 87247 | MAN NL202 | 1994 | WMAA102115B012849 | 11.2006 | | Rybnik | 33-8107 | | | ex BVO Annaberg-Buchholz | |
99 | SB 86994 SR 87816 | MAN NG272 | 1993 | WMAA110534B011932 | 11.2006 | | Rybnik | 930 104-0 | | | ex DVS Dresden exex DVB Dresden 454 012-2 | |
100 | WPR 3U19 SB 97983 SR 5739A | MAN NL222 | 1997 | ? | 04.2007 | | Rybnik | 92 | | | ex Metz Sennfeld exex Voll Vonfurt HAS-FH 55 | |
102 | KBL 438H SR 48389 | Jelcz 120M/3 | 2000 | SUJ120006Y0000022 | 2000 | | Wodzisław | - | | | 2005 ex Rybnik | |
103 | KBL 439H SR 48972 | Jelcz 120M/3 | 2000 | ? | 2000 | | Wodzisław | - | | | | |
105 | KBL 449H SR 48305 | Jelcz 120M/3 | 2000 | ? | 2000 | | Rybnik | - | | | 11.2010 ex Wodzisław | |
112 | SR 63625 | MAN NL202 | 1996 | ? | 10.2007 | | Rybnik | ? | | | ex ? | |
117II | WPI 4CP1II SR 4326C | Mercedes O530 | 1999 | ? | 2009 | | Rybnik | 120 | | | | |
118 | WPI 4CP2 SR 4327C | Mercedes O530 | 1999 | ? | 19.09.2008 | | Rybnik | 92506 | | | ex Belgia | |
119 | WPI 4CP3 SR 4328C | Mercedes O530 | 1999 | ? | 09.09.2008 | | Rybnik | 677445 | | | ex Belgia | |
120II | WPI 4CP4II SR 4329C | Mercedes O530 | 1999 | ? | 2009 | | Rybnik | 117 | | | | |
121 | SR 80861 | MAN SG242 | 1991 | WMA79303970009489 | 13.05.2009 | | Rybnik | 642 | | | ex MVG Mainz | |
122 | SR 80862 | MAN SG242 | 1990 | ? | 07.2009 | | Rybnik | 616 | | | ex MVG Mainz | |
123 | SR 80863 | MAN SG242 | 1991 | ? | 06.2009 | | Rybnik | 639 | | | ex MVG Mainz | |
10002 | SR 02970 | Autosan H9-20 | 1991 | ? | 1991 | | Wodzisław | - | | | | |
40002 | SR 02972 | Autosan H9-21 | 1994 | ? | 1994 | | Wodzisław | - | | | | |
50003 | SR 04677 | Autosan H10-10 | 1995 | ? | 1995 | | Wodzisław | - | | | | |
50609 | SR 02992 | Ikarus 280/A | 1985 | ? | 1985 | | Rybnik | - | | | ex 280.53, 2011 ex Wodzisław | |
60001 | SR 04676 | Autosan H10-10 | 1996 | ? | 1996 | | Wodzisław | - | | | | |
60042 | KXV 4792 SR 65859 | Jelcz 120M | 1996 | SUJ120M45T0000772 | 1996 | | Rybnik | - | | | 09.2005 ex Wodzisław | |
60738 | SR 03475 | Ikarus 260.?? | 1986 | ? | 1986 | | Wodzisław | - | | | ex 280.53 odstawiony od 2010 | |
70044 | KAR 326V SR 68713 | Jelcz 120M | 1997 | SUJ120M45V0000986 | 1997 | | Rybnik | - | | | 09.2005 ex Wodzisław | |
70625 | SR 40705 | Autosan H9-21 | 1987 | ? | 1987 | | Rybnik | - | | | | |
80001 | KAZ 918R | Jelcz 120M | 1998 | SUJ120M45W0001070 | 1998 | | Rybnik | - | | | 09.2005 ex Wodzisław | |
80556 | KAB 738S | Autosan H9-20 | 1988 | ? | 1988 | | Rybnik | - | | | | |
80606 | SR 02974 | Autosan H9-21 | 1988 | ? | 1988 | | Wodzisław | - | | | | |
80607 | SR 03405 SR 57719 | Autosan H9-21 | 1988 | ? | 1988 | | Wodzisław | - | | | | |
80609 | KAF 975P SR 40749 | Autosan H9-21 | 1988 | ? | 1988 | | Wodzisław | - | | | | |
80624 | SR 02993 | Autosan H9-21 | 1988 | ? | 1988 | | Wodzisław | - | | | | |
80644 | SR 03406 | Autosan H9-21 | 1988 | ? | 1988 | | Wodzisław | - | | | | |
Zobacz zdjęcia taboru PKS Rybnik w Fotogalerii Transportowej | zobacz najnowsze zdjęcia
Strona główna |