Mikrus Żory
Firma Przewozowa "Mikrus" Stanisław Matysek, Żory
Wy¶wietl podsumowanie taboru | Poka¿ tak¿e pojazdy wycofane z ruchu | Kliknij w nag³ówek tabeli, aby posortowaæ dane.
Nr tab. | Nr rej. | Marka i typ | Rok prod. | Nr fabr. | Data rozp. ekspl. | Data zak. ekspl. | Zajezdnia | Poprz. nr tab. | Nast. nr tab. | Remonty | Uwagi | |
---|
- | SK 7093G SZO 74MC | Mercedes 614D | ? | ? | 2006 | | ? | ? | | | | |
- | SK 1758C SZO 18LC | Mercedes 416CDI | 2000 | WDB9046631R106564 | ? | | ? | ? | | | | |
- | SZO K545 | Asia Combi 25 | 1999 | KN2FAD3B2VB005895 | ? | | Żory | ? | | | do 2013 z numerem 03 | |
- | SZO 43JA | Volkswagen LT35 | 2002 | WV1ZZZ2DZ3H001975 | 2007 | | Żory | ? | | | ex ? | |
- | SZO 50YX | Mercedes 515CDI | 2007 | WDB9066571S158063 | 09.2012 | | Żory | ? | | | ex ? | |
- | SZO 74M3 | MAN NL223 | 2001 | WMAA21ZZZ1B021613 | 07.2017 | | Jastrzębie | 252II | | | ex PKM Jastrzębie-Zdrój | |
01 | WI 11708 SZO Y017 | Mercedes 614D | 2000 | WDB6683531N095986 | ? | | Jastrzębie | ? | | | | |
02 | KAR 350Y | Mercedes 308D | ? | ? | ? | | ? | ? | | | | |
03II | SZO 80LJ | Mercedes 616D | 2008 | WDB6683531N134574 | 2008 | | Jastrzębie | ? | | | do 30.04.2014 bez numeru | |
05 | SZO 08MW | Mercedes 518CDI | 2008 | WDB9066571S334270 | 2009 | | Jastrzębie | - | | | | |
06 | SZO 71SU | Mercedes 616D | 2009 | WDB6683531N137807 | 06.2010 | | Jastrzębie | ? | | | | |
07 | WOT 15043 | Mercedes Sprinter City 77 | 2011 | WDB9061551N482593 | 01.05.2014 | | Jastrzębie | DO-MB 4206 | | | ex EvoBus Dortmund | |
08 | WOT 15042 | Mercedes Sprinter City 77 | 2011 | WDB9061551N497687 | 01.05.2014 | | Jastrzębie | ? | | | ex ? | |
09 | WOT 15050 | Mercedes Sprinter City 77 | 2011 | WDB9061551N483159 | 01.05.2014 | | Jastrzębie | DO-MB 4205 | | | ex EvoBus Dortmund | |
10 | ST 8142F SZO 57J8 | Mercedes Sprinter City 77 | 2012 | WDB9061551N512107 | 01.05.2014 | | Jastrzębie | DO-MB 5169 | | | ex EvoBus Dortmund | |
11 | ST 8145F SZO 36U8 | Mercedes Sprinter City 77 | 2012 | WDB9061551N478130 | 01.05.2014 | | Jastrzębie | DO-MB 4180 | | | ex EvoBus Dortmund | |
12 | SK 508EN SZO 59L5 | VDL Berkhof ProCity | 2009 | YB68H7A7X2D828135 | 02.05.2014 | | Żory | ? | | | ex ? | |
13 | SK 090EX SZO 68K8 | Solaris Urbino 10 | 2013 | SUU241103DB012998 | 01.05.2014 | | Jastrzębie | - | | | | |
14 | SK 055CS SZO 67K8 | Solaris Urbino 10 | 2013 | SUU241103DB012999 | 01.05.2014 | | Żory | - | | | 06-12.11.2014 na testach w MZK Przemyśl | |
16 | SZO 6V71 | Autosan H7-20.07 | 2010 | SUABW2MRTAS130558 | 05.2015 | | Jastrzębie | 286 | | | ex Sevibus Wrocław | |
17 | SZO 2V34 | Solaris Urbino 18 | 2005 | SUU3412165BPN1119 | 01.04.2016 | | Jastrzębie | 79 | | | ex Kłosok Żory | |
19 | SZO 51H1 | Iveco Daily 65C15 Kutsenits City VI | 2008 | ZX9FNF00081KU0139 | 01.2017 | | Rybnik | TDO-HL 271 | | | ex OVH Oschatz | |
23 | TKI 3061F | MAN NL293 Lion's City | 2016 | WMAA37ZZ4GR016605 | 08.2019 | | Jastrzębie | ? | | | ex ? | |
24 | TKI 0052F | Iveco Daily 70C17 ProBus Rapido HNF | 2014 | ZCFC270C505993176 | 08.2019 | | Jastrzębie | ? | | | ex ? | |
25 | WGM 5VU1 | Solaris Urbino 12 | 2016 | SUU241163GB015870 | 01.2020 | | Jastrzębie | 320 | | | ex Warbus W-wa o/Jastrzębie-Zdrój | |
26 | WGM 5VU8 | Solaris Urbino 12 | 2016 | SUU241163GB015877 | 01.2020 | | Jastrzębie | 327 | | | ex Warbus W-wa o/Jastrzębie-Zdrój | |
27 | WL 4502P | Iveco Daily 70C17 SKD Stratos LF38 | 2019 | ZCFC270D1J5184428 | 07.2020 | | Jastrzębie | - | | | | |
28 | WL 4737P | Iveco Daily 70C17 SKD Stratos LF38 | 2019 | ZCFC270D1J5184705 | 07.2020 | | Jastrzębie | - | | | | |
29 | WL 4738P | Iveco Daily 70C17 SKD Stratos LF38 | 2019 | ZCFC270D1J5184150 | 07.2020 | | Jastrzębie | - | | | | |
Zobacz zdjêcia taboru Mikrus Å»ory w Fotogalerii Transportowej | zobacz najnowsze zdjêcia
Strona g³ówna |