Intrans Sosnowiec
"Intrans" Usługi Transportowe i Edukacyjne Anna Szelejewska, Sosnowiec
Wy¶wietl podsumowanie taboru | Poka¿ tak¿e pojazdy wycofane z ruchu | Kliknij w nag³ówek tabeli, aby posortowaæ dane.
Nr tab. | Nr rej. | Marka i typ | Rok prod. | Nr fabr. | Data rozp. ekspl. | Data zak. ekspl. | Zajezdnia | Poprz. nr tab. | Nast. nr tab. | Remonty | Uwagi | |
---|
- | GD 265EP | Renault Master | 2009 | VF1NDD1L641169870 | 03.2012 | | Sosnowiec | ? | | | | |
- | SK 325CW | Opel Vivaro | 2013 | ? | 08.2013 | | Sosnowiec | - | | | | |
- | PZ 5832P SO 1949K | Mercedes 515CDI | 2009 | WDB9066571S383380 | 04.2009 | | Sosnowiec | - | | | | |
- | WB 3630K | Mercedes 519 BlueTEC | 2014 | WDB9066571S980483 | 02.2015 | | Sosnowiec | - | | | | |
02 | WB 2714F SO 8661M | Mercedes 513CDI | 2010 | WDB9066571S496979 | 05.2011 | | ? | - | | | | |
03 | SO 84419 | Mercedes 313CDI | 2001 | WDB9036631R243103 | 01.2007 | | ? | ? | | | do 10.2009 bez numeru, do 07.2011 z numerem 003 | |
06 | WB 7786G SO 6368M SK 806MS | Mercedes 513CDI | 2011 | WDB9066571S623946 | 11.2012 | | Sosnowiec | - | | | 2016 zabudowa W. Tomczyk Narama | |
07 | WB 9578G SO 0347P | Mercedes 513CDI | 2012 | WDB9066571S757959 | 01.2013 | | Sosnowiec | - | | | | |
08 | WB 6258H | Mercedes 513CDI | 2013 | WDB9066571S782060 | 09.2013 | | Sosnowiec | - | | | | |
09 | GA 2295V SO 5128T | Mercedes 519CDI AutoCuby City Line | 2014 | WDB9066571S846530 | 01.10.2014 | | Będzin | - | | | | |
10 | SK 609FW | Iveco Daily 65C15 Kutsenits City VI | 2009 | ZX9FNF00091KU0156 | 01.2015 | | ? | 532 | | | ex Stångåbuss Linköping, exex Veolia Stockholm 2833 | |
11 | ST 7485G SO 6209S | Mercedes 519CDI AutoCuby City Line | 2015 | WDB9066571S891379 | 02.05.2015 | | Brynów | - | | | | |
12 | ST 4617J SO 6210S | Mercedes 519CDI AutoCuby City Line | 2015 | WDB9066571S973718 | 04.01.2016 | | Brynów | - | | | | |
16 | SK 908KX SO 0943V | Mercedes 519CDI AutoCuby City Line | 2017 | WDB9066571P278110 | 03.2017 | | ? | - | | | | |
18 | SK 719KR | Mercedes 519 Eurotrans XXI Trituro | 2016 | WDB906155HN694562 | 03.2018 | | ? | 15 | | | ex A21 Żory | |
19 | ST 6029M SO 0338V | Mercedes 519CDI AutoCuby City Line | 2017 | WDB9066571P526746 | 06.2018 | | Brynów | - | | | | |
20 | GWE 2194J SO 8180S | Mercedes 519CDI AutoCuby City Line | 2018 | WDB9066571P227671 | 10.2018 | | ? | - | | | | |
22 | ST 3169P | Mercedes 519CDI AutoCuby City Line | 2019 | WDB9066571P647683 | 06.2019 | | Brynów | - | | | | |
23 | GWE 0167L SO 1978U | Mercedes 519CDI AutoCuby City Line | 2010 | WDB9066571S481646 | 10.2019 | | ? | 7196 | | | ex Strøby Turist Hårlev | |
24 | WB 8246L SO 0342V | Kapena Urby | 2015 | ZCFC270C905060171 | 12.2019 | | Brynów | 5 | | | ex Waldekbusy Sosnowiec | |
25 | RZ 2706Y | Mercedes 519CDI AutoCuby City Line | 2020 | WDB9076571P127437 | 06.2020 | | Brynów | - | | | | |
Zobacz zdjêcia taboru Intrans Sosnowiec w Fotogalerii Transportowej | zobacz najnowsze zdjêcia
Strona g³ówna |