Polkar Kraków
P.H.U. "Polkar" Paulina Szczepanik, Kraków (do 2009 roku: Paulina Rzenno, Mysłowice)
Wy¶wietl podsumowanie taboru | Poka¿ tak¿e pojazdy wycofane z ruchu | Kliknij w nag³ówek tabeli, aby posortowaæ dane.
Nr tab. | Nr rej. | Marka i typ | Rok prod. | Nr fabr. | Data rozp. ekspl. | Data zak. ekspl. | Zajezdnia | Poprz. nr tab. | Nast. nr tab. | Remonty | Uwagi | |
---|
001 | KR 196MF | MAN EL202 | 1995 | WMAA120327B014276 | 29.03.2010 | | Olkusz | 159 | | | ex Dahmetal Kastorf do 08.2012 bez numeru | |
003 | SM 38037 KR 246KY | MAN EL202 | 1994 | WMAA120192B013179 | 2008 | | Olkusz | 46 | | | ex NVG Weißwasser do 08.2012 z numerem 03 | |
004 | SM 36436 KR 538UE | MAN EL202 | 1996 | WMAA120370B014020 | 2012 | | Olkusz | 06 | | | ex Stanpaul-bus Mysłowice do 08.2012 bez numeru | |
005 | SM 46461 KR 307UE | MAN EL202 | 1995 | WMAA120322B014086 | 2012 | | Tarnobrzeg | 03II | | | ex Stanpaul-bus Mysłowice do 08.2012 bez numeru, 05.2013 ex Olkusz | |
006 | KR 336SH | MAN NL223 | 2000 | WMAA21ZZZYB019713 | 25.01.2012 | | Gołonóg | 247 | | | ex Wiedenhoff Solingen do 08.2012 z numerem 06 | |
007 | KR 905SH | MAN NL283 | 2003 | WMAA21ZZZ3B023284 | 01.02.2012 | | Gołonóg | GT-LD 15 | | | ex Provinz Reisen Vlotho do 08.2012 z numerem 07 | |
008 | KR 194TW | Kapena City 7,5 | 2000 | ZCFC59801Y5245631 | 08.2012 | | Olkusz | 058 | | | ex MZK Biała Podlaska | |
009 | KR 066TS | Kapena City 7,5 | 2000 | ZCFC5980115289406 | 07.2012 | | Olkusz | 059 | | | ex MZK Biała Podlaska | |
010 | KR 293UH | MAN NL223 | 2000 | WMAA21ZZZYB019612 | 11.2012 | | Tarnobrzeg | 246 | | | ex Wiedenhoff Solingen, 05.2013 ex Gołonóg | |
012 | SM 61984 | MAN-Göppel NM223 | 2001 | WMAA6677111002104 | 01.06.2013 | | Tarnobrzeg | SM 61984 | | | wypożyczony od Stanpaul-Bus Mysłowice, ex ? | |
015 | KR 975VU | Jelcz M081MB | 2002 | SUJ08100120000065 | 15.06.2013 | | Olkusz | 061 | | | ex MZK Biała Podlaska 01.07.2013 ex Tarnobrzeg | |
017 | SM 57472 | MAN-Göppel NM223 | 2001 | WMAA76ZZZ1H001034 | 01.06.2013 | | Tarnobrzeg | 02IV | | | wypożyczony od Stanpaul-Bus Mysłowice | |
018 | KR 904VR | Volkswagen T4/Kutsenits City III | 1998 | TP1208048198 | 01.06.2013 | | Tarnobrzeg | ? | | | ex ? | |
021 | KR 195VU | Mercedes O530 | 2000 | VF9628000X0300061 | 01.06.2013 | | Tarnobrzeg | 99 | | | ex Francja | |
023 | KR 066XE | MAN NÜ223 | 2000 | WMAA20ZZZYB020196 | 15.01.2014 | | Olkusz | 711 | | | ex VWS Siegen 25.05.2014 ex Tarnobrzeg | |
025 | KR 138WJ | MAN-Göppel NM223 | 2001 | WMA469ZZZ1H002082 | 08.09.2013 | | Tarnobrzeg | ? | | | ex ? 01.2014-05.2014 zaj. Olkusz | |
026 | KR 448XA | MAN NÜ223 | 2000 | WMAA20ZZZYB020192 | 22.01.2014 | | Tarnobrzeg | 713 | | | ex VWS Siegen | |
027 | KR 674XG | MAN-Göppel NM223 | 2001 | WMAA66ZZZ2H002250 | 02.2014 | | Tarnobrzeg | ? | | | ex Stadtbus Sangerhausen, 05.2014 ex Olkusz | |
028 | KR 084XL | MAN-Göppel NM223 | 2001 | WMAA66ZZZ2H002249 | 03.2014 | | Tarnobrzeg | ? | | | ex Stadtbus Sangerhausen | |
029 | SM 70840 | MAN-Göppel NM223 | 2001 | WMAA66ZZZ2H002248 | 03.06.2014 | | Tarnobrzeg | SM 70840 | | | wypożyczony od Stanpaul-Bus Mysłowice | |
030 | KR 595YJ | Volkswagen T5/Kutsenits City IV | 2008 | WV1ZZZ7HZ8H044293 | 01.06.2014 | | Tarnobrzeg | ? | | | ex ? | |
031 | SM 70841 | Volkswagen T5/Kutsenits City IV | 2004 | WV1ZZZ7HZ4H030850 | 31.05.2014 | | Tarnobrzeg | SM 70841 | | | wypożyczony od Stanpaul-Bus Mysłowice | |
032 | KR 756YJ | MAN NL263 | 2001 | WMAA21ZZZ2B021893 | 04.06.2014 | | Tarnobrzeg | ? | | | ex WVS Siegen | |
033 | KR 7C753 | MAN EL222 | 1999 | WMAA12ZZZYR000135 | 02.2015 | | Olkusz | ? | | | ex Martin Becker Altenkirchen (Westerwald) | |
034 | KR 8C754 | MAN NM223 | 2000 | WMA469ZZZYG147612 | 02.2015 | | Olkusz | SON-SV 77 | | | ex OVG Sonneberg | |
035 | KR 1H749 | MAN NM223 | 1998 | WMA4692906G136694 | 07.2015 | | Tarnobrzeg | SON-SV 17 | | | ex OVG Sonneberg 08.2015 ex Olkusz | |
046 | KR 7H938 | MAN NL223 | 1999 | WMAA21ZZZYB019315 | 08.2015 | | Olkusz | 408 | | | ex NVG Würzburg do 01.2018 bez numeru | |
055 | RT 43513 | MAN NM223 | 2003 | WMAA35ZZZ3H002728 | 09.2017 | | Olkusz | 1315 | | | ex MZA Warszawa do 01.2018 bez numeru wł. MPK Tarnobrzeg | |
Zobacz zdjêcia taboru Polkar Kraków w Fotogalerii Transportowej | zobacz najnowsze zdjêcia
Strona g³ówna |