Kurkowska Kwaśniów Górny
F.P.H.U. Małgorzata Kurkowska, Kwaśniów Górny
Wy¶wietl podsumowanie taboru | Poka¿ tak¿e pojazdy wycofane z ruchu | Kliknij w nag³ówek tabeli, aby posortowaæ dane.
Nr tab. | Nr rej. | Marka i typ | Rok prod. | Nr fabr. | Data rozp. ekspl. | Data zak. ekspl. | Zajezdnia | Poprz. nr tab. | Nast. nr tab. | Remonty | Uwagi | |
---|
- | KOL 2H64 | Mercedes O405N | 1994 | WDB35743013077477 | 10.2008 | | Kwaśniów Górny | 025 | | | ex Olpex-P Warszawa | |
- | KOL FN62 | Otoyol M29.14 | 2000 | NMS085A001T801138 | 10.2013 | | Kwaśniów Górny | 207 | | | ex MZK Piotrków Trybunalski | |
- | KOL KP02 | Setra S315GT-HD | 1999 | WKK32600001030690 | 10.2014 | | Kwaśniów Górny | 10203 | | | ex PKS Busko-Zdrój | |
- | DBL 02JL KOL FX23 | Solaris Vacanza 12 | 2001 | SU9201V111BPN1236 | 11.2013 | | Kwaśniów Górny | 159 | | | ex MZK Bolesławiec | |
- | KOL XU16 | Solaris Urbino 12 | 2002 | SU92411662BPN1149 | 01.09.2017 | | Jelcz-Laskowice | 063 | | | ex PKM Sosnowiec | |
- | KOL XU14 | Solaris Urbino 12 | 2002 | SU92411662BPN1152 | 01.09.2017 | | Jelcz-Laskowice | 061 | | | ex PKM Sosnowiec | |
001 | KOL EM95 | Jelcz M081MB | 2002 | SUJ08100120000076 | 01.07.2013 | | Kwaśniów Górny | 215 | | | ex ZKM Ciechanów do 09.2013 bez numeru | |
002 | KOL EM69 | Jelcz M081MB | 2002 | SUJ08100120000082 | 01.07.2013 | | Kwaśniów Górny | 109 | | | ex MPK Włocławek do 09.2013 bez numeru | |
003 | KOL 78V9 | Jelcz M081MB | 2001 | SUJ08100110000061 | 04.2012 | | Kwaśniów Górny | 06 | | | ex MZK Piotrków Tryb. do 09.2013 bez numeru | |
004 | KOL 23T5 | Mercedes 616CDI/Kusters Parade | 2004 | WDB9056131R572956 | 01.2012 | | Kwaśniów Górny | 7118 | | | ex Kruse Nakskov do 08.2013 bez numeru | |
005 | KOL 76T5 | Jelcz M081MB | 2001 | SUJ08100110000062 | 01.2012 | | Kwaśniów Górny | 05 | | | ex MZK Piotrków Tryb. do 10.2013 bez numeru | |
006 | KOL FN60 | Jelcz M081MB | 2000 | SUJ081001Y0000043 | 01.10.2013 | | Kwaśniów Górny | 04 | | | ex MZK Piotrków Tryb. | |
07II | KOL FN59 | Jelcz M081MB | 2000 | SUJ081001Y0000041 | 01.2016 | | Kwaśniów Górny | 017 | | | | |
008 | KOL 8X03 | MAN EL262 | 1996 | WMAA120528B015330 | 01.07.2010 | | Kwaśniów Górny | 511 | | | ex VGS Hettstedt do 10.2013 bez numeru | |
009 | KOL FN63 | Jelcz M081MB | 2000 | SUJ081001Y0000042 | 04.12.2013 | | Kwaśniów Górny | 03 | | | ex MZK Piotrków Tryb. | |
010 | KOL 8X01 | MAN EL262 | 1996 | WMAA120523B015309 | 01.07.2010 | | Kwaśniów Górny | 595 | | | ex VGS Hettstedt do 10.2013 bez numeru | |
011 | KOL AE51 | MAN NÜ313 | 2001 | WMAA20ZZZ2B022289 | 11.2012 | | Kwaśniów Górny | 50504 | | | ex PKS Zakopane do 10.2013 bez numeru | |
012 | KOL GV64 | Jelcz M081MB | 2000 | SUJ081001Y0000040 | 02.2014 | | Kwaśniów Górny | 1375 | | | ex PKA Elbląg | |
13II | KOL PP12 | Neoplan N4516 | 2006 | WAG486ZZ56R003088 | 04.01.2016 | | Kwaśniów Górny | NM-HM 58 | | | ex Hirschmann Lauterhofen | |
014 | KOL KY81 | Jelcz M081MB/3 | 2005 | SUJ08100250000045 | 02.2015 | | Kwaśniów Górny | 121 | | | ex MZK Ostrołęka | |
015 | KOL LX97 | Jelcz M081MB | 2001 | SUJ08100110000059 | 03.2015 | | Kwaśniów Górny | 422 | | | ex MKS Skarżysko-Kamienna, exex MPK Włocławek 105 | |
16 | EPA 3CC7 KOL GN95 | Jelcz M081MB/3 | 2006 | SUJ08100260000077 | 01.01.2014 | | Kwaśniów Górny | 653 | | | ex MZK Pabianice do 12.2015 z n-rem 653 | |
17II | EPA 3CC5 KOL GN94 | Jelcz M081MB/3 | 2006 | SUJ08100260000075 | 30.12.2013 | | Kwaśniów Górny | 651 | | | ex MZK Pabianice do 12.2015 z n-rem 651 | |
018 | KOL PU53 | MAN NM223 | 2002 | WMAA35ZZZ2H002393 | 04.01.2016 | | Kwaśniów Górny | 1302 | | | ex MZA Warszawa | |
19 | KOL RA15 | MAN NM223 | 2003 | WMAA35ZZZ3H002671 | 01.2016 | | Kwaśniów Górny | 1301 | | | ex MZA Warszawa | |
20 | KOL MR45 | Mercedes 519CDI AutoCuby City Line | 2015 | WDB9066571S977486 | 01.06.2015 | | Kwaśniów Górny | - | | | | |
21 | KOL XF84 | MAN NM223 | 2003 | WMAA35ZZZ3H002674 | 04.09.2017 | | Kwaśniów Górny | 1305 | | | ex MZA Warszawa | |
22 | KOL XR12 | Autosan H7-20.07 | 2008 | SUABW2MPT8S130452 | 10.2017 | | Kwaśniów Górny | A378 | | | ex Mobilis Mościska | |
23 | KOL XR11 | Autosan H7-20.07 | 2008 | SUABW2MPT8S130450 | 11.2017 | | Kwaśniów Górny | A372 | | | ex Mobilis Mościska | |
24 | KOL 06356 | Jelcz M081MB/3 | 2007 | SUJ08100260000103 | 12.2018 | | Kwaśniów Górny | BH390 | | | ex MPK Kraków | |
62 | KOL XU15 | Solaris Urbino 12 | 2002 | SU92411662BPN1155 | 01.09.2017 | | Kwaśniów Górny | 062 | | | ex PKM Sosnowiec | |
69 | KOL XU13 | Solaris Urbino 12 | 2002 | SU92411662BPN1157 | 04.09.2017 | | Kwaśniów Górny | 069 | | | ex PKM Sosnowiec | |
Zobacz zdjêcia taboru Kurkowska KwaÅ›niów Górny w Fotogalerii Transportowej | zobacz najnowsze zdjêcia
Strona g³ówna |