Sioła-Trans Olkusz
F.P.U.H. "Sioła-Trans" Janusz Sioła, Olkusz
Wy¶wietl podsumowanie taboru | Poka¿ tak¿e pojazdy wycofane z ruchu | Kliknij w nag³ówek tabeli, aby posortowaæ dane.
Nr tab. | Nr rej. | Marka i typ | Rok prod. | Nr fabr. | Data rozp. ekspl. | Data zak. ekspl. | Zajezdnia | Poprz. nr tab. | Nast. nr tab. | Remonty | Uwagi | |
---|
- | KOL 55VA | Mercedes 412D | ? | ? | 2007? | | ? | ? | | | | |
- | KOL 55CL | Mercedes 412D | ? | ? | ? | | ? | ? | | | | |
- | KOL 1S77 | Mercedes 413CDI | ? | ? | ? | | ? | ? | | | | |
- | WL 51474 | Mercedes 412D | ? | ? | ? | | ? | ? | | | | |
- | KOL 55TV | Mercedes 313CDI | ? | ? | ? | | ? | ? | | | | |
- | KOL 53KS | Mercedes 412D | ? | ? | ? | | ? | ? | | | | |
- | PNT 02196 | Isuzu Turquoise | ? | ? | 2012 | | ? | PNT 02196 | | | ex Gromada Warszawa | |
- | KOL AK77 | Autosan H7-10 | 2007 | SUADW2MPT7S130351 | 2012 | | ? | ? | | | | |
- | KOL AV11 | Bova Futura FHD 12 | 2001 | XL9AA18CG18003699 | 12.2012 | | Olkusz | ? | | | ex ? | |
01 | KOL HS15 KRA 5311G | MAN EL262 | 2000 | WMAA12ZZZYR000146 | 23.04.2014 | | Olkusz | ? | | | ex ? | |
02 | KRA 93553 KOL FC30 KRA 5699G | Kapena Thesi City 65C | 2008 | ZCFC65D0085703295 | 04.2013 | | Olkusz | 80005 | | | ex PKS Tarnów, do 04.2014 bez numeru | |
03 | KOL 2F66 | MAN Auwärter Clubstar | 1995 | WMA4692017G106069 | 07.2008 | | Olkusz | WR 9632C | | | ex ITS Radom, exex Havelbus Potsdam, do 04.2014 bez numeru | |
03II | KOL 2F66II KRA 7733G | MAN NM223 | 2004 | WMAA76ZZ35C001539 | 04.01.2016 | | Olkusz | F-VU 6002 | | | ex RKH Kassel | |
04II | KMY 4SS8 KRA 5266G | Mercedes 616CDI/Kutsenits | 2002 | KMY020150009 | 07.2015 | | Olkusz | ? | | | ex WWT Traun | |
06 | KOL EF66 | Mercedes 416CDI | 2004 | WDB9046631R632490 | 05.2013 | | Olkusz | ? | | | do 06.2014 bez numeru | |
06II | KRA 8070G | MAN NL263 | 1998 | WMAA210035B017285 | 01.2016 | | Olkusz | 016 | | | | |
07 | KMY 4SS5 KRA 5840G | Mercedes 616CDI/Kutsenits | 2003 | WDB9056131R318425 | 23.06.2015 | | Olkusz | ? | | | ex ? | |
08 | KOL 6T66 | Mercedes 413CDI | 2005 | WDB9046631R761904 | 2009 | | Olkusz | ? | | | do 06.2014 bez numeru | |
08II | KRA 7690G | Mercedes 616CDI/Kutsenits | 2005 | WDB9056131R731878 | 01.2016 | | Olkusz | 17 | | | | |
10 | KR 293UH KRA 5540G | MAN NL223 | 2000 | WMAA21ZZZYB019712 | 01.02.2014 | | Olkusz | 010 | | | ex Polkar Kraków | |
11 | KOL 66L3 | Auwärter Teamstar | 1998 | WDB6703731NO76074 | 01.07.2011 | | Olkusz | ? | | | ex ? do 06.2014 bez numeru | |
11II | WPR 72513 KRA 8250G | Vehixel Cytios | 2013 | ZCFC65D0005784009 | 02.2016 | | Olkusz | ? | | | ex ? | |
22 | KOL JM05 | Mercedes 413CDI/Vehixel Cytios 30 | 2005 | WDB9046131R761165 | 03.2016 | | Olkusz | 19 | | | | |
Zobacz zdjêcia taboru SioÅ‚a-Trans Olkusz w Fotogalerii Transportowej | zobacz najnowsze zdjêcia
Strona g³ówna |