V-Bus Żory
V-Bus Sp. z o.o., Żory
Wy¶wietl podsumowanie taboru | Poka¿ tak¿e pojazdy wycofane z ruchu | Kliknij w nag³ówek tabeli, aby posortowaæ dane.
Nr tab. | Nr rej. | Marka i typ | Rok prod. | Nr fabr. | Data rozp. ekspl. | Data zak. ekspl. | Zajezdnia | Poprz. nr tab. | Nast. nr tab. | Remonty | Uwagi | |
---|
1IV | SZO 23MT | Mercedes O405 | 1994 | WDB35700013075730 | 01.10.2010 | | Żory | 23III | | | | |
2IV | SZO 64ST | Mercedes O405N | 1999 | WEB61240013091770 | 11.2011 | | Żory | 52 | | | ex Aska Żory | |
3V | SZO 02WY | Mercedes O407 | 1996 | WEB61211613084159 | 05.2011 | | Żory | ? | | | | |
5IV | CT 3579G | MAN-Göppel NM223 | 2002 | WMAA76ZZZ2H002427 | 09.2011 | | Żory | ? | | | ex ? | |
6V | SZO 81YX | Mercedes O407 | 1998 | WEB61211013088497 | 01.01.2013 | | Żory | 49II | | | | |
7III | SZO 07PX | Neoplan N4009 | 1997 | WAG240092WPN26137 | 01.2010 | | Żory | ? | | | ex Vetter Zörbig | |
7V | SZO 42UR | Mercedes O407 | 1997 | WEB61211013085654 | 01.01.2013 | | Żory | 42II | | | | |
8IV | CT 1413H | MAN SL223 | 2001 | WMAA74ZZZ1T002639 | 02.02.2012 | | Żory | 904 | | | ex DLA Wrocław przez Aurex Truck Katowice exex PKM Bytom 7502 | |
9IV | CT 1895G | Renault Agora 12M | 2002 | ? | 26.04.2011 | | Żory | 8122 | | | ex RATP Paris | |
11V | SK 3857P SZO 70YH | Mercedes O405NÜ | 1996 | WDB61241613081864 | 11.2011 | | Żory | 13 | | | ex Aska Żory | |
11VI | SZO 2H94 | Neoplan K4016td | 1999 | SU9240166XBPN1079 | 04.2013 | | Żory | 1501 | | | ex Polbus-PKS Wrocław | |
12III | SK 3856P SZO 71YH | Mercedes O405N | 1996 | WDB35743013079233 | 01.2009 | | Żory | ? | | | ex ? 09.2010 - 11.2011 w Aska Żory | |
12V | SZO 2K83 | Neoplan K4016td | 1999 | SU9240166XBPN1092 | 05.2013 | | Żory | 1503 | | | ex Polbus-PKS Wrocław | |
14 | KXL 4583 SZO 94FN | Mercedes O405 | 1995 | WDB35710013080799 | ? | | Żory | ? | | | | |
14II | SZO 14PP CT 8317T SZO 42XS | Mercedes O407 | 1997 | WEB61211013085641 | 12.2009 | | Żory | ? | | | ex ? | |
15 | KXL 4584 SZO 47GV | Mercedes O405 | 1995 | WDB35710013080786 | ? | | Żory | ? | | | | |
15III | SZO 10MX | Mercedes O405 | 1997 | WEB61200013088089 | 01.01.2013 | | Żory | 50II | | | | |
16III | SZO 39CP | Mercedes O405 | 1994 | WDB35700013075369 | 01.10.2010 | | Żory | 55 | | | | |
20V | SK 387HF | SOR NB12 | 2015 | TK9F2XXPMFLSL5432 | 01.10.2015 | | Rybnik | - | | | | |
21VI | SK 388HF | SOR NB12 | 2015 | TK9F2XXPMFLSL5430 | 01.10.2015 | | Rybnik | - | | | | |
22V | CT 1310H | MAN SL223 | 2001 | WMAA74ZZZ1T002641 | 02.02.2012 | | Żory | 903 | | | ex DLA Wrocław przez Aurex Truck Katowice exex PKM Bytom 7505 | |
22VI | SK 389HF | SOR NB12 | 2015 | TK9F2XXPMFLSL5431 | 01.10.2015 | | Rybnik | - | | | | |
23V | SZO 71WU | MAN NL262 | 1997 | WMAA1031283015859 | 05.2011 | | Żory | 2752 | | | ex SPAD Szczecin 2752 exex BVG Berlin 1128 | |
23VII | SK 149HM | SOR NB12 | 2015 | TK9F2XXPMFLSL5433 | 07.12.2015 | | Rybnik | - | | | | |
24II | SZO 27GF | Mercedes O307 | 1982 | 30705513033818 | 11.2006 | | Żory | ? | | | ex ?, od 2012? pogotowie techniczne | |
24IV | SZO 24SJ | Mercedes O405NK | 1997 | WEB61240013088064 | 19.03.2010 | | Żory | ? | | | ex Vetter Zörbig? | |
24V | SK 296HM | SOR NB12 | 2015 | TK9F2XXPMFLSL5434 | 07.12.2015 | | Rybnik | - | | | | |
25 | SK 297HM | SOR NB12 | 2015 | TK9F2XXPMFLSL5437 | 07.12.2015 | | Rybnik | - | | | | |
25III | SZO 25MT | Mercedes O405 | 1994 | WDB35700013075759 | 03.2009 | | Żory | ? | | | ex Vetter Zörbig | |
25IV | SK 297HM | SOR NB12 | 2015 | TK9F2XXPMFLSL5437 | 07.12.2015 | | Rybnik | - | | | | |
26III | SZO 26NG | MAN NL222 | 1995 | WMAA102848B014238 | 01.04.2009 | | Wodzisław | 9525 | | | ex TBC Bordeaux 01.2010 ex Żory 05-06.2011 w Aska Żory z numerem 53 | |
27III | SZO 27NG | MAN NL222 | 1995 | WMAA102845B014234 | 12.05.2009 | | Wodzisław | 9523 | | | ex TBC Bordeaux 01.2010 ex Żory | |
27IV | SZO 1X09 | Neoplan K4016td | 1999 | SU9240166XBPN1093 | 02.2013 | | Żory | 1504 | | | ex Polbus-PKS Wrocław przez Artzłom Dąbrowa Biskupia | |
28III | SZO 72WU | MAN NL262 | 1997 | WMAA1031333015864 | 06.2011 | | Żory | 2753 | | | ex SPAD Szczecin 2753 exex BVG Berlin 1133 | |
28IV | SK 1489S | Mercedes O405 | 1998 | WEB61201013090711 | 01.01.2013 | | Żory | 48II | | | | |
29II | SZO 66LV | Mercedes O405 | 1993 | WDB35700013072131 | 09.2008 | | Żory | BTF-VE 167 | | | ex Vetter Zörbig | |
29III | CT 1309H | MAN SL223 | 2001 | WMAA74ZZZ1T002621 | 02.02.2012 | | Żory | 902 | | | ex DLA Wrocław przez Aurex Truck Katowice exex PKM Bytom 7504 | |
30IV | SZO 51WA | Mercedes O407 | 1997 | WEB61211013085633 | 01.01.2013 | | Żory | 51II | | | | |
41||| | SZO 78FR SK 0521M SZO 39VC | Mercedes 815D | 2002 | WDB6703531N107271 | 2005 | | Wodzisław | ? | | | 10.2014 - 05.2015 w A21 Żory z n-rem 9 do 06.2015 bez numeru | |
42III | CT 1168H SZO 6J29 | Mercedes O405N | 2000 | WEB61241013098094 | 12.2012 | | Wodzisław | 7IV | | | | |
43II | SZO 43UR | Mercedes O405N | 2000 | WEB61240013096415 | 10.2010 | | Wodzisław | ? | | | ex ? | |
44II | KR 090HE SZO 98VW | Solaris Urbino 12 | 2000 | SU9241166YBPN1136 | 01.10.2010 | | Wodzisław | 25 | | | ex Aska Żory | |
45II | KR 731HE SZO 57VY | Solaris Urbino 12 | 2000 | SU9241166YBPN1052 | 10.2010 | | Wodzisław | 22 | | | ex Aska Żory | |
46II | KR 730HE SZO 76VX | Solaris Urbino 12 | 2000 | SU9241166YBPN1050 | 01.10.2010 | | Wodzisław | 23 | | | ex Aska Żory | |
47II | KR 813HE SZO 42VX | Solaris Urbino 12 | 2000 | SU9241166YBPN1135 | 01.10.2010 | | Wodzisław | 24 | | | ex Aska Żory | |
48III | SZO 1K96 | Solaris Urbino 12 | 2003 | SU92411613BPN1056 | 02.01.2013 | | Wodzisław | ? | | | ex VBR Unterschleißheim | |
51 | GSP T668 SZO 33PV | Mercedes O405N | 1993 | WDB35742013071893 | 01.10.2005 | | Wodzisław | 8026 | | | ex BerlinMobil Berlin przez Lücke Berlin | |
Zobacz zdjêcia taboru V-Bus Å»ory w Fotogalerii Transportowej | zobacz najnowsze zdjêcia
Strona g³ówna |