PKM Olkusz
Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o., Olkusz
Wy¶wietl podsumowanie taboru | Pokaż także pojazdy wycofane z ruchu | Kliknij w nagłówek tabeli, aby posortować dane.
Nr tab. | Nr rej. | Marka i typ | Rok prod. | Nr fabr. | Data rozp. ekspl. | Data zak. ekspl. | Zajezdnia | Poprz. nr tab. | Nast. nr tab. | Remonty | Uwagi | |
---|
- | KCC 4651 | Żuk | ? | ? | ? | | Olkusz | ? | | | zaopatrzenie | |
- | KOL 93MU | Mercedes 814D | 1998 | WDB6703731N066725 | 2005 | | Olkusz | ? | | | | |
- | KOL 02MM | Mercedes 611D | 1990 | WDB6693631P027020 | 2005 | | Olkusz | ? | | | | |
- | KOL 86MT | Iveco TurboDaily A45E | 1999 | ZCF04580105173257 | 2005 | | Olkusz | ? | | | | |
- | KOL 05MJII KOL 09R8 | MAN SL202 | 1991 | WMA7911674B009892 | 09.2011 | | Olkusz | 081 | | | ex MVG MĂĽlheim an der Ruhr | |
- | KOL 55R3 | Scania Irizar Century | 2001 | YS4K4X20001838596 | 09.2011 | | Olkusz | ? | | | ex ? | |
- | SK 543EA | Scania Irizar PB | 2002 | S4K4X200018400696 | 10.2013 | | Olkusz | ? | | | ex ? | |
- | KOL GX28 | Renault Mascott ACEV Scooly | 2003 | VF652NFA000000082 | 02.2014 | | Olkusz | ? | | | ex ? | |
03 | KOL 03MJ | MAN SL202 | 1988 | WMA7910779B006566 | 2005 | | Olkusz | 8812 | | | ex Bogestra Bochum | |
07 | KOL 07MJ | MAN SL202 | 1993 | WMA7911731B012004 | 2005 | | Olkusz | 90-xx | | | ex RLG Soest | |
10II | KOL 10MJ | Mercedes O407 | 1993 | WDB35710013072399 | 2005 | | Olkusz | 134 | | | ex WEB Bremen | |
24 | KOL EP04 | Jelcz M081MB | 2001 | SUJ08100110000055 | 07.2013 | | Olkusz | 104 | | | ex MPK Włocławek | |
26 | KOL AT46 | Jelcz M081MB | 2002 | SUJ08100120000070 | 29.11.2012 | | Olkusz | 804 | | | ex MPK Kielce | |
27II | SM 68653 KOL YA22 | MAN EL263 Lion's City LE | 2008 | WMAA78ZZ38T012138 | 05.2017 | | Olkusz | 468 | | | ex Transgór Mysłowice | |
28 | KOL 76U7 | Jelcz M081MB | 2002 | SUJ08100120000081 | 27.02.2012 | | Olkusz | 108 | | | ex MPK Włocławek | |
29 | KOL 75U7 | Jelcz M081MB | 2001 | SUJ08100110000054 | 27.02.2012 | | Olkusz | 103 | | | ex MPK Włocławek | |
30II | KOL 00968 | Jelcz M081MB | 2001 | SUJ08100110000050 | 03.2018 | | Olkusz | PRA YH75 | | | ex Krzy-Kol Jutrosin exex MPJ Transport Białystok BI 3834S exexex ZKM Ciechanów 213 | |
31 | KOL 46T8 | Mercedes O815D/Kutsenits City V | 1999 | WDB6703731N081875 | 01.2012 | | Olkusz | 2817 | | | ex Veolia Lund | |
32 | KOL 32P9 | Mercedes O815D/Kutsenits City V | 1999 | WDB6703731N084088 | 16.08.2011 | | Olkusz | ? | | | ex ? | |
33 | KOL 33P9 | Mercedes O815D/Kutsenits City V | 1999 | WDB6703731N085779 | 16.08.2011 | | Olkusz | ? | | | ex ? | |
34 | KOL 54R4 | Mercedes O815D/Kutsenits City V | 1999 | WDB6703731N086784 | 08.2011 | | Olkusz | ? | | | ex ? | |
35 | KOL 59R3 | Mercedes O815D/Kutsenits City V | 1999 | WDB6703731N086824 | 09.2011 | | Olkusz | ? | | | ex ? | |
36 | KOL 36S4 | Renault Tracer | 1993 | VF6R332A300020364 | 10.2011 | | Olkusz | 1932 | | | ex ? | |
37 | KOL 37S4 | Renault Tracer | 1993 | VF6R332A300020309 | 10.2011 | | Olkusz | 1931 | | | ex ? | |
38 | KOL 38R6 | Iveco Castrosua CS.40 City | 2000 | ZGA482L000E000346 | 09.2011 | | Olkusz | 163 | | | ex TUSGSAL Badalona | |
42 | KOL 38R6II KOL 42T8 | Iveco Castrosua CS.40 City | 2000 | ZGA482L000E000391 | 10.2011 | | Olkusz | 166 | | | ex TUSGSAL Badalona | |
60 | KOL FT60 | MAN NL223 | 2000 | WMAA21ZZZYB020252 | 11.2013 | | Olkusz | KT 94713 | | | ex JKA-BUS Przeginia, exex KVG Bernburg (Saale) do 10.2014 bez numeru | |
64 | KOL 64S1 | Scania Castrosua CS.40 City | 2001 | YS4L4X20001838879 | 11.2011 | | Olkusz | ? | | | ex TUSGSAL Badalona nie wprowadzony do eksploatacji, odstawiony | |
65 | KOL 65S1 | Scania Castrosua CS.40 City | 2001 | YS4L4X20001838868 | 09.2012 | | Olkusz | 429 | | | ex TUSGSAL Badalona | |
67 | KOL 67S1 | Scania Castrosua CS.40 City | 2001 | YS4L4X20001838862 | 09.2012 | | Olkusz | 424 | | | ex TUSGSAL Badalona | |
71 | KOL 71R2 | Renault Tracer | 1992 | VF6R332A100000294 | 08.2011 | | Olkusz | ? | | | ex ? | |
72 | KOL 72R2 | Renault Tracer | 1992 | VF6R332A100000292 | 08.2011 | | Olkusz | ? | | | ex ? | |
73 | KOL 73R2 | Renault Tracer | 1993 | VF6R332A300020569 | 08.2011 | | Olkusz | ? | | | ex ? | |
74 | KOL 74R2 | Renault Tracer | 1993 | VF6R332A300020571 | 08.2011 | | Olkusz | ? | | | ex ? | |
81 | KOL 81Y8 | Iveco Castrosua CS.40 City | 2001 | ZGA482L000E000494 | 03.09.2012 | | Olkusz | 170 | | | ex TUSGSAL Badalona | |
82 | KOL 82Y8 | Iveco Castrosua CS.40 City | 2001 | ZGA482L000E000495 | 03.09.2012 | | Olkusz | 172 | | | ex TUSGSAL Badalona | |
83 | KOL 83Y8 | Iveco Castrosua CS.40 City | 2000 | ZGA482L000E000349 | 03.09.2012 | | Olkusz | 147 | | | ex TUSGSAL Badalona | |
84 | KOL 84Y8 | Iveco Castrosua CS.40 City | 2000 | ZGA482L000E000435 | 03.09.2012 | | Olkusz | 167 | | | ex TUSGSAL Badalona | |
85 | KOL 85Y8 | Iveco Castrosua CS.40 City | 2000 | ZGA482L000E000350 | 03.09.2012 | | Olkusz | 148 | | | ex TUSGSAL Badalona | |
87 | KOL 85MT | Auwärter Teamstar | 1995 | WDB6703131N036575 | 2005 | | Olkusz | ? | | | do 2014 bez numeru | |
90 | KOL JW90 | Jelcz M081MB/3 | 2005 | SUJ08100250000023 | 09.2014 | | Olkusz | 1376 | | | ex PKA ElblÄ…g | |
328 | KOL 3U26 | Scania CN94UB | 1999 | UH9N4X20001835816 | 04.01.2010 | | Olkusz | 6359 | | | ex Arriva Helsingborg odstawiony od 07.2011 | |
338 | KOL 70G8 | Mercedes O402 | 1987 | WDB6970511U950264 | 10.2010 | | Olkusz | GMB 57RG | | | ex pryw. Malbork przez CB Dobiesławice, exex PKM Jaworzno 193 | |
340 | KOL 81H3 | Magirus-Deutz R81 | 1987 | ZCF618C0001000519 | 11.2010 | | Olkusz | WRA 7E25 | | | ex Walkiewicz SĹ‚awno | |
Zobacz zdjęcia taboru PKM Olkusz w Fotogalerii Transportowej | zobacz najnowsze zdjęcia
Strona główna |