Nr tab. | Nr rej. | Marka i typ | Rok prod. | Nr fabr. | Data rozp. ekspl. | Data zak. ekspl. | Zajezdnia | Poprz. nr tab. | Nast. nr tab. | Remonty | Uwagi | |
---|
- | - | Lohner c3 | 1961 | 1A428 | 16.12.2010 | 31.10.2012 | Chorzów Bat. | 1224 | 552 | | ex WL Wien, nie wprowadzony do ekspl., do MPK Kraków | |
- | - | Düwag Pt | 1972 | ? | 06.10.2010 | 21.10.2010 | Chorzów Bat. | 671 | - | | ex VGF Frankfurt am Main, nie wprowadzony do ekspl., odstawiony, na części | |
- | - | Düwag Pt | 1972 | ? | 20.10.2010 | 21.10.2010 | Zawodzie | 653 | - | | ex VGF Frankfurt am Main, nie wprowadzony do ekspl., odstawiony, na części | |
- | - | SGP E1 | 1974 | 82092 | 10.2012 | 10.2012 | Gliwice | 4822 | - | | ex WL Wien, nie wprowadzony do ekspl., odstawiony, na części | |
M01 | - | Konstal/WPK N zmod. | 1955 | ? | 28.02.1974 | (+) 06.02.1981 | Gliwice | 1128 | - | RK 28.02.1974 ex N | jednokierunkowy, drzwi elektryczne 05.09.1977 ex Łagiewniki | |
M02 | - | Konstal/WPK N zmod. | 1954 | ? | 30.04.1974 | (+) 01.10.1979 | Gliwice | 1119 | - | RK 30.04.1974 ex N | jednokierunkowy, drzwi elektryczne 05.09.1977 ex Łagiewniki | |
M03 | - | Konstal/WPK N zmod. | 1954 | ? | 27.06.1974 | (+) 21.06.1983 | Stroszek | 1120 | - | RK 27.06.1974 ex N | jednokierunkowy, drzwi elektryczne 08.09.1980 ex Gliwice 05.09.1977 exex Łagiewniki | |
M04 | - | Konstal/WPK N zmod. | 1952 | ? | 28.08.1974 | (+) 15.07.1983 | Stroszek | 966 | - | RK 28.08.1974 ex N | jednokierunkowy, drzwi elektryczne 01.09.1980 ex Gliwice 05.09.1977 exex Łagiewniki | |
M05 | - | Konstal/WPK N zmod. | 1955 | ? | 30.09.1974 | (+) 15.07.1983 | Stroszek | 1127 | - | RK 30.09.1974 ex N | jednokierunkowy, drzwi elektryczne 01.09.1980 ex Gliwice 05.09.1977 exex Łagiewniki | |
M06 | - | Konstal/WPK N zmod. | 1955 | ? | 30.11.1974 | (+) 25.11.1981 | Stroszek | 1129 | - | RK 30.11.1974 ex N | jednokierunkowy, drzwi elektryczne 24.09.1980 ex Gliwice 05.09.1977 exex Łagiewniki | |
M07 | - | Konstal/WPK N zmod. | ? | ? | 1974 | (+) 16.04.1978 | Gliwice | ? | - | RK 1974 ex N | jednokierunkowy, drzwi elektryczne 05.09.1977 ex Chorzów Bat. 01.03.1977 exex Łagiewniki 01.12.1976 exexex Stroszek | |
M08 | - | Konstal/WPK N zmod. | 1953 | ? | 31.01.1975 | (+) 19.05.1982 | Stroszek | 993 | - | RK 31.01.1975 ex N | jednokierunkowy, drzwi elektryczne 26.07.1979 ex Łagiewniki 18.05.1979 exex Stroszek 11.09.1978 exexex Łagiewniki 05.09.1977 exexexex Chorzów Bat. | |
M09 | - | Konstal/WPK N zmod. | 1954 | ? | 28.02.1975 | (+) 26.04.1979 | Stroszek | 1115 | - | RK 28.02.1975 ex N | jednokierunkowy, drzwi elektryczne 07.09.1978 ex Łagiewniki 01.04.1978 exex Chorzów Bat. | |
M10 | - | Konstal/WPK N zmod. | ? | ? | 1975 | (+) 05.11.1977 | Stroszek | ? | - | RK 1975 ex N | jednokierunkowy, drzwi elektyczne | |
M11 | - | Konstal/WPK N zmod. | 1953 | ? | 31.03.1975 | (+) 09.03.1982 | Stroszek | 999 | - | RK 31.03.1975 ex N | jednokierunkowy, drzwi elektryczne 26.07.1979 ex Łagiewniki 18.05.1979 exex Stroszek 11.09.1978 exexex Łagiewniki 01.04.1978 exexexex Chorzów Bat. | |
M12 | - | Konstal/WPK N zmod. | 1951 | ? | 30.04.1975 | (+) 26.05.1983 | Stroszek | 947 | - | RK 30.04.1975 ex N | jednokierunkowy, drzwi elektryczne 26.07.1979 ex Łagiewniki 18.05.1979 exex Stroszek | |
M13 | - | Konstal/WPK N zmod. | 1953 | ? | 30.06.1975 | (+) 19.05.1982 | Stroszek | 979 | - | RK 30.06.1975 ex N | jednokierunkowy, drzwi elektryczne 26.07.1979 ex Łagiewniki 18.05.1979 exex Stroszek 11.09.1978 exexex Łagiewniki 01.04.1978 exexexex Chorzów Bat. | |
M14 | - | Konstal/WPK N zmod. | 1950 | ? | 22.01.1976 | 22.01.1976 | Stroszek | 944 | 27 | RK 22.01.1976 ex N | do PKM Gorzów Wlkp. jednokierunkowy, drzwi elektryczne | |
M15 | - | Konstal/WPK N zmod. | ? | ? | 23.02.1976 | 23.02.1976 | ? | ? | 28 | RK 23.02.1976 ex N | do PKM Gorzów Wlkp. jednokierunkowy, drzwi elektryczne | |
M16 | - | Konstal/WPK N zmod. | 1950 | ? | 30.04.1976 | (+) 16.03.1983 | Gliwice | 936 | - | RK 30.04.1976 ex N | jednokierunkowy, drzwi elektryczne 16.04.1978 ex Stroszek | |
MD01 | - | Konstal/WPK ND zmod. | 1954 | ? | 28.02.1974 | (+) 06.02.1981 | Gliwice | 829 | - | RK 28.02.1974 ex ND | jednokierunkowy, drzwi elektryczne 05.09.1977 ex Łagiewniki | |
MD02 | - | Konstal/WPK ND zmod. | 1952 | ? | 30.04.1974 | (+) 01.10.1979 | Gliwice | 806 | - | RK 30.04.1974 ex ND | jednokierunkowy, drzwi elektryczne 05.09.1977 ex Łagiewniki | |
MD03 | - | Konstal/WPK ND zmod. | 1952 | ? | 27.06.1974 | (+) 21.06.1983 | Stroszek | 802 | - | RK 27.06.1974 ex ND | jednokierunkowy, drzwi elektryczne 08.09.1980 ex Gliwice 05.09.1977 exex Łagiewniki | |
MD04 | - | Konstal/WPK ND zmod. | 1954 | ? | 28.08.1974 | (+) 15.07.1983 | Stroszek | 830 | - | RK 28.08.1974 ex ND | jednokierunkowy, drzwi elektryczne 01.09.1980 ex Gliwice 05.09.1977 exex Łagiewniki | |
MD05 | - | Konstal/WPK ND zmod. | 1952 | ? | 30.09.1974 | (+) 15.07.1983 | Stroszek | 810 | - | RK 30.09.1974 ex ND | jednokierunkowy, drzwi elektryczne 01.09.1980 ex Gliwice 05.09.1977 exex Łagiewniki | |
MD06 | - | Konstal/WPK ND zmod. | 1952 | ? | 30.11.1974 | (+) 25.11.1981 | Stroszek | 819 | - | RK 30.11.1974 ex ND | jednokierunkowy, drzwi elektryczne 24.09.1980 ex Gliwice 05.09.1977 exex Łagiewniki | |
MD07 | - | Konstal/WPK ND zmod. | ? | ? | 1974 | (+) 16.04.1978 | Gliwice | ? | - | RK 1974 ex ND | jednokierunkowy, drzwi elektryczne 05.09.1977 ex Chorzów Bat. 01.03.1977 exex Łagiewniki 01.12.1976 exexex Stroszek | |
MD08 | - | Konstal/WPK ND zmod. | 1952 | ? | 31.01.1975 | (+) 19.05.1982 | Stroszek | 801 | - | RK 31.01.1975 ex ND | jednokierunkowy, drzwi elektryczne 26.07.1979 ex Łagiewniki 18.05.1979 exex Stroszek 11.09.1978 exexex Łagiewniki 05.09.1977 exexexex Chorzów Bat. | |
MD09 | - | Konstal/WPK ND zmod. | 1955 | ? | 28.02.1975 | (+) 26.04.1979 | Stroszek | 835 | - | RK 28.02.1975 ex ND | jednokierunkowy, drzwi elektryczne 07.09.1978 ex Łagiewniki 01.04.1978 exex Chorzów Bat. | |
MD10 | - | Konstal/WPK ND zmod. | ? | ? | 1975 | (+) 05.11.1977 | Stroszek | ? | - | RK 1975 ex ND | jednokierunkowy, drzwi elektryczne | |
MD11 | - | Konstal/WPK ND zmod. | 1952 | ? | 31.03.1975 | (+) 09.03.1982 | Stroszek | 814 | - | RK 31.03.1975 ex ND | jednokierunkowy, drzwi elektryczne 26.07.1979 ex Łagiewniki 18.05.1979 exex Stroszek 11.09.1978 exexex Łagiewniki 01.04.1978 exexexex Chorzów Bat. | |
MD12 | - | Konstal/WPK ND zmod. | 1952 | ? | 30.04.1975 | (+) 26.05.1983 | Stroszek | 1085 | - | RK 30.04.1975 ex ND | jednokierunkowy, drzwi elektryczne 26.07.1979 ex Łagiewniki 18.05.1979 exex Stroszek | |
MD13 | - | Konstal/WPK ND zmod. | 1955 | ? | 30.06.1975 | (+) 19.05.1982 | Stroszek | 839 | - | RK 30.06.1975 ex ND | jednokierunkowy, drzwi elektryczne 26.07.1979 ex Łagiewniki 18.05.1979 exex Stroszek 11.09.1978 exexex Łagiewniki 01.04.1978 exexexex Chorzów Bat. | |
MD14 | - | Konstal/WPK ND zmod. | 1953 | ? | 22.01.1976 | 22.01.1976 | Stroszek | 1099 | 67 | RK 22.01.1976 ex ND | do PKM Gorzów Wlkp. jednokierunkowy, drzwi elektryczne | |
MD15 | - | Konstal/WPK ND zmod. | 1953 | ? | 23.02.1976 | 23.02.1976 | Stroszek | 1091 | 67 | RK 23.02.1976 ex ND | do PKM Gorzów Wlkp. jednokierunkowy, drzwi elektryczne | |
MD16 | - | Konstal/WPK ND zmod. | 1956 | ? | 30.04.1976 | (+) 16.03.1983 | Gliwice | 1210 | - | RK 30.04.1976 ex ND | jednokierunkowy, drzwi elektryczne 16.04.1978 ex Stroszek | |
4 | - | Konstal 105N | 1975 | 86 | 10.07.1992 | 01.03.1993 | Stroszek | 4II | 361III | | ex nauka jazdy | |
5 | - | Konstal 105N | 1975 | 87 | 10.07.1992 | 01.03.1993 | Stroszek | 5II | 362III | | ex nauka jazdy | |
50 | - | Konstal 105N | 1975 | 136 | 10.07.1992 | 01.03.1993 | Gliwice | 50 | 409III | | ex nauka jazdy | |
101 | - | Konstal 102Na | 1971 | 175 | 14.04.1971 | 01.05.1973 | Chorzów Bat. | - | 40 | | na naukę jazdy | |
102 | - | Konstal 102Na | 1971 | 176 | 14.04.1971 | 01.12.1974 | Chorzów Bat. | - | 46 | | na naukę jazdy | |
103 | - | Konstal 102Na | 1971 | 177 | 14.04.1971 | (+) 01.02.2000 | Chorzów Bat. | - | | | | |
104 | - | Konstal 102Na | 1971 | 189 | 14.04.1971 | (+) 05.11.1991 | Chorzów Bat. | - | - | | | |
105 | - | Konstal 102Na | 1971 | 190 | 14.04.1971 | (+) 19.06.1989 | Chorzów Bat. | - | - | | | |
106 | - | Konstal 102Na | 1971 | 191 | 14.04.1971 | (+) 27.04.1992 | Chorzów Bat. | - | - | | | |
107 | - | Konstal 102Na | 1971 | 192 | 14.04.1971 | (+) 08.11.1991 | Zawodzie | - | - | | | |
108 | - | Konstal 102Na | 1971 | 193 | 14.04.1971 | (+) 12.03.1992 | Chorzów Bat. | - | - | | | |
109 | - | Konstal 102Na | 1971 | 194 | 14.04.1971 | (+) 01.06.2000 | Zawodzie | - | - | | 09.08.1999 ex Chorzów Bat. | |
110 | - | Konstal 102Na | 1971 | 257 | 01.11.1971 | (+) 01.06.2000 | Chorzów Bat. | - | - | RK 21.02.1993 ZKT-2 | | |
111 | - | Konstal 102Na | 1971 | 258 | 01.11.1971 | (+) 15.01.1996 | Chorzów Bat. | - | - | | | |
112 | - | Konstal 102Na | 1971 | 259 | 01.11.1971 | (+) 16.05.2005 | Chorzów Bat. | - | - | RK 31.03.1994 ZKT-2 | | |
113 | - | Konstal 102Na | 1971 | 260 | 01.11.1971 | (+) 30.10.2003 | Chorzów Bat. | - | - | RK 01.02.1992 ZKT-2 | | |
114 | - | Konstal 102Na | 1971 | 261 | 01.11.1971 | (+) 19.06.1989 | Chorzów Bat. | - | - | | | |
115 | - | Konstal 102Na | 1971 | 262 | 01.11.1971 | 10.06.1987 | Zawodzie | - | 122R | | na roboczy | |
116 | - | Konstal 102Na | 1971 | 263 | 01.11.1971 | (+) 01.05.1987 | Zawodzie | - | - | | | |
117 | - | Konstal 102Na | 1971 | 264 | 01.11.1971 | (+) 19.06.1989 | Chorzów Bat. | - | - | | | |
118 | - | Konstal 102Na | 1971 | 265 | 01.11.1971 | (+) 06.06.2003 | Chorzów Bat. | - | - | RK 31.08.1995 ZKT-2 | 06.2003 człon "a" podmieniony ze 183 15.07.1977 ex Stroszek | |
119 | - | Konstal 102Na | 1971 | 266 | 01.11.1971 | (+) 28.09.2007 | Zawodzie | - | - | RK 28.03.1995 ZKT-2 | 12.08.2006 ex Chorzów Bat. | |
120 | - | Konstal 102Na | 1971 | 267 | 01.11.1971 | (+) 20.11.2001 | Chorzów Bat. | - | - | RK 14.01.1993 ZKT-2 | | |
121 | - | Konstal 102Na | 1971 | 268 | 01.11.1971 | 24.09.1993 | Zawodzie | - | 601II | | do MZK Szczecin przez MZNT Kraków | |
122 | - | Konstal 102Na | 1971 | 269 | 01.11.1971 | (+) 27.04.1992 | Chorzów Bat. | - | - | | | |
123 | - | Konstal 13NS | 1967 | 430 | 1969 | 1971? | Zawodzie | 140 | 301 | | | |
123II | - | Konstal 102Na | 1971 | 270 | 23.11.1971 | (+) 31.05.1989 | Zawodzie | - | - | | | |
124 | - | Konstal 13NSD | 1967 | 431 | 1969 | 1971? | Zawodzie | 141 | 302 | | | |
124II | - | Konstal 102Na | 1971 | 271 | 23.11.1971 | (+) 01.06.1992 | Zawodzie | - | - | | | |
125 | - | Konstal 13N styczn. | 1962 | ? | 23.11.1962 | 1971? | Zawodzie | - | 303 | 1967/68 ex 13N | | |
125II | - | Konstal 102Na | 1971 | 272 | 23.11.1971 | (+) 01.05.1987 | Zawodzie | - | - | | | |
126 | - | Konstal 13N styczn. | 1962 | ? | 01.12.1962 | 1971? | Zawodzie | - | 304 | 1967/68 ex 13N | | |
126II | - | Konstal 102Na | 1971 | 273 | 04.01.1972 | (+) 02.09.1988 | Chorzów Bat. | - | - | | | |
127 | - | Konstal 13N styczn. | 1962 | ? | 29.11.1962 | 1971? | Zawodzie | - | 305 | 1967/68 ex 13N | | |
127II | - | Konstal 102Na | 1971 | 274 | 04.01.1972 | (+) 01.06.1992 | Zawodzie | - | - | | | |
128 | - | Konstal 13N styczn. | 1962 | ? | 24.12.1962 | 1971? | Zawodzie | - | 306 | 1967/68 ex 13N | | |
128II | - | Konstal 102Na | 1971 | 275 | 04.01.1972 | 10.2003 | Chorzów Bat. | - | 228II | RK 30.04.1994 ZKT-2 | | |
128III | - | Konstal 102Na | 1972 | 410 | 10.2003 | (+) 30.10.2003 | Chorzów Bat. | 228 | - | | | |
129 | - | Konstal 14N | 1963 | 37 | 1963? | 1971? | Zawodzie | - | 307 | | | |
129II | - | Konstal 102Na | 1971 | 276 | 04.01.1972 | (+) 11.03.1994 | Chorzów Bat. | - | - | | | |
130 | - | Konstal 15N | 1963 | 51 | 26.09.1969 | (+) 26.04.1985 | Gliwice | - | - | | 29.02.1984 ex Zawodzie, prototyp po próbach | |
131 | - | Konstal 102N | 1967 | 1 | 29.11.1969 | (+) 26.04.1985 | Gliwice | - | - | | | |
132 | - | Konstal 102N | 1968 | 2 | 29.11.1969 | (+) 30.09.1988 | Zawodzie | - | - | | | |
133 | - | Konstal 102N | 1969 | 3 | 19.10.1969 | (+) 30.04.1994 | Zawodzie | - | - | | | |
134 | - | Konstal 102N | 1969 | 4 | 26.10.1969 | (+) 05.09.1989 | Zawodzie | - | - | | | |
135 | - | Konstal 102N | 1969 | 5 | 25.10.1969 | (+) 08.11.1991 | Zawodzie | - | - | | | |
136 | - | Konstal 102N | 1969 | 6 | 26.10.1969 | (+) 06.05.1993 | Chorzów Bat. | - | - | | | |
137 | - | Konstal 102N | 1969 | 7 | 01.11.1969 | (+) 07.07.1992 | Chorzów Bat. | - | - | | | |
138 | - | Konstal 102N | 1969 | 8 | 06.11.1969 | (+) 05.09.1989 | Zawodzie | - | - | | | |
139 | - | Konstal 102N | 1969 | 9 | 08.11.1969 | (+) 12.03.1992 | Chorzów Bat. | - | - | | | |
140 | - | Konstal 13NS | 1967 | 430 | 01.09.1968 | 1969 | Zawodzie | - | 123 | 1968 ex 14N | | |
140II | - | Konstal 102N | 1969 | 10 | 11.11.1969 | 01.01.1994 | Zawodzie | - | 129R | | na roboczy | |
141 | - | Konstal 13NSD | 1967 | 431 | 01.09.1968 | 1969 | Zawodzie | - | 124 | 1968 ex 14ND | | |
141II | - | Konstal 102N | 1969 | 11 | 13.11.1969 | (+) 01.05.1987 | Zawodzie | - | - | | | |
142 | - | Konstal 102N | 1969 | 12 | 13.11.1969 | 05.09.1989 | Zawodzie | - | 125R | | na roboczy | |
143 | - | Konstal 102N | 1969 | 13 | 14.11.1969 | (+) 01.03.1989 | Zawodzie | - | - | | | |
144 | - | Konstal 102N | 1969 | 14 | 14.11.1969 | (+) 27.02.1988 | Zawodzie | - | - | | | |
145 | - | Konstal 102N | 1969 | 17 | 27.11.1969 | (+) 01.09.1985 | Zawodzie | - | - | | | |
146 | - | Konstal 102N | 1970 | 38 | 30.01.1970 | (+) 01.03.1989 | Zawodzie | - | - | | | |
147 | - | Konstal 102N | 1970 | 39 | 02.02.1970 | (+) 11.03.1994 | Chorzów Bat. | - | - | | | |
148 | - | Konstal 102N | 1970 | 40 | 02.02.1970 | (+) 07.07.1992 | Chorzów Bat. | - | - | | | |
149 | - | Konstal 102N | 1970 | 41 | 02.02.1970 | (+) 27.02.1988 | Zawodzie | - | - | | | |
150 | - | Konstal 102N | 1970 | 42 | 02.02.1970 | 01.09.1993 | Chorzów Bat. | - | 8III | | na naukę jazdy | |
151 | - | Konstal 102Na | 1970 | 65 | 21.05.1970 | (+) 15.12.2000 | Chorzów Bat. | - | - | RK 28.04.1993 ZKT-2 | | |
152 | - | Konstal 102Na | 1970 | 76 | 30.06.1970 | (+) 20.05.1997 | Chorzów Bat. | - | - | | | |
153 | - | Konstal 102Na | 1970 | 77 | 30.06.1970 | (+) 16.02.2006 | Chorzów Bat. | - | - | RK 22.09.1993 ZKT-2 | | |
154 | - | Konstal 102Na | 1970 | 83 | 30.06.1970 | (+) 17.07.1995 | Chorzów Bat. | - | - | | | |
155 | - | Konstal 102Na | 1970 | 86 | 30.06.1970 | (+) 28.04.2006 | Chorzów Bat. | - | - | RK 31.08.1994 ZKT-2 | | |
156 | - | Konstal 102Na | 1970 | 87 | 30.06.1970 | (+) 16.11.2004 | Chorzów Bat. | - | - | RK 30.12.1994 ZKT-2 | | |
157 | - | Konstal 102Na | 1970 | 88 | 01.07.1970 | (+) 30.10.2003 | Chorzów Bat. | - | - | RK 30.06.1993 ZKT-2 | | |
158 | - | Konstal 102Na | 1970 | 89 | 01.07.1970 | (+) 30.09.1988 | Zawodzie | - | - | | | |
159 | - | Konstal 102Na | 1970 | 90 | 11.07.1970 | (+) 25.05.1996 | Chorzów Bat. | - | - | | | |
160 | - | Konstal 102Na | 1970 | 91 | 26.07.1970 | (+) 06.11.1992 | Chorzów Bat. | - | - | | | |
161 | - | Konstal 102Na | 1970 | 92 | 26.07.1970 | ? | Chorzów Bat. | - | 196II? | | | |
161II | - | Konstal 102Na | 1972 | 411 | ? | (+) 01.01.2004 | Chorzów Bat. | 229 | - | RK 16.12.1995 ZKT-2 | | |
162 | - | Konstal 102Na | 1970 | 93 | 26.07.1970 | (+) 01.06.1995 | Chorzów Bat. | - | - | | | |
163 | - | Konstal 102Na | 1970 | 94 | 29.07.1970 | 16.02.2005 | Chorzów Bat. | - | 195II | RK 30.11.1994 ZKT-2 | | |
163II | - | Konstal 102Na | 1970 | 151 | 16.02.2006 | (+) 25.06.2007 | Zawodzie | 195 | | | 15.06.2006 ex Chorzów Bat. | |
164 | - | Konstal 102Na | 1970 | 95 | 29.07.1970 | (+) 05.09.1989 | Zawodzie | - | - | | | |
165 | - | Konstal 102Na | 1970 | 111 | 06.09.1970 | 30.05.2008 | Zawodzie | - | 138R | RK 18.08.1994 ZKT-2 | 15.07.2006 ex Chorzów Bat., na piaskarkę | |
166 | - | Konstal 102Na | 1970 | 110 | 06.09.1970 | (+) 10.08.2007 | Zawodzie | - | - | RK 02.01.1997 ZUTiKT-2 | 15.07.2006 ex Chorzów Bat., 01.02.2002 exex Zawodzie, 01.09.2001 exexex Chorzów Bat. | |
167 | - | Konstal 102Na | 1970 | 112 | 10.09.1970 | (+) 05.09.1989 | Zawodzie | - | - | | | |
168 | - | Konstal 102Na | 1970 | 113 | 10.09.1970 | (+) 02.01.2008 | Zawodzie | - | - | RK 28.02.1995 ZKT-2 | 18/19.11.2007 spalony 15.06.2006 ex Chorzów Bat. | |
169 | - | Konstal 102Na | 1970 | 114 | 10.09.1970 | 01.07.2008 | Zawodzie | - | 169 | RK 01.08.1995 ZKT-2 | 12.08.2006 ex Chorzów Bat., odstawiony na historyczny | |
170 | - | Konstal 102Na | 1970 | 116 | 14.09.1970 | (+) 15.01.1996 | Chorzów Bat. | - | - | | | |
171 | - | Konstal 102Na | 1970 | 117 | 14.09.1970 | (+) 08.01.1981 | Chorzów Bat. | - | - | | | |
172 | - | Konstal 102Na | 1970 | 118 | 17.09.1970 | (+) 27.12.2006 | Zawodzie | - | - | RK 28.04.1995 ZKT-2 | 12.08.2006 ex Chorzów Bat. | |
173 | - | Konstal 102Na | 1970 | 119 | 17.09.1970 | 05.2000 | Chorzów Bat. | - | 212II | RK 01.02.1994 ZKT-2 | | |
173II | - | Konstal 102Na | 1972 | 377 | 05.2000 | (+) 01.06.2000 | Chorzów Bat. | - | - | | | |
174 | - | Konstal 102Na | 1970 | 120 | 22.09.1970 | (+) 10.01.1995 | Chorzów Bat. | - | - | | | |
175 | - | Konstal 102Na | 1970 | 121 | 22.09.1970 | (+) 1.11.2002? | Chorzów Bat. | - | | RK 02.05.1993 ZKT-2 | | |
176 | - | Konstal 102Na | 1970 | 122 | 26.09.1970 | (+) 01.10.2006 | Zawodzie | - | - | RK 29.03.1996 ZUTiKT-2 | 12.08.2006 ex Chorzów Bat. | |
177 | - | Konstal 102Na | 1970 | 123 | 26.09.1970 | (+) 01.10.1996 | Chorzów Bat. | - | - | | | |
178 | - | Konstal 102Na | 1970 | 124 | 30.09.1970 | (+) 16.10.1995 | Chorzów Bat. | - | - | | | |
179 | - | Konstal 102Na | 1970 | 129 | 10.10.1970 | (+) 01.08.1996 | Chorzów Bat. | - | - | | | |
180 | - | Konstal 102Na | 1970 | 128 | 10.10.1970 | (+) 01.08.1996 | Chorzów Bat. | - | - | | | |
181 | - | Konstal 102Na | 1970 | 130 | 10.10.1970 | (+) 10.05.1999 | Chorzów Bat. | - | - | | | |
182 | - | Konstal 102Na | 1970 | 138 | 01.04.1971 | (+) 10.02.2005 | Chorzów Bat. | - | - | RK 31.05.1993 ZKT-2 | | |
183 | - | Konstal 102Na | 1970 | 139 | 01.04.1971 | 25.08.2006 | Chorzów Bat. | - | 137R | RK 25.10.1995 ZKT-2 | na roboczy-przetokowy 06.2003 człon "a" podmieniony ze 118 01.09.1980 ex Łagiewniki 09.09.1978 exex Stroszek | |
184 | - | Konstal 102Na | 1970 | 140 | 01.02.1971 | (+) 09.08.1984 | Stroszek | - | - | | | |
185 | - | Konstal 102Na | 1970 | 141 | 11.11.1970 | 02.06.1981 | Gliwice | - | 6 | | na naukę jazdy | |
186 | - | Konstal 102Na | 1970 | 142 | 12.11.1970 | (+) 06.01.1990 | Stroszek | - | - | | | |
187 | - | Konstal 102Na | 1970 | 143 | 17.11.1970 | (+) 14.01.1992 | Stroszek | - | - | | | |
188 | - | Konstal 102Na | 1970 | 144 | 17.11.1970 | (+) 06.02.1990 | Stroszek | - | - | | | |
189 | - | Konstal 102Na | 1970 | 145 | 15.02.1971 | (+) 09.08.1984 | Stroszek | - | - | | 20.03.1981 ex Gliwice 19.12.1980 exex Zawodzie skasowany po wypadku | |
190 | - | Konstal 102Na | 1970 | 146 | 27.11.1970 | (+) 20.11.2001 | Chorzów Bat. | - | - | RK 31.01.1993 ZKT-2 | | |
191 | - | Konstal 102Na | 1970 | 147 | 28.11.1970 | (+) 22.12.1989 | Stroszek | - | - | | | |
192 | - | Konstal 102Na | 1970 | 148 | ? | (+) 01.04.1972 | Chorzów Bat. | - | - | | | |
192II | - | Konstal 102Na | 1973 | 442 | 01.04.1973 | (+) 20.11.2001 | Chorzów Bat. | - | - | RK 02.07.1993 ZKT-2 | 18.03.1982 ex Stroszek 05.10.1981 exex Zawodzie | |
193 | - | Konstal 102Na | 1970 | 149 | 01.01.1971 | (+) 31.12.1987 | Stroszek | - | - | | | |
194 | - | Konstal 102Na | 1970 | 150 | 01.01.1971 | (+) 06.02.1990 | Stroszek | - | - | | | |
195 | - | Konstal 102Na | 1970 | 151 | 01.01.1971 | 16.02.2006 | Chorzów Bat. | - | 163II | RK 30.07.1993 ZKT-2 | | |
195II | - | Konstal 102Na | 1970 | 94 | 16.02.2006 | (+) 16.02.2006 | Chorzów Bat. | 163 | - | | | |
196 | - | Konstal 102Na | 1970 | 152 | 01.01.1971 | ? | Chorzów Bat. | - | 235II | | | |
196II | - | Konstal 102Na | 1972 | 416 lub 417 | ? | (+) 02.01.1995 | Chorzów Bat. | 234 lub 235 | - | | | |
197 | - | Konstal 102Na | 1970 | 153 | 01.01.1971 | (+) 09.06.1986 | Stroszek | - | - | | | |
198 | - | Konstal 102Na | 1970 | 154 | 01.01.1971 | (+) 10.05.1989 | Stroszek | - | - | | | |
199 | - | Konstal 102Na | 1970 | 155 | 01.01.1971 | (+) 11.03.1994 | Chorzów Bat. | - | - | | | |
200 | - | Konstal 102Na | 1971 | 277 | 04.01.1972 | (+) 16.02.2006 | Zawodzie | - | - | RB 18.02.1993 | | |
201 | - | Konstal 102Na | 1971 | 278 | 04.01.1972 | (+) 19.06.1989 | Chorzów Bat. | - | - | | | |
202 | - | Konstal 102Na | 1971 | 279 | 04.01.1972 | (+) 01.06.1995 | Chorzów Bat. | - | - | | | |
203 | - | Konstal 102Na | 1971 | 280 | 04.01.1972 | (+) 20.11.2001 | Chorzów Bat. | - | - | RK 29.11.1992 ZKT-2 | | |
204 | - | Konstal 102Na | 1971 | 281 | 04.01.1972 | (+) 22.07.2004 | Chorzów Bat. | - | - | RK 31.05.1995 ZKT-2 | | |
205 | - | Konstal 102Na | 1971 | 282 | 04.01.1972 | 22.09.2008 | Zawodzie | - | 205 | RK 31.01.1998 ZUTiKT-2 | 12.08.2006 ex Chorzów Bat., odstawiony na historyczny | |
206 | - | Konstal 102Na | 1971 | 293 | 04.01.1972 | (+) 20.11.2001 | Chorzów Bat. | - | - | RK 30.11.1993 ZKT-2 | | |
207 | - | Konstal 102Na | 1971 | 294 | 04.01.1972 | (+) 30.09.1988 | Zawodzie | - | - | | | |
208 | - | Konstal 102Na | 1971 | 295 | 04.01.1972 | (+) 01.06.1992 | Zawodzie | - | - | | | |
209 | - | Konstal 102Na | 1971 | 296 | 10.01.1972 | (+) 01.10.2006 | Zawodzie | - | - | RK 25.03.1992 ZKT-2 | 12.08.2006 ex Chorzów Bat. | |
210 | - | Konstal 102Na | 1971 | 297 | 10.01.1972 | (+) 01.10.1996 | Chorzów Bat. | - | - | | | |
211 | - | Konstal 102Na | 1972 | 318 | 01.04.1972 | (+) 01.04.1999 | Chorzów Bat. | - | - | | | |
212 | - | Konstal 102Na | 1972 | 377 | 09.08.1972 | 05.2000 | Chorzów Bat. | - | 173II | RK 19.10.1992 ZKT-2 | | |
212II | - | Konstal 102Na | 1970 | 119 | 05.2000 | 31.10.2004 | Zawodzie | 173 | 134R | | 01.09.2001 ex Chorzów Bat., na piaskarkę | |
