Murgór-Trans Katowice
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "Murgór-Trans" Sp. z o.o., Katowice
Wy¶wietl podsumowanie taboru | Poka¿ tak¿e pojazdy wycofane z ruchu | Kliknij w nag³ówek tabeli, aby posortowaæ dane.
Nr tab. | Nr rej. | Marka i typ | Rok prod. | Nr fabr. | Data rozp. ekspl. | Data zak. ekspl. | Zajezdnia | Poprz. nr tab. | Nast. nr tab. | Remonty | Uwagi | |
---|
- | SK 16427 | Neoplan 117/2 | 1984 | 849688 | ? | | Murcki | ? | | | odstawiony? | |
- | SK 16426 | Ford Transit | ? | ? | ? | | Murcki | ? | | | | |
- | SK 00131 | Mercedes 310D | 1993 | WDB6024871P328261 | ? | | Murcki | ? | | | odstawiony? | |
- | SK 57241 | Mercedes O303-15ÜHE | 1985 | WDB30032513044523 | 2002 | | Murcki | TAH 1981 | | | ex Mądel Skrzyszów, odstawiony? | |
- | SK 8015G | Mercedes O303 | 1983 | WDB30036513034744 | 09.2006 | | Murcki | ? | | | odstawiony? | |
- | SK 3592C | Neoplan N216SH | 1989 | 8915538 | 2005 | | Murcki | ? | | | | |
- | SK 2852A | Setra S215HD | 1985 | WKK17900001031673 | 2004 | | Murcki | ? | | | | |
- | SK 6510J | Setra S315HD | 1994 | VS9315HD0R1001071 | 2007 | | Murcki | ? | | | | |
- | SK 2480Y | MAN NL202 | 1993 | WMAA100951B011384 | 01.2012 | | ? | WL 96633 | | | ex Z-Bus Legionowo exex Syl-Trans Lublin 040 exexex AVL Lëtzebuerg 162 | |
080 | SK 8260K | Mercedes Sprinter | 2003 | WDB9046631R316449 | 01.01.2008 | | Murcki | ? | | | ex MVG München | |
081 | SK 5275M | Opel Movano | 2004 | VN1F9CUL633076661 | 06.2008 | | Murcki | ? | | | ex ? | |
084 | SK 74225 | Iveco TurboDaily | 1999 | ZCFC3570105199832 | 2001? | | Murcki | ? | | | drzwi automatyczne do 05.2010 bez numeru | |
086 | SK 42998 | Renault Master | 2000 | VF1FDCCL523985366 | 200x | | Murcki | ? | | | do ok. 2010 bez numeru | |
087 | SK 6340S | Iveco Daily UniJet | 2003 | ZCFC50A0005423883 | 15.11.2010 | | Murcki | ? | | | ex ? | |
088 | SK 2975W | Iveco Daily UniJet | 2004 | ZCFC5090045471097 | 15.11.2010 | | Murcki | ? | | | ex ? | |
089 | SK 1197V | Kapena Irisbus Daily 50C13 City | 2005 | ZCFC5090055557860 | 11.04.2011 | | Murcki | 1200 | | | ex MZK SÅ‚upsk | |
090 | SK 9946X | Neoplan N4411 | 2002 | WAG2441122PN33628 | 01.01.2012 | | Pyskowice | 02III | | | ex Stanpaul-bus Mysłowice | |
091 | SK 2481Y | MAN NL202 | 1993 | WMAA100950B011383 | 01.2012 | | Pyskowice | WL 95577 | | | ex Z-Bus Legionowo exex Syl-Trans Lublin 041 exexex AVL Lëtzebuerg 161 | |
093 | SK 293GN | Mercedes Sprinter | 2014 | WDB9066571S978532 | 01.06.2015 | | Murcki | - | | | | |
098 | W1 687T SK 672NS | Mercedes 519CDI Mercus | 2018 | WDB9066571P370166 | 01.09.2018 | | ? | - | | | | |
099 | SK 355PF | Mercedes 519CDI Mercus | 2018 | WDB9066571P616576 | 02.01.2019 | | ? | - | | | | |
Zobacz zdjêcia taboru Murgór-Trans Katowice w Fotogalerii Transportowej | zobacz najnowsze zdjêcia
Strona g³ówna |