Kłosok Żory
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe "Kłosok" Andrzej Kłosok, Żory
Wy¶wietl podsumowanie taboru | Poka¿ tak¿e pojazdy wycofane z ruchu | Kliknij w nag³ówek tabeli, aby posortowaæ dane.
Nr tab. | Nr rej. | Marka i typ | Rok prod. | Nr fabr. | Data rozp. ekspl. | Data zak. ekspl. | Zajezdnia | Poprz. nr tab. | Nast. nr tab. | Remonty | Uwagi | |
---|
- | SZO P651 | Fiat Ducato | 200x | ? | 200x | | ? | ? | | | | |
- | SZO P652 | Citroën Jumper | ? | ? | ? | | ? | ? | | | drzwi automatyczne | |
- | SZO P924 | Citroën Jumper | ? | ? | ? | | ? | ? | | | drzwi automatyczne | |
- | SZO 67CS | Iveco TurboDaily | ? | ? | 2005 | | ? | - | | | | |
- | SZO 57GG | Iveco Daily UniJet | 2006 | ? | 2006 | | Wodzisław | - | | | | |
- | KBE 865E | Mercedes 312D | ? | ? | ? | | ? | ? | | | | |
1 | SZO L994 | Volkswagen LT35 | 2000 | WV1ZZZ2DZYH023427 | 2002 | | ? | ? | | | do 2005 bez numeru | |
1II | SZO S660 | Citroën Jumper | 2001 | ? | 2006 | | ? | 3 | | | | |
1V | SZO 28K8 | Solaris Urbino 12 | 2004 | SU92411614BPN1204 | 05.2019 | | Biskupice | BU826 | | | ex MPK Kraków | |
2 | KCR 7222 SZO M047 | Mercedes 312D | 1995 | ? | 1995? | | ? | - | | | od 10.2005 do 2006 w V-Bus Żory | |
2V | SZO 98V8 | Solaris Urbino 18 | 2008 | SUU3412118B006978 | 07.2019 | | Biskupice | 8262 | | | ex Warbus W-wa o/Gdańsk | |
3V | SZO 5G38 | MAN NL283 | 2004 | WMAA21ZZ3R000943 | 08.2014 | | Biskupice | 220II | | | ex PKM Jastrzębie-Zdrój 06.2018 ex Rybnik | |
4 | SZO W408 | Fiat Ducato | 2004 | ? | 01.10.2004 | | ? | - | | | drzwi automatyczne | |
4V | SZO 13JM | Volkswagen LT46 | 2004 | WV1ZZZ2DZ5H008937 | 10.2007 | | ? | ? | | | do 09.2011 bez numeru | |
4VI | SZO 97S9 | MAZ 206.068 | 2009 | Y3M20606880000237 | 02.2020 | | Biskupice | 712 | | | ex Warbus W-wa o/ElblÄ…g | |
5 | SZO W701 | Fiat Ducato | 2004 | ? | 01.10.2004 | | ? | - | | | drzwi automatyczne | |
5IV | SZO 59JE | Volkswagen LT46 | 2003 | WV1ZZZ2DZ3H023997 | 09.2007 | | ? | ? | | | od 01.04.2008 do 01.05.2008 wyp. do Meteor Jaworzno do 01.2012 bez numeru | |
5VI | SZO 60V9 | Solaris Urbino 12 | 2004 | SU92411614BPN1073 | 12.2019 | | Biskupice | 072 | | | ex MPK Tarnobrzeg exex MPK Kraków BU816 | |
6III | SK 1904P SZO 29VL | MAN NÜ313 | 1998 | WMAA200210B016919 | 10.2010 | | Wodzisław | 4III | | | | |
6IV | SZO 15GV | Volkswagen LT46 | 2004 | WV1ZZZ2DZ4H019849 | 02.2007 | | ? | ? | | | do 01.2012 bez numeru | |
6VI | SZO 3AR2 | MAN EL263 | 2008 | WMAA78ZZ38T013130 | 12.03.2020 | | Biskupice | 220 | | | | |
7 | SZO Y122 | Mercedes 311CDI | 2001 | ? | 11.2004 | | ? | - | | | | |
7V | SZO 8AP1 | MAN EL263 | 2008 | WMAA78ZZ58T013131 | 12.03.2020 | | Biskupice | 221 | | | | |
8 | SZO Y038 | Fiat Ducato | 2004 | ? | 01.01.2005 | | Chorzów | - | | | drzwi automatyczne | |
8III | SZO T058 | Iveco TurboDaily | 2004 | ZCFC3572005354975 | 02.2004 | | Wodzisław | - | | | do 2009 bez numeru | |
9 | SZO X783 | Peugeot Boxer | 2002 | ? | 03.01.2005 | | Chorzów | - | | | | |
10II | SZO 05GN | Volkswagen LT46 | 2002 | WV1ZZZ2DZ2H018242 | 12.2006 | | ? | ? | | | | |
10V | SZO 1N01 | MAN NL223 | 2000 | WMAA21ZZZYB020224 | 20.12.2012 | | Biskupice | ? | | | ex ? 11.2016 ex Wodzisław | |
11 | SZO 35CN | Volkswagen LT46 | ? | ? | 2005 | | ? | ? | | | do 12.2008 bez numeru | |
11III | SZO 1R36 | Neoplan N4416 | 2001 | WAG2441661NN32610 | 24.12.2012 | | Wodzisław | ? | | | ex Gerdes Reisen Westerstede | |
11IV | SZO 29AK | Iveco TurboDaily | 2003 | ZCFC3591005427689 | 2014 | | ? | 14III | | | | |
12 | SZO 36CN | Volkswagen LT46 | 1999 | WV1ZZZ2DZXH030861 | 2005 | | ? | ? | | | do 12.2008 bez numeru | |
12V | SZO 7J16 | Solbus SN11 | 2008 | SW9SN11M18SBA1045 | 09.2018 | | Wodzisław | 26 | | | | |
13 | SZO 29CS | Volkswagen LT46 | ? | ? | 2005 | | ? | ? | | | do 12.2008 bez numeru | |
13V | SZO 58UH | Jelcz M081MB/3 | 2007 | SUJ08100260000095 | 01.09.2013 | | Pszczyna | 16III | | | | |
14 | PZN 802C SZO 83YH | Jelcz 120M | 1999 | SUJ120M45X0001151 | 01.10.2010 | | Wodzisław | PZN 802C | | | ex Jaroszek Knurów | |
15IV | SZO 28AK | Iveco TurboDaily | 2005 | ? | 01.09.2013 | | Wodzisław | 9II | | | | |
16IV | SZO 57XJ | MAZ 103.062 | 2006 | Y3M10306250001517 | 02.2012 | | Biskupice | ? | | | ex Dumeco Beograd? | |
16V | SZO 25U5 | MAZ 203.076 | 2008 | Y3M20307680000215 | 01.09.2018 | | Rybnik | 17VI | | | 01.09.2018 - 10.2018 zaj. Pszczyna | |
17III | SZO K651 | Mercedes 614D | 1998 | WDB6683531N078398 | ? | | ? | ? | | | do 12.2008 bez numeru | |
17VII | SZO 09WP | MAN NL223 | 1999 | WMAA21ZZZYB019286 | 12.2012 | | Wodzisław | 12II | | | | |
18IV | SK 7821X SZO 7P48 | MAZ 203.076 | 2008 | Y3M20307680000240 | 07.2012 | | Biskupice | 46 | | | ex Polak Chorzów | |
19II | SZO 35VM | MAN NÜ313 | 1998 | ? | 11.2011 | | Wodzisław | 16 | | | | |
19III | SK 5980X SZO 24U5 | MAZ 203.069 | 2011 | Y3M203069B0000504 | 07.2012 | | Biskupice | 2 | | | ex Aska Żory | |
21II | SZO 34VM | MAN NÜ313 | 1998 | WMAA200212B016918 | 11.2011 | | Wodzisław | 15 | | | | |
23VI | SZO 5K32 | Renault Master Coman MaxiRider | 2009 | YU47RMHB590L00055 | 01.09.2014 | | WodzisÅ‚aw | TEG 163 | | | ex Stångåbuss Linköping odstawiony | |
25II | SZO 3T93 ST 7923F | MAZ 203.170 | 2009 | Y3M20317080000199 | 02.01.2013 | | Wodzisław | ? | | | ex Melskotte Salzgitter | |
26III | WGM 62R4 | Isuzu Citibus | 2013 | NNAM0BULT02000126 | 01.01.2014 | | Wodzisław | - | | | | |
28II | SK 2416U | Solaris Urbino 15 | 2000 | SU9341206YBPN1080 | 05.05.2014 | | Rybnik | 44 | | | | |
29II | SZO 1T51 | Solaris Urbino 15 | 2000 | SU9341206YBPN1059 | 05.05.2014 | | Rybnik | 42 | | | | |
30IV | SZO 58TF | MAN NL313-15 | 2001 | WMAA26ZZZ1B020600 | 10.2014 | | Wodzisław | 66 | | | | |
31 | SZO 93AX | Iveco Daily UniJet | 2003 | ZCFC45A0005437055 | 2005 | | Wodzisław | ? | | | do 05.2014 bez numeru | |
32II | SZO 14EA | Iveco Daily UniJet | 2001 | ZCFC5070025355336 | 2015 | | Wodzisław | 12IV | | | | |
34II | KR 735HE SR 4426G | Solaris Urbino 12 | 2000 | SU9241166YBPN1074 | 09.2014 | | Wodzisław | 3IV | | | | |
35II | SZO 58YG | MAN NG313 | 2003 | WMAA23ZZZ3R000738 | 01.06.2012 | | Biskupice | 730 | | | ex UniBuss Oslo | |
39 | GD 2269S SZO 2A12 | MAZ 107.066 | 2008 | Y3M10706680000234 | 2012 | | Biskupice | 39 | | | ex Omnitech Gliwice, po pożarze 22.04.2013 | |
40 | GD 2270S SZO 2A25 | MAZ 107.066 | 2007 | Y3M10706670000182 | 2012 | | Biskupice | 40 | | | ex Omnitech Gliwice | |
43II | SZO 04VR | MAN NL263 | 2001 | WMAA21ZZZYB019693 | 09.2016 | | Biskupice | 13III | | | | |
45 | SK 3985U SZO 58E2 | MAZ 107.468 | 2010 | Y3M10746890000552 | 02.07.2010 | | Biskupice | - | | | | |
46 | 8AA 3558 SK 3984U SZO 93F2 | MAZ 107.468 | 2010 | Y3M10746890000516 | 01.07.2010 | | Biskupice | - | | | | |
47 | SZO 96UH | Mercedes O405G | 1986 | WDB35720013048509 | 17.08.2010 | | Biskupice | ? | | | ex Vetter Zörbig | |
49II | CB 51604 | Jelcz M181M | 1999 | SUJ181103X0000056 | 10.05.2011 | | Biskupice | 633 | | | ex MZK Bydgoszcz | |
50II | SZO 20PV | MAN NL202 | 1994 | WMAA101046B012933 | 06.2011 | | Biskupice | 47 | | | ex V-Bus Żory | |
54 | SZO 03PV | MAN NL202 | 1994 | WMAA101596B012367 | 27.06.2011 | | Biskupice | 54 | | | ex Aska Żory | |
59III | SK 1864X SZO 6M62 | MAZ 205.069 | 2011 | Y3M205069A0000004 | 16.08.2011 | | Biskupice | - | | | | |
60II | SK 5127X SZO 6U97 | MAZ 205.069 | 2011 | Y3M205069B0000003 | 09.11.2011 | | Biskupice | - | | | | |
61II | SZO 01J6 | Solaris Urbino 12 | 2003 | SU92411613BPN1039 | 01.09.2018 | | Pszczyna | 249II | | | ex PKM Jastrzębie-Zdrój | |
62II | SZO 83VU | MAN NG272 | 1992 | WMAA110093B011097 | 30.10.2011 | | Biskupice | 01 | | | ex PZKM Częstochowa przez Autoelba Orzesze, exex NVS Stralsund 93 | |
62III | SZO 52T4 | MAN EL283 | 2008 | WMAA78ZZ59T0013373 | 01.09.2018 | | Wrocław | 521 | | | ex A21 Żory 09.2018 - 01.2019 zaj. Pszczyna | |
62IV | SZO 4G76 | MAN NÜ283 | 2005 | WMAA20ZZX5R002182 | 12.2019 | | Pszczyna | 27III | | | | |
63 | SZO 56VW | MAN NG272 | 1992 | WMAA110092B011096 | 18.11.2011 | | Biskupice | HST-NV 97 | | | ex NVS Stralsund przez Autoelba Orzesze | |
64 | SZO 16JM | MAN NL202 | 1993 | WMAA1009088011929 | 12.2011 | | Biskupice | 25 | | | | |
67 | SZO 93XE | Solaris Urbino 12 | 2002 | SU92411662BPN1050 | 02.01.2012 | | Biskupice | 1251 | | | ex BVG Berlin przez V-Bus Żory odstawiony | |
67II | SZO 1R86 | Solaris Urbino 12 | 2003 | SU92411662BPN1173 | 01.2017 | | Biskupice | 20III | | | | |
67III | SZO 53XX | Solaris Urbino 18 | 2005 | SUU3412115BPN1416 | 10.10.2018 | | Biskupice | 18 | | | ex Mikrus Żory exex Kłosok Żory 78 | |
68 | SZO 89XE | MAZ 103.065 | 2005 | Y3M10306550001582 | 02.01.2012 | | Biskupice | П0228 | | | ex Dumeco Beograd | |
70 | SZO 15JM | MAN NL202 | 1993 | WMAA1008988011915 | 01.2012 | | Biskupice | 24 | | | | |
71 | SZO 10GR | Mercedes O405N | 1991 | WDB35741013065777 | 04.2012 | | Rybnik | 29 | | | | |
72 | SZO 76XU | MAZ 103.062 | 2005 | Y3M10306250001499 | 04.2012 | | Biskupice | ? | | | ex Dumeco Beograd? | |
73 | SZO 57YF | MAN NG313 | 2002 | WMAA23ZZZ3B023124 | 21.05.2012 | | Biskupice | GG-PM 328 | | | ex Müller Riedstadt, exex HEAG Darmstadt 354 | |
75III | SZO 81YT | MAZ 103.062 | 2007 | Y3M10306250001493 | 01.02.2013 | | Biskupice | SZO 81YT | | | ex Aska Żory | |
80 | SZO 03UR | MAN NL222 | 1997 | WMAA103275B015760 | 07.2013 | | Biskupice | 8IV | | | | |
82 | SK 508FC | MAZ 203.069 | 2014 | Y3M203069E0000784 | 16.06.2014 | | Biskupice | - | | | | |
83 | SK 472FF SZO 42X8 | MAZ 203.069 | 2014 | Y3M203069E0000955 | 02.07.2014 | | Biskupice | - | | | | |
86 | WL 73255 SK 033FM SZO 50M9 | Solaris Urbino 18 | 2008 | SUU3412118BPN1603 | 01.07.2014 | | Biskupice | 223 | | | ex Mobilis Mościska | |
87 | WL 73254 SK 096FM SZO 48N9 | Solaris Urbino 18 | 2008 | SUU3412118BPN1589 | 01.07.2014 | | Biskupice | 209 | | | ex Mobilis Mościska | |
88 | WL 87810 SK 031FM SZO 49M9 | Solaris Urbino 18 | 2008 | SUU3412118BPN1255 | 01.07.2014 | | Biskupice | 206 | | | ex Mobilis Mościska | |
89 | WL 0048C SK 032FM SZO 47N9 | Solaris Urbino 18 | 2008 | SUU3412118BPN1257 | 01.07.2014 | | Biskupice | 208 | | | ex Mobilis Mościska | |
90 | WL 73259 SK 034FM SZO 71M9 | Solaris Urbino 18 | 2008 | SUU3412118BPN1596 | 01.07.2014 | | Biskupice | 216 | | | ex Mobilis Mościska | |
91II | SK 688FN SZO 72M9 | Solaris Urbino 18 | 2008 | SUU3412118BPN1379 | 02.10.2014 | | Biskupice | MR906 | | | ex Mobilis Mościska | |
92II | SZO 37UN | Mercedes 510CDI | 2010 | WDB9066571S501577 | 21.02.2015 | | Pszczyna | 97 | | | | |
94II | SK 808FU SZO 91Y9 | SOR BN12 | 2013 | TK9N2XXECD1SL5183 | 12.2014 | | Biskupice | 1316 | | | ex LZ Zendek | |
95 | SK 385FV SZO 6AT8 | SOR BN12 | 2015 | TK9N2XXEMF1SL5298 | 01.2015 | | Biskupice | - | | | | |
96 | SK 386FV SZO 6AT9 | SOR BN12 | 2015 | TK9N2XXEMF1SL5297 | 21.01.2015 | | Biskupice | - | | | | |
97II | SZO 6L72 SK 759GE SZO 54X4 | Mercedes Sprinter | 2014 | WDB9066571P100901 | 23.02.2015 | | ? | - | | | zabudowa Automet | |
98 | SZO 6F48 SK 760GE SZO 85X4 | Mercedes Sprinter | 2014 | WDB9066571S982909 | 12.2014 | | ? | - | | | zabudowa Automet | |
99 | SK 758GE SZO 13X4 | Mercedes Sprinter | 2014 | WDB9066571S983444 | 02.2015 | | ? | - | | | zabudowa Automet | |
100 | SK 530FX | Solaris Urbino 12 | 2014 | SUU241163EB014413 | 05.01.2015 | | Rybnik | - | | | | |
101 | SK 531FX | Solaris Urbino 12 | 2014 | SUU241163EB014416 | 02.01.2015 | | Rybnik | - | | | | |
102 | SK 532FX | Solaris Urbino 12 | 2014 | SUU241163EB014415 | 05.01.2015 | | Rybnik | - | | | | |
103 | SK 533FX | Solaris Urbino 12 | 2014 | SUU241163EB014414 | 02.01.2015 | | Rybnik | - | | | | |
106 | SZO 96UX | Mercedes 510CDI | 2010 | WDB9066571S526015 | 01.2011 | | ? | - | | | do 06.2015 bez numeru | |
108 | SK 9209W SZO 5L74 | Mercedes 510CDI | 2011 | WDB9066571S540611 | 27.07.2011 | | Wodzisław | - | | | | |
109 | SK 9210W SZO 5R27 | Mercedes 510CDI | 2011 | WDB9066571S537530 | 02.2011 | | Pszczyna | - | | | do 06.2015 bez numeru | |
115 | SZO 6L71 SK 761GE SZO 32X4 | Mercedes Sprinter | 2014 | WDB9066571S999403 | 03.03.2015 | | ? | - | | | zabudowa Automet | |
117 | SZO 6P90 | Mercedes Sprinter | 2014 | WDB9066571P103854 | 04.2015 | | ? | - | | | zabudowa Automet | |
118 | SK 376GL | SOR BN12 | 2015 | TK9N2XXEMF1SL5310 | 01.06.2015 | | Biskupice | - | | | | |
119 | SK 377GL | SOR BN12 | 2015 | TK9N2XXEMF1SL5281 | 01.06.2015 | | Biskupice | - | | | | |
120 | SK 378GL | SOR BN12 | 2015 | TK9N2XXEMF1SL5284 | 01.06.2015 | | Biskupice | - | | | | |
121 | SK 379GL | SOR BN12 | 2015 | TK9N2XXEMF1SL5285 | 01.06.2015 | | Biskupice | - | | | | |
122 | SK 380GL | SOR NB18 | 2015 | TK9F8XXNPFLSL5545 | 27.05.2015 | | Biskupice | - | | | | |
123 | SK381GL | SOR NB18 | 2015 | TK9F8XXNPFLSL5546 | 28.05.2015 | | Biskupice | - | | | | |
124 | SK 9031Y SZO 83L5 | Solaris Urbino 15 | 2012 | SUU341201CB010803 | 28.04.2015 | | Biskupice | 71III | | | ex Aska Żory | |
125 | NO 1578H SZO 8S34 | Irisbus Crossway 12 LE | 2012 | VNESFR1510M014578 | 01.06.2015 | | Biskupice | 527III | | | ex Feniks V Gliwice | |
126 | SK 7820X | MAZ 203.076 | 2008 | Y3M20307680000249 | 08.06.2015 | | Biskupice | 53III | | | | |
127 | ST 9445G | SOR BN12 | 2015 | TK9N2XXEMF1SL5400 | 20.07.2015 | | Biskupice | - | | | | |
128 | ST 9446G | SOR BN12 | 2015 | TK9N2XXEMF1SL5401 | 07.2015 | | Biskupice | - | | | | |
129 | ST 9447G | SOR BN12 | 2015 | TK9N2XXEMF1SL5402 | 07.2015 | | Biskupice | - | | | | |
130II | OP 4491F | SOR BN12 | 2015 | TK9N2XXEMF1SL5371 | 03.2017 | | Biskupice | 140 | | | ex Pawelec Biechów | |
131 | SK 712HA | SOR NB12 | 2015 | TK9F2XXPMFLSL5422 | 09.2015 | | Rybnik | - | | | | |
132 | SK 713HA | SOR NB12 | 2015 | TK9F2XXPMFLSL5420 | 01.09.2015 | | Rybnik | - | | | | |
133 | SK 715HA | SOR NB12 | 2015 | TK9F2XXPMFLSL5424 | 09.2015 | | Rybnik | - | | | | |
134 | SK 716HA | SOR NB12 | 2015 | TK9F2XXPMFLSL5423 | 09.2015 | | Rybnik | - | | | | |
135 | SK 717HA | SOR NB12 | 2015 | TK9F2XXPMFLSL5425 | 09.2015 | | Rybnik | - | | | | |
136 | SK 920HA | SOR NB12 | 2015 | TK9F2XXPMFLSL5421 | 01.09.2015 | | Rybnik | - | | | | |
137 | SK 690HF | SOR NB18 | 2015 | TK9F8XXNPFLSL5554 | 01.10.2015 | | Rybnik | - | | | | |
138 | SK 691HF | SOR NB18 | 2015 | TK9F8XXNPFLSL5555 | 01.10.2015 | | Rybnik | - | | | | |
139 | SK 692HF | SOR NB18 | 2015 | TK9F8XXNPFLSL5553 | 01.10.2015 | | Rybnik | - | | | | |
140 | SK 693HF | SOR NB18 | 2015 | TK9F8XXNPFLSL5556 | 01.10.2015 | | Rybnik | - | | | | |
141 | SK 694HF | SOR NB12 | 2015 | TK9F2XXPMFLSL5429 | 01.10.2015 | | Rybnik | - | | | | |
142 | SK 695HF | SOR NB12 | 2015 | TK9F2XXPMFLSL5428 | 01.10.2015 | | Rybnik | - | | | | |
143 | SK 696HF | SOR NB12 | 2015 | TK9F2XXPMFLSL5427 | 01.10.2015 | | Rybnik | - | | | | |
144 | SK 697HF | SOR NB12 | 2015 | TK9F2XXPMFLSL5426 | 01.10.2015 | | Rybnik | - | | | | |
145 | SK 768HT SZO 75R7 | SOR BN12 | 2016 | TK9N2XXEMG1SL5496 | 08.02.2016 | | Wrocław | - | | | 07.2019 ex Biskupice | |
146 | SJZ 72CL SZO 02H3 | MAN NL283 | 2004 | WMAA21ZZZ3R000944 | 04.2016 | | Wodzisław | 221 | | | ex PKM Jastrzębie-Zdrój | |
149 | SZO 34S3 | SOR BN8,5 | 2013 | TK9N3XXHHDLSL5128 | 08.2017 | | Biskupice | 149 | | | ex Pawelec Biechów | |
151 | PZ 554LR | SOR NB12 | 2016 | TK9F2XXPMGLSL5517 | 09.11.2016 | | Wodzisław | - | | | | |
152 | PZ 553LR | SOR NB12 | 2016 | TK9F2XXPMGLSL5527 | 11.2016 | | Wodzisław | - | | | | |
153 | PZ 931LP | SOR NB12 | 2016 | TK9F2XXPMGLSL5526 | 11.2016 | | Wodzisław | - | | | | |
154 | PZ 864LP | SOR NB12 | 2016 | TK9F2XXPMGLSL5528 | 09.11.2016 | | Wodzisław | - | | | | |
155 | PZ 954LP | SOR NB12 | 2016 | TK9F2XXPMGLSL5530 | 11.2016 | | Wodzisław | - | | | | |
156 | PZ 955LP | SOR NB12 | 2016 | TK9F2XXPMGLSL5522 | 11.2016 | | Wodzisław | - | | | | |
157 | PZ 982LP | SOR NB12 | 2016 | TK9F2XXPMGLSL5524 | 09.11.2016 | | Wodzisław | - | | | | |
158 | B 79 BZW SB 2139T | Mercedes 519 Eurotrans XXI Trituro | 2016 | WDB906155HN694364 | 02.01.2017 | | Wodzisław | - | | | | |
159 | B 79 BZV SB 2015T | Mercedes 519 Eurotrans XXI Trituro | 2016 | WDB906155HN694035 | 02.01.2017 | | Wodzisław | - | | | 04.2019 - 06.2019 z n-rem 408 | |
159II | B 74 EOG | Mercedes 519 Eurotrans XXI Trituro | | | 04.2019 | | Wodzisław | - | | | | |
160 | SZO 60N2 | Autosan H7-20.08.02 | 2010 | SUABW2MRTAS130560 | 04.2017 | | Biskupice | SGL 3VR4 | | | ex Jaroszek Knurów | |
161 | ST 1135L SZO 4CN5 | MAZ 203.088 | 2017 | Y3M203088H0001598 | 01.06.2017 | | Wodzisław | - | | | 06.2020 ex Biskupice | |
164 | ST 1133L SZO 6CN1 | MAZ 107.485 | 2017 | Y3M107485H0001046 | 01.06.2017 | | Biskupice | - | | | | |
165 | GDA 4LS8 | Autosan H7-20.07 | 2010 | SUABW2MPTAS130543 | 10.2017 | | Wodzisław | GDA 4LS8 | | | ex Jaroszek Knurów | |
166 | ST 1709G SZO 3AW2 | Autosan M18LF | 2010 | SUABC5BVBTAS820001 | 11.2017 | | Biskupice | 7III | | | ex Aska Żory | |
167 | SK 464JT | Autosan M12LF | 2016 | SUABC5BMTGS810068 | 01.02.2018 | | Gliwice | 150 | | | wypożyczony od Zajazd Ruda Śląska | |
168 | BI 081AM | BMC Procity | 2018 | NMC285LKBLBC00374 | 13.11.2018 | | Biskupice | - | | | | |
169 | BI 082AM | BMC Procity | 2018 | NMC285LKBLBC00375 | 13.11.2018 | | Biskupice | - | | | | |
170 | BI 083AM | BMC Procity | 2018 | NMC285LKBLBC00376 | 13.11.2018 | | Biskupice | - | | | | |
180 | SK 243PK | BMC Procity | 2019 | NMC285LKBLBC00416 | 30.01.2019 | | Biskupice | - | | | | |
181 | WPN NU68 | MAZ 203.088 | 2016 | SU9203088G0ST5007 | 01.02.2019 | | Ruda Śląska | WPN NU68 | | | wł. Zajazd Ruda Śląska | |
183 | KR 297CM SZO 52E9 | Jelcz M181MB/3 | 2007 | SUJ18110670000030 | 04.2019 | | Biskupice | DD475 | | | ex MPK Kraków | |
200 | WPN NU65 | MAZ 203.088 | 2016 | SU9203088G0ST5003 | 01.04.2019 | | Wodzisław | - | | | | |
201 | WPN NU66 | MAZ 203.088 | 2016 | SU9203088G0ST5002 | 01.04.2019 | | Wodzisław | - | | | | |
202 | WPN NU69 DW 5FF14 | MAZ 203.088 | 2016 | SU9203088G0ST5009 | 01.04.2019 | | Wodzisław | - | | | | |
203 | WPN NU70 DW 5LN32 | MAZ 203.088 | 2016 | SU9203088G0ST5010 | 01.04.2019 | | Wodzis?aw | - | | | | |
204 | WPN NU71 | MAZ 203.088 | 2016 | SU9203088G0ST5008 | 01.04.2019 | | Wodzisław | - | | | | |
205 | WPN NU72 DW 4EM06 | MAZ 203.088 | 2016 | SU9203088G0ST5006 | 01.04.2019 | | Wodzisław | WPN NU72 | | | ex tester | |
206 | SZO 42H8 | Solaris Urbino 12 | 2004 | SU92411614BPN1203 | 04.2019 | | Wodzisław | BU825 | | | ex MPK Kraków | |
207 | SZO 47H8 | Solaris Urbino 12 | 2004 | SU92411614BPN1076 | 04.2019 | | Wodzisław | BU819 | | | ex MPK Kraków | |
208 | SZO 31J8 | Solaris Urbino 12 | 2004 | SU92411614BPN1072 | 05.2019 | | Wodzisław | BU815 | | | ex MPK Kraków | |
209 | SZO 32J8 | Solaris Urbino 12 | 2004 | SU92411614BPN1075 | 05.2019 | | Wodzisław | BU818 | | | ex MPK Kraków | |
211II | SZO 57L9 | Solaris Urbino 12 | 2007 | SUU2411617BPN1506 | 10.2019 | | Pszczyna | 210 | | | | |
212II | SZO 41L9 | Solaris Urbino 12 | 2007 | SUU2411617BPN1507 | 10.2019 | | Pszczyna | 211 | | | | |
213II | SZO 59L9 | Solaris Urbino 12 | 2007 | SUU2411617BPN1508 | 10.2019 | | Pszczyna | 212 | | | | |
214 | SZO 98S9 | MAZ 206.068 | 2009 | Y3M20606880000238 | 11.2019 | | Pszczyna | 714 | | | ex Warbus W-wa o/ElblÄ…g | |
215 | SZO 58S9 | Solaris Urbino 10 | 2003 | SU92411043BPN1195 | 11.2019 | | Wodzisław | Z60202 | | | ex PKS Zielona Góra exex Mobilis Warszawa A341 | |
216 | SZO 57S9 | Solaris Urbino 10 | 2003 | SU92411043BPN1185 | 11.2019 | | Wodzisław | Z60201 | | | ex PKS Zielona Góra exex Mobilis Warszawa A330 | |
217 | SZO 8AE6 | Mercedes 519 Eurotrans XXI Trituro | 2014 | WDB9061351N581040 | 01.2020 | | Pszczyna | ? | | | ex ? | |
218 | SZO 8AE5 | Mercedes 519 Eurotrans XXI Trituro | 2014 | WDB9061351N579847 | 01.2020 | | Pszczyna | ? | | | ex ? | |
219 | SZO 3AP6 | Solaris Urbino 12 | 2008 | SUU2411618B006718 | 02.2020 | | Rybnik | 341 | | | ex PKM Tychy | |
222 | SZO 3AX4 | MAN EL283 | 2008 | WMAA78ZZ89T013464 | 03.2020 | | Pszczyna | 1011 | | | ex RET Rotterdam | |
223 | SZO 3AX5 | MAN EL283 | 2008 | WMAA78ZZ19T013564 | 03.2020 | | Pszczyna | 1038 | | | ex RET Rotterdam | |
230 | WI 8424H SZO 6EX7 | Jelcz M121I4 | 2008 | SUJ12100980000184 | 11.2020 | | Pszczyna | 4948 | | | ex MZA Warszawa | |
271 | CB 3687U SZO 4EX8 | Mercedes Conecto LF | 2010 | WEB62831013254983 | 18.11.2020 | | Biskupice | 229 | | | | |
300 | KNT 29906 | SOR NB12 | 2017 | TK9F2XXRMHLSL5621 | 25.10.2017 | | Dzierżoniów | - | | | | |
301 | KNT 29907 | SOR NB12 | 2017 | TK9F2XXRMHLSL5622 | 11.2017 | | Dzierżoniów | - | | | | |
302 | KNT 29908 | SOR NB12 | 2017 | TK9F2XXRMHLSL5623 | 26.10.2017 | | Dzierżoniów | - | | | | |
303 | KNT 29372 | SOR NB12 | 2017 | TK9F2XXRMHLSL5624 | 11.2017 | | Dzierżoniów | - | | | | |
304 | KNT 29910 | SOR NB12 | 2017 | TK9F2XXRMHLSL5625 | 11.2017 | | Dzierżoniów | - | | | | |
305 | KNT 29373 | SOR NB12 | 2017 | TK9F2XXRMHLSL5626 | 11.2017 | | Dzierżoniów | - | | | | |
306 | KNT 29829 | SOR NB12 | 2017 | TK9F2XXRMHLSL5627 | 11.2017 | | Dzierżoniów | - | | | | |
307 | KNT 29830 | SOR NB12 | 2017 | TK9F2XXRMHLSL5628 | 11.2017 | | Dzierżoniów | - | | | | |
308 | KNT 29831 | SOR NB12 | 2017 | TK9F2XXRMHLSL5629 | 11.2017 | | Dzierżoniów | - | | | | |
309 | ST 6624L | SOR NB12 | 2017 | TK9F2XXRMHLSL5630 | 11.2017 | | Dzierżoniów | - | | | | |
310 | ST 6623L | SOR NB12 | 2017 | TK9F2XXRMHLSL5631 | 11.2017 | | Dzierżoniów | - | | | | |
311 | ST 6620L | SOR NB12 | 2017 | TK9F2XXRMHLSL5632 | 11.2017 | | Dzierżoniów | - | | | | |
312 | ST 6625L | SOR NB12 | 2017 | TK9F2XXRMHLSL5633 | 11.2017 | | Dzierżoniów | - | | | | |
313 | ST 6622L | SOR NB12 | 2017 | TK9F2XXRMHLSL5634 | 11.2017 | | Dzierżoniów | - | | | | |
