Pawelec Biechów
Usługi Transportowe Krzysztof Pawelec, Biechów
Wy¶wietl podsumowanie taboru | Poka¿ tak¿e pojazdy wycofane z ruchu | Kliknij w nag³ówek tabeli, aby posortowaæ dane.
Nr tab. | Nr rej. | Marka i typ | Rok prod. | Nr fabr. | Data rozp. ekspl. | Data zak. ekspl. | Zajezdnia | Poprz. nr tab. | Nast. nr tab. | Remonty | Uwagi | |
---|
42 | ST 90470 TBU FU97 SY 9601H | MAZ 203.069 | 2010 | Y3M20306990000298 | 01.06.2010 | | Karb | - | | | | |
43 | ST 90471 TBU GA64 SY 9602H | MAZ 203.069 | 2010 | Y3M203069A0000398 | 01.06.2010 | | Karb | - | | | | |
44II | ST 90803 TBU GC60 SY 9603H | MAZ 203.076 | 2010 | Y3M20307690000342 | 06.2010 | | Karb | - | | | | |
45II | ST 90804 TBU FU96 SY 9604H | MAZ 203.076 | 2010 | Y3M20307690000353 | 25.06.2010 | | Karb | - | | | | |
51 | SK 3579U TBU GC61 SY 9605H | MAZ 203.069 | 2010 | Y3M203069A0000407 | 01.09.2010 | | Karb | - | | | | |
52 | SK 3580U TBU GA63 SY 9606H | MAZ 203.069 | 2010 | Y3M203069A0000408 | 01.09.2010 | | Karb | - | | | | |
53 | SK 3696U TBU FU95 SY 9607H | MAZ 203.069 | 2010 | Y3M203069A0000410 | 24.08.2010 | | Karb | - | | | | |
54 | SK 3698U TBU GC59 SY 9608H | MAZ 203.069 | 2010 | Y3M203069A0000409 | 24.08.2010 | | Karb | - | | | | |
55 | SK 5486U TBU GH34 SY 9609H | MAZ 203.076 | 2010 | Y3M203076A0000225 | 01.09.2010 | | Karb | - | | | | |
76 | WL 69005 SK 1499Y TBU AG28 SY 9613H | MAZ 203.067 | 2008 | Y3M20306780000114 | 01.07.2011 | | Karb | 8055 | | | ex Warbus W-wa o/Gdańsk | |
77 | WL 69007 SK 2060Y TBU AG27 SY 9614H | MAZ 203.067 | 2008 | Y3M20306780000117 | 01.07.2011 | | Karb | 8053 | | | ex Warbus W-wa o/Gdańsk | |
85 | SK 398AL SY 9616H | MAZ 206.067 | 2009 | Y3M20606790000203 | 01.08.2012 | | Karb | АК 6964 АА | | | ex SimCityTrans Symferopol 24.02-31.07.2015 z n-rem 850 | |
86 | SK 399AL SY 9617H | MAZ 206.067 | 2009 | Y3M20606790000243 | 01.08.2012 | | Karb | ? | | | ex SimCityTrans Symferopol, kursuje jako Kłosok Żory | |
87 | SK 730AL SY 9618H | MAZ 206.069 | 2009 | Y3M20606990000320 | 01.08.2012 | | Karb | 8АА Т 0141 | | | ex MAZ MiÅ„sk 24.02-31.07.2015 z n-rem 870 | |
90 | SK 471AM | MAZ 206.067 | 2009 | Y3M20606790000232 | 03.09.2012 | | Karb | ? | | | ex SimCityTrans Symferopol 24.02-31.07.2015 z n-rem 900 | |
98 | KWI 28671 SY 9623H | MAZ 203.069 | 2011 | Y3M203069B0000496 | 01.10.2012 | | Karb | 33 | | | ex Polak Chorzów | |
99 | KWI 28672 SY 9624H | MAZ 203.069 | 2011 | Y3M203069B0000485 | 01.10.2012 | | Karb | 34 | | | ex Polak Chorzów | |
103 | STA 56SM SK 873CV TBU GA65 SY 9627H | Solaris Urbino 10 | 2005 | SUU2411045BPN1582 | 01.04.2013 | | Karb | 0504 | | | ex PKM Åšwierklaniec | |
107 | WPI VL23 SK 106FK SY 6378K | MAZ 203.069 | 2012 | Y3M203069C0000668 | 09.08.2013 | | Karb | WPI VL23 | | | ex autobus testowy | |
108 | SK 802EP | SOR BN8,5 | 2013 | TK9N3XXHHDLSL5129 | 01.03.2014 | | Będzin | - | | | | |
109 | SK 801EP | SOR BN8,5 | 2013 | TK9N3XXHHDLSL5130 | 01.03.2014 | | Będzin | - | | | | |
110 | SK 742FA | SOR BN8,5 | 2013 | TK9N3XXHHDLSL5143 | 07.06.2014 | | Będzin | - | | | | |
111 | SK 850FC | SOR BN8,5 | 2013 | TK9N3XXHHDLSL5144 | 01.07.2014 | | Będzin | - | | | | |
112 | SK 830FC | SOR BN8,5 | 2013 | TK9N3XXHHDLSL5145 | 01.07.2014 | | Będzin | - | | | | |
114 | SK 063FC SY 5902K | MAZ 203.069 | 2014 | Y3M203069E0000783 | 16.06.2014 | | Karb | - | | | | |
115 | SK 279FA SY 5903K | MAZ 203.069 | 2014 | Y3M203069E0000820 | 16.06.2014 | | Karb | - | | | | |
116 | SK 280FA SY 4335K | MAZ 203.069 | 2014 | Y3M203069E0000819 | 16.06.2014 | | Karb | - | | | | |
118 | SK 543FC SY 6323K | MAZ 203.069 | 2014 | Y3M203069E0000779 | 16.06.2014 | | Karb | - | | | | |
119 | SK 091FC SY 4339K | MAZ 203.069 | 2014 | Y3M203069E0000952 | 01.07.2014 | | Karb | - | | | | |
120 | SK 095FC SY 4370K | MAZ 203.069 | 2014 | Y3M203069E0000953 | 01.07.2014 | | Karb | - | | | | |
121 | SK 093FC SY 5601L | MAZ 203.069 | 2014 | Y3M203069E0000954 | 01.07.2014 | | Karb | - | | | | |
122 | SK 094FC SY 4372K | MAZ 203.069 | 2014 | Y3M203069E0000956 | 01.07.2014 | | Karb | - | | | | |
123 | SK 309FF SY 4371K | MAZ 203.069 | 2014 | Y3M203069E0000957 | 01.07.2014 | | Karb | - | | | | |
124 | SK 308FF SY 4369K | MAZ 203.069 | 2014 | Y3M203069E0000951 | 01.07.2014 | | Karb | - | | | | |
125 | SK 707FJ SY 7865K | MAZ 203.069 | 2014 | Y3M203069E0000966 | 13.08.2014 | | Karb | - | | | | |
126 | SK 706FJ SY 6432K | MAZ 203.069 | 2014 | Y3M203069E0000967 | 13.08.2014 | | Karb | - | | | | |
127 | KR 299YT SY 4338K | MAZ 203.069 | 2014 | Y3M203069E0001005 | 25.08.2014 | | Karb | - | | | | |
128 | KR 259YT TBU CG84 SY 9628H | MAZ 203.069 | 2014 | Y3M203069E0001007 | 01.09.2014 | | Karb | - | | | | |
129 | KR 340YT SY 4337K | MAZ 203.069 | 2014 | Y3M203069E0001008 | 01.09.2014 | | Karb | - | | | | |
130 | SK 708FJ SY 5711K | MAZ 203.069 | 2014 | Y3M203069E0001011 | 21.08.2014 | | Karb | - | | | | |
131 | SK 705FJ SY 6275K | MAZ 203.069 | 2014 | Y3M203069E0001012 | 25.08.2014 | | Karb | - | | | | |
132 | KR 427YT SY 6350K | MAZ 203.069 | 2014 | Y3M203069E0001013 | 01.09.2014 | | Karb | - | | | | |
134 | TBU AY59 SK 476GM SY 3183L | MAZ 203.069 | 2015 | Y3M203069F0001047 | 02.03.2015 | | Karb | - | | | | |
136 | TBU AY58 SK 549GK | MAZ 203.069 | 2015 | Y3M203069F0001044 | 07.05.2015 | | Karb | - | | | | |
137 | OP 4492F | SOR BN12 | 2015 | TK9N2XXEMF1SL5370 | 01.08.2015 | | Karb | - | | | | |
139 | TBU CG85 | SOR BN12 | 2015 | TK9N2XXEMF1SL5277 | 17.06.2015 | | Karb | - | | | | |
140II | ST 9448G | SOR BN12 | 2015 | TK9N2XXEMF1SL5403 | 03.2017 | | Karb | 130 | | | ex Kłosok Żory | |
142 | SK 365HA | SOR BN12 | 2015 | TK9N2XXEMF1SL5166 | 01.09.2015 | | Karb | - | | | | |
143 | SK 366HA | SOR BN12 | 2015 | TK9N2XXEMF1SL5184 | 01.09.2015 | | Karb | - | | | | |
144 | SK 437HC | SOR BN12 | 2015 | TK9N2XXEMF1SL5282 | 01.04.2016 | | Karb | - | | | | |
145 | SK 438HX | SOR BN12 | 2016 | TK9N2XXEMG1SL5497 | 19.04.2016 | | Karb | - | | | | |
146 | SK 439HX | SOR BN12 | 2016 | TK9N2XXEMG1SL5498 | 18.04.2016 | | Karb | - | | | | |
147 | SK 746JS SY 7793K | MAZ 203.069 | 2014 | Y3M203069E0001009 | 08.2016 | | Karb | - | | | | |
148 | SK 747JS | MAZ 203.069 | 2014 | Y3M203069E0001014 | 08.2016 | | Karb | - | | | od 03.2019 do 2020 z n-rem 1148 | |
152 | SK 226KJ | SOR BN8,5 | 2016 | TK9N3XXSRGLSL5188 | 12.2016 | | Będzin | - | | | | |
153 | SK 128LC | Solaris Urbino 10 | 2017 | SUU241103HB017466 | 15.05.2017 | | Karb | - | | | | |
154 | SK 129LC | Solaris Urbino 10 | 2017 | SUU241103HB017467 | 15.05.2017 | | Karb | - | | | | |
155 | SK 947KX | Solaris Urbino 12 | 2017 | SUU241161HB017390 | 01.04.2017 | | Karb | - | | | | |
156 | SK 948KX | Solaris Urbino 12 | 2017 | SUU241161HB017391 | 03.04.2017 | | Karb | - | | | | |
157 | SK 949KX | Solaris Urbino 12 | 2017 | SUU241161HB017392 | 01.04.2017 | | Karb | - | | | | |
158 | SK 950KX | Solaris Urbino 12 | 2017 | SUU241161HB017393 | 02.04.2017 | | Karb | - | | | | |
159 | SK 237NG | Solaris Urbino 12 | 2018 | SUU241161JB019362 | 01.08.2018 | | Karb | - | | | | |
160 | SK 238NG | Solaris Urbino 12 | 2018 | SUU241161JB019363 | 01.09.2018 | | Karb | - | | | | |
161 | SK 096NE | Solaris Urbino 12 | 2018 | SUU241161JB019364 | 01.09.2018 | | Karb | - | | | | |
162 | SK 097NE | Solaris Urbino 12 | 2018 | SUU241161JB019365 | 04.09.2018 | | Karb | - | | | | |
163 | SY 3978J SK 794NR | MAZ 203.069 | 2015 | Y3M203069F0001043 | 29.07.2018 | | Karb | - | | | | |
164 | SK 179NT | MAZ 203.088 | 2018 | Y3M203088J0002178 | 28.09.2018 | | Karb | - | | | | |
165 | SK 373NX | MAZ 203.088 | 2018 | Y3M203088J0002177 | 03.11.2018 | | Karb | - | | | | |
166 | SK 537NW | MAZ 203.088 | 2018 | Y3M203088J0002179 | 02.11.2018 | | Karb | - | | | | |
167 | SK 372NX | MAZ 203.088 | 2018 | Y3M203088J0002180 | 11.2018 | | Karb | - | | | | |
168 | SY 7019J SK 511PF | MAZ 203.088 | 2016 | Y3M203088G0001441 | 22.11.2018 | | Karb | ? | | | | |
169 | SY 8714J | MAZ 203.067 | 2008 | Y3M20306780000087 | 07.02.2019 | | Karb | 8056 | | | ex Warbus O/Gda??sk | |
170 | SY 0159K | MAZ 203.067 | 2008 | Y3M20306780000101 | 29.03.2019 | | Karb | 732 | | | ex Warbus O/Elbl?g | |
171 | SY 1015K SK 418RC | MAZ 203.088 | 2018 | Y3M203088J0002019 | 05.2019 | | Karb | - | | | | |
172 | DW 5S741 | MAZ 203.069 | 2015 | Y3M203069F0001102 | 05.2019 | | Katowice | 209 | | | wł. Zajazd Ruda Śląska | |
173 | SY 2054K | ZAZ A10C34 | 2012 | Y6DA10C34C0000004 | 01.06.2019 | | Karb | | | | ex Kłosok Żory | |
174 | SY 2049K SK 164RU | Mercedes 316 BlueTEC Eurotrans XXI Trituro | 2014 | WDB9061351N579702 | 07.2019 | | Będzin | ? | | | ex ? | |
175 | SY 2984K | MAZ 203.076 | 2008 | Y3M20307680000254 | 07.2019 | | Karb | 904 | | | ex MPK Kielce, w 2020 z numerem 1175, odstawiony po po??arze 13.05.2021 | |
176 | SY 8528K | MAZ 203.067 | 2008 | Y3M20306780000121 | 01.2020 | | Karb | 733 | | | ex Warbus O/ElblÄ?g, w 2021 z numerem 1176 | |
177 | SY 0403K SK 068TP | MAZ 203.088 | 2020 | Y3M203088L0002459 | 04.2020 | | Karb | - | | | | |
179 | SY 4354L | MAZ 203.076 | 2008 | Y3M20307680000214 | 10.2020 | | Karb | 76 | | | ex Kłosok Żory | |
180 | WR 5416R | Solaris Urbino 12 | 2013 | SUU241163DB012791 | 11.01.2021 | | Katowice | 328 | | | wł. Zajazd Ruda Śląska ex Michalczewski Radom | |
182 | SM 85662 | MAZ 203.069 | 2013 | Y3M203069D0000782 | 01.03.2021 | | Karb | 31 | | | ex Transg??r Mys??owice | |
183 | NE 3154G | MAZ 103.465 | 2012 | Y3M103465C0004975 | 03.2021 | | Karb | 1389 | | | ex PKA ElblÄ?g | |
184 | NE 9090G | MAZ 103.465 | 2013 | Y3M103465D0005600 | 03.2021 | | Karb | 1390 | | | ex PKA ElblÄ?g | |
201 | SK 804HU | Solaris Urbino 18 | 2016 | SUU341211GB015791 | 01.03.2016 | | Åšwierklaniec | - | | | | |
202 | SK 805HU | Solaris Urbino 18 | 2016 | SUU341211GB015792 | 01.03.2016 | | Åšwierklaniec | - | | | | |
203 | SK 185HV | Solaris Urbino 18 | 2016 | SUU341211GB015793 | 01.03.2016 | | Åšwierklaniec | - | | | | |
204 | SK 186HV | Solaris Urbino 18 | 2016 | SUU341211GB015794 | 01.03.2016 | | Åšwierklaniec | - | | | | |
526 | TBU 4X70 SY 9630H | Irisbus Crossway 12 LE | 2008 | VNESFR1610M005885 | 01.09.2014 | | Karb | 526V | | | ex Feniks V Gliwice | |
529 | SK 764FK SY 6326K | Irisbus Crossway 12 LE | 2010 | VNESFR1610M009013 | 01.09.2014 | | Karb | 529IV | | | ex Feniks V Gliwice | |
592 | SK 763FK SY 6374K | Irisbus Crossway 12 LE | 2010 | VNESFR1610M009010 | 01.09.2014 | | Karb | 592II | | | ex Feniks V Gliwice | |
Zobacz zdjêcia taboru Pawelec Biechów w Fotogalerii Transportowej | zobacz najnowsze zdjêcia
Strona g³ówna |