Sylwia Hanusek
Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe "Sylwia" Jarosław Stańko, Hanusek
Wy¶wietl podsumowanie taboru | Poka¿ tak¿e pojazdy wycofane z ruchu | Kliknij w nag³ówek tabeli, aby posortowaæ dane.
Nr tab. | Nr rej. | Marka i typ | Rok prod. | Nr fabr. | Data rozp. ekspl. | Data zak. ekspl. | Zajezdnia | Poprz. nr tab. | Nast. nr tab. | Remonty | Uwagi | |
---|
- | STA HL16 | Volkswagen T5 | 2006 | ? | 12.2009 | | Boruszowice | ? | | | | |
- | STA 30YL | Ford Transit | 2000 | ? | 11.2006 | | Boruszowice | ? | | | | |
- | STA 46WY | Mercedes 611D | 1994 | WDB6680621N024151 | 08.2006 | | Boruszowice | ? | | | | |
- | STA 91YP | Mercedes 209D | 1986 | WDB60147710761508 | 12.2006 | | Boruszowice | ? | | | | |
- | STA 78NE | Mercedes 611D | 1994 | WDB6680621N026976 | 08.2005 | | Boruszowice | ? | | | ex Deutsche Bundespolizei? | |
- | STA 4G87 | Mercedes 210D | 1993 | WDB6014771P073482 | 10.2007 | | Boruszowice | ? | | | | |
- | STA AP30 | Mercedes 210D | ? | ? | 2008 | | Boruszowice | ? | | | | |
- | STA 63YU | Mercedes 209D | 1984 | 60137710640046 | 2006 | | Boruszowice | ? | | | | |
- | STA 9N46 | Ford Transit | ? | ? | 2008 | | Boruszowice | ? | | | | |
- | STA 19HS | Peugeot Boxer | 1994 | VF3232V5215086816 | 07.2004 | | Boruszowice | ? | | | odstawiony | |
- | STA GY25 | Ford Transit | 1996 | ? | 11.2009 | | Boruszowice | ? | | | odstawiony | |
- | STA 21111 | Fiat Ducato | ? | ? | 08.2012 | | Boruszowice | ? | | | ex ? | |
- | STA 22888 | Volkswagen LT35 | 1996 | WV1ZZZ2DZVH008556 | 11.2012 | | Boruszowice | ? | | | ex ? | |
- | STA 14141 | Mercedes Sprinter | 2003 | WDB9046631R524670 | 10.2011 | | Boruszowice | ? | | | ex ? | |
- | STA 27979 | Volkswagen T5/Kutsenits City IV | 2005 | ZX9VC400051KU0020 | 08.2013 | | Boruszowice | 8407 | | | ex Keolis Stockholm | |
- | STA 32323 | Peugeot Boxer | ? | ? | 11.2013 | | Boruszowice | ? | | | ex ? | |
- | STA 02XX | Volkswagen LT35 | 1997 | WV1ZZZ2DZWH015407 | 10.2006 | | Boruszowice | ? | | | ex ? | |
- | SK 0151K | Mercedes 413CDI | 2007 | ? | 07.2007 | | Boruszowice | - | | | | |
- | STA 4G85 | Mercedes 412D | 1997 | WDB9044631P667075 | 09.2007 | | Boruszowice | ? | | | ex ? | |
- | SK 7789S STA 23323 | Ford Transit | 2009 | WF0DXXTTFD9K89311 | 12.2009 | | Boruszowice | - | | | | |
- | SK 7267S STA 40333 | Ford Transit | 2009 | WF0DXXTTFD9K89256 | 11.2009 | | Boruszowice | - | | | | |
- | SK 9052S STA 40999 | Ford Transit | 2009 | WF0DXXTTFD9K89288 | 12.2009 | | Boruszowice | - | | | | |
- | SC 3109K STA 48866 | Mercedes 416CDI | 2006 | WDB9046631R932073 | 12.2012 | | Boruszowice | ? | | | ex ? | |
- | STA 81122 | Renault Master II | 2008 | VF1FDC2LH40015447 | 02.2019 | | Boruszowice | ? | | | ex ? | |
1 | UKE 644 STA 39222 | Renault Master TS City Max | 2004 | VF1EDCUH529423586 | 01.09.2014 | | Boruszowice | UKE 644 | | | ex Sundspärlans Buss Helsingborg, do 12.2018 bez numeru (ex nr -) | |
2 | STA 29666 | Volkswagen T5/Kutsenits City IV | 2006 | WV1ZZZ7HZ7H038260 | 02.09.2013 | | Boruszowice | 2831 | | | ex Veolia Växjö, do 12.2018 bez numeru (ex nr -) | |
3 | DWR 6416C | Renault Access 75 | 2003 | VF1UDCUG528654092 | 09.2017 | | Boruszowice | 15 | | | ex Tjörnarps Buss Tjörnarp do 12.2018 bez numeru | |
4 | SK 431FJ STA 89844 | Mercedes 818D/Schleithoff The King | 2008 | WDB6703741N133965 | 01.09.2014 | | Boruszowice | ? | | | ex ? do 12.2018 bez numeru (ex nr -) | |
5 | DW 192YV DSR 49054 | Renault Master Coman MaxiRider | 2009 | YU47RMHB590L00057 | 01.09.2015 | | Boruszowice | 528 | | | ex Stångåbuss Linköping do 12.2018 bez numeru | |
6 | SC 6107M STA 66633 | Renault Master Coman MaxiRider | 2010 | YU47RMHB580L00050 | 01.10.2014 | | Boruszowice | 525 | | | ex Stångåbuss Linköping, do 12.2018 bez numeru (ex nr -) | |
7 | STA 32323 | Peugeot Boxer | ? | ? | 11.2013 | | Boruszowice | ? | | | ex ? do 12.2018 bez numeru (ex nr -) | |
Zobacz zdjêcia taboru Sylwia Hanusek w Fotogalerii Transportowej | zobacz najnowsze zdjêcia
Strona g³ówna |