LZ Zendek / PKS Po??udnie
LZ Apolinary Lazar Marcin Lazar SJ (dawniej: Us?ugi Transportowe Apolinary Lazar Marcin Lazar SC), Zendek oraz PKS Po??udnie sp. z o.o., ?Å¡wierklaniec
Wy¶wietl podsumowanie taboru | Poka¿ tak¿e pojazdy wycofane z ruchu | Kliknij w nag³ówek tabeli, aby posortowaæ dane.
Nr tab. | Nr rej. | Marka i typ | Rok prod. | Nr fabr. | Data rozp. ekspl. | Data zak. ekspl. | Zajezdnia | Poprz. nr tab. | Nast. nr tab. | Remonty | Uwagi | |
---|
- | SK 229GJ | Scania Irizar i6 15.37 | 2015 | VS916AD00E1016277 | 03.2015 | | DÄ?br??wka Wlk. | - | | | 2017 wypo?yczony do Bomatur Czechowice-Dziedzice z numerem 437 | |
33 | SK 884RF | MAZ 206.086 | 2019 | Y3M206086K0003247 | 01.07.2019 | | Olkusz | - | | | | |
34 | SK 890RF | MAZ 206.086 | 2019 | Y3M206086K0003248 | 01.07.2019 | | Olkusz | - | | | | |
35 | SK 889RF | MAZ 206.086 | 2019 | Y3M206086K0003249 | 01.07.2019 | | Olkusz | - | | | | |
36 | SK 887RF | MAZ 203.069 | 2019 | Y3M203069K0002411 | 01.07.2019 | | Olkusz | - | | | | |
37 | SK 886RF | MAZ 203.069 | 2019 | Y3M203069K0002412 | 01.07.2019 | | Olkusz | - | | | | |
38 | SK 885RF | MAZ 203.069 | 2019 | Y3M203069K0002413 | 01.07.2019 | | Olkusz | - | | | | |
40 | WGM 75655 | MAZ 203.069 | 2017 | Y3M203069H0001798 | 12.2019 | | DÄ?br??wka Wlk. | 1902 | | | | |
200 | SK 296HE | SOR BN12 | 2015 | TK9N2XXEMF1SL5223 | 01.10.2015 | | DÄ?br??wka Wlk. | - | | | 01.10.2015-01.2019 wypo?yczony do Traf-Line Golesz???w | |
809 | SK 9003S STA 40959 | Jelcz/ZNS M121 | 2009 | CBY010090429 | 28.12.2009 | | DÄ?br??wka Wlk. | - | | | zarejestrowany jako SAM do 2018 z n-rem 0809 | |
1207 | WR 2820M ST 1257E STA 45156 | MAN NL263 | 2003 | WMAA21ZZZ3R001113 | 01.06.2012 | | DÄ?br??wka Wlk. | 628 | | | ex UniBuss Oslo, od 11.2016 do 04.2017 wypo?yczony do MPK Cz?stochowa (nr 402) | |
1211 | SK 850AM STA 66511 | MAZ 203.069 | 2011 | Y3M203069B0000486 | 02.09.2012 | | DÄ?br??wka Wlk. | 32 | | | ex Polak Chorz???w | |
1308 | STA 31758 | Jelcz M101I | 2004 | SUJ10100140000027 | 01.01.2014 | | Myszków | 40020 | | | ex PKS Tarnów | |
1401 | SK 146ER STA 2649A | SOR BN8,5 | 2013 | TK9N3XXHHDLSL5131 | 03.03.2014 | | DÄ?br??wka Wlk. | - | | | | |
1402 | SK 147ER STA 2742A | SOR BN8,5 | 2013 | TK9N3XXHHDLSL5133 | 03.03.2014 | | DÄ?br??wka Wlk. | - | | | | |
1403 | SK 148ER STA 2741A | SOR BN8,5 | 2013 | TK9N3XXHHDLSL5134 | 01.03.2014 | | DÄ?br??wka Wlk. | - | | | | |
1405 | SK 696FG STA 6830A | SOR BN8,5 | 2013 | TK9N3XXHHDLSL5150 | 01.08.2014 | | DÄ?br??wka Wlk. | - | | | | |
1406 | SK 211FG STA 6831A | SOR BN8,5 | 2013 | TK9N3XXHHDLSL5149 | 01.08.2014 | | DÄ?br??wka Wlk. | - | | | | |
1407 | SK 968FG STA 6827A | Kapena Urby | 2014 | ZCFC70C1105979660 | 08.2014 | | Siewierz | - | | | | |
1410 | SK 0543X STA 54469 | MAZ 203.069 | 2011 | Y3M203069B0000484 | 01.08.2014 | | D????br??wka Wlk. | 710 | | | ex Irex / Meteor ?šwiÄ?toch??owice | |
1411 | SK 739FH STA 6832A | Kapena Urby | 2014 | ZCFC70C1105979658 | 09.2014 | | Siewierz | - | | | | |
1501 | SK 764FX | Iveco Crossway 10.8LE | 2014 | VNE5045M30M020514 | 05.01.2015 | | DÄ?br??wka Wlk. | - | | | | |
1502 | SK 763FX | Iveco Crossway 10.8LE | 2013 | VNE5045M10M020513 | 01.01.2015 | | DÄ?br??wka Wlk. | - | | | | |
1503 | SK 866FX | Iveco Crossway 10.8LE | 2014 | VNE5045M60M020507 | 05.01.2015 | | DÄ?br??wka Wlk. | - | | | | |
1504 | SK 845GE STA 96042 | MAZ 206.068 | 2010 | Y3M20606880000241 | 02.2015 | | Siewierz | 046 | | | ex MRP Tallinn | |
1505 | SK 606GR | MAZ 103.485 | 2015 | Y3M103485F0006235 | 01.06.2015 | | DÄ?br??wka Wlk. | - | | | | |
1506 | SK 463GR | MAZ 103.485 | 2015 | Y3M103485F0006247 | 01.06.2015 | | Myszków | - | | | | |
1507 | SK 607GR | MAZ 103.485 | 2015 | Y3M103485F0006305 | 01.06.2015 | | DÄ?br??wka Wlk. | - | | | | |
1508 | SK 680GR | MAZ 206.085 | 2015 | Y3M206085F0002279 | 01.06.2015 | | DÄ?br??wka Wlk. | - | | | | |
1509 | WGM 2LC9 SK 901RP | SOR BN12 | 2015 | TK9N2XXEMF1SL5322 | 01.06.2015 | | DÄ?br??wka Wlk. | - | | | | |
1510 | SK 909GR | SOR BN12 | 2015 | TK9N2XXEMF1SL5311 | 06.2015 | | DÄ?br??wka Wlk. | - | | | | |
1511 | SK 908GR | SOR BN12 | 2015 | TK9N2XXEMF1SL5312 | 06.2015 | | DÄ?br??wka Wlk. | - | | | | |
1512 | WGM 9LA9 SK 419RX | SOR BN12 | 2015 | TK9N2XXEMF1SL5324 | 01.06.2015 | | DÄ?br??wka Wlk. | - | | | | |
1513 | SK 357GR | MAZ 107.485 | 2015 | Y3M107485F0001039 | 01.06.2015 | | BÄ?dzin | - | | | w?. Irex / Meteor | |
1514 | SK 358GR | MAZ 107.485 | 2015 | Y3M107485F0001040 | 01.06.2015 | | BÄ?dzin | - | | | w?. Irex / Meteor | |
1515 | SK 609HA | SOR BN12 | 2015 | TK9N2XXEMF1SL5188 | 01.09.2015 | | DÄ?br??wka Wlk. | - | | | | |
1516 | SK 841HA | Iveco Crossway 10.8LE | 2015 | VNE5045M20M023016 | 01.09.2015 | | DÄ?br??wka Wlk. | - | | | | |
1517 | SK 469HC | Iveco Crossway 10.8LE | 2015 | VNE5045M70M023030 | 09.2015 | | DÄ?br??wka Wlk. | - | | | | |
1601 | SK 945JM | Solaris Urbino 18 | 2016 | SUU341211GB016204 | 29.06.2016 | | DÄ?br??wka Wlk. | - | | | | |
1602 | SK 946JM | Solaris Urbino 18 | 2016 | SUU341211GB016205 | 29.06.2016 | | DÄ?br??wka Wlk. | - | | | | |
1603 | SK 046KL | SOR BN9,5 | 2016 | TK9N9XXELG1SL5031 | 12.2016 | | Myszk???w | - | | | | |
1604 | SK 047KL | SOR BN9,5 | 2016 | TK9N9XXELG1SL5030 | 12.2016 | | Myszk???w | - | | | | |
1605 | SK 048KL | SOR BN9,5 | 2016 | TK9N9XXELG1SL5032 | 12.2016 | | Myszków | - | | | | |
1606 | SK 367KK | SOR BN9,5 | 2016 | TK9N9XXELG1SL5029 | 12.2016 | | Myszków | - | | | | |
1607 | SK 704KM | ZAZ A10C30 | 2016 | Y6DA10C30H0000028 | 01.2017 | | Myszk???w | - | | | | |
1608 | SK 586KM | ZAZ A10C30 | 2016 | Y6DA10C30H0000029 | 01.2017 | | Myszk???w | - | | | | |
1609 | SK 335KM | ZAZ A10C30 | 2016 | Y6DA10C30H0000030 | 01.2017 | | Myszk???w | - | | | 05-07.2017 wypo?yczony do Warbus o/Oborniki nr 1009 | |
1801 | KWA 13450 | Iveco Urby | 2017 | ZCFC270D5H5176214 | 01.01.2018 | | Andrychów | - | | | wł. ZGK Andrychów | |
1802 | KWA 13449 | Iveco Urby | 2017 | ZCFC270D7H5176215 | 01.01.2018 | | Andrychów | - | | | wł. ZGK Andrychów | |
1802II | BI 085AM | BMC Procity | 2018 | NMC285LKBLBC00378 | 13.11.2018 | | DÄ?br??wka Wlk. | - | | | | |
1803 | KWA 13448 | Iveco Urby | 2017 | ZCFC270D9H5176216 | 01.01.2018 | | Andrychów | - | | | wł. ZGK Andrychów | |
1803II | BI 086AM | BMC Procity | 2018 | NMC285LKBLBC00379 | 13.11.2018 | | DÄ?br??wka Wlk. | - | | | odstawiony po wypadku 09.12.2021 | |
1804 | KWA 13440 | Iveco Urby | 2017 | ZCFC270D0H5175200 | 01.01.2018 | | Andrychów | - | | | wł. ZGK Andrychów | |
1804II | BI 084AM | BMC Procity | 2018 | NMC285LKBLBC00377 | 13.11.2018 | | DÄ?br??wka Wlk. | - | | | | |
1805 | KWA 13439 | Iveco Urby | 2017 | ZCFC270D7H5175503 | 01.01.2018 | | Andrychów | - | | | wł. ZGK Andrychów | |
1806 | KWA 13438 | Iveco Urby | 2017 | ZCFC270D8H5175199 | 01.01.2018 | | Andrychów | - | | | wł. ZGK Andrychów | |
1807 | KWA 13436 | Iveco Urby | 2017 | ZCFC270D3H5176213 | 01.01.2018 | | Andrychów | - | | | wł. ZGK Andrychów | |
1808 | KWA 13437 | Iveco Urby | 2017 | ZCFC270D4H5175197 | 01.01.2018 | | Andrychów | - | | | wł. ZGK Andrychów | |
1809 | KWA 13441 | Iveco Urby | 2017 | ZCFZ270D9H5175504 | 2019 | | Andrychów | KWA 13441 | | | wł. ZGK Andrychów 2017-2019 użytkowany przez MK Trans Andrychów | |
1810 | KWA 13442 | Iveco Urby | 2017 | ZCFC270D5H5175502 | 2019 | | Andrychów | KWA 13442 | | | wł. ZGK Andrychów 2017-2019 użytkowany przez MK Trans Andrychów | |
1811 | KWA 13443 | Iveco Urby | 2017 | ZCFC270DXH5175799 | 2019 | | Andrychów | KWA 13443 | | | wł. ZGK Andrychów 2017-2019 użytkowany przez MK Trans Andrychów | |
1812 | KWA 13445 | Iveco Urby | 2017 | ZCFC270D2H5175800 | 2019 | | Andrychów | KWA 13445 | | | wł. ZGK Andrychów 2017-2019 użytkowany przez MK Trans Andrychów | |
1813 | KWA 13446 | Iveco Urby | 2017 | ZCFC270D6H5175198 | 2019 | | Andrychów | KWA 13446 | | | wł. ZGK Andrychów 2017-2019 użytkowany przez MK Trans Andrychów | |
1814 | KWA 13447 | Iveco Urby | 2017 | ZCFC270D8H5175798 | 2019 | | Andrychów | KWA 13447 | | | wł. ZGK Andrychów 2017-2019 użytkowany przez MK Trans Andrychów | |
1901 | STA 83431 | MAN NG313 | 2004 | WMAA23ZZ64R001367 | 06.05.2019 | | DÄ?br??wka Wlk. | 73 | | | ex STW Klagenfurt | |
2101 | ST 0269G | MAZ 103.465 | 2014 | Y3M103465E0005766 | 04.01.2021 | | D????br??wka Wlk. | 726II | | | ex Irex / Meteor ?šwiÄ?toch??owice | |
2102 | WY 9018H | Autosan M09LE | 2015 | SUABG3BMTFS650161 | 15.02.2021 | | DÄ?br??wka Wlk. | A286 | | | ex Europa Express City Warszawa | |
2103 | WY 7802H | Autosan M09LE | 2015 | SUABG3BMTFS650141 | 07.06.2021 | | Myszk??w | A262 | | | ex Europa Express City Warszawa | |
2104 | WI 0431G | Solaris Urbino 12 | 2007 | SUU2411617BPN1108 | 10.12.2021 | | DÄ?br??wka Wlk. | 7401 | | | ex EuroZebra Radzionk??w | |
Zobacz zdjêcia taboru LZ Zendek / PKS Po??udnie w Fotogalerii Transportowej | zobacz najnowsze zdjêcia
Strona g³ówna |