Transgór Mysłowice
Transgór SA, Mysłowice
Wy¶wietl podsumowanie taboru | Poka¿ tak¿e pojazdy wycofane z ruchu | Kliknij w nag³ówek tabeli, aby posortowaæ dane.
| Nr tab. | Nr rej. | Marka i typ | Rok prod. | Nr fabr. | Data rozp. ekspl. | Data zak. ekspl. | Zajezdnia | Poprz. nr tab. | Nast. nr tab. | Remonty | Uwagi | |
|---|
| 05IV | KCH 81K6 | Den Oudsten B96 | 2000 | XL996ABBLY1042870 | 07.2016 | | Trzebinia | 45 | | | | |
| 06IV | KCH 96J2 | Den Oudsten B96 | 2000 | XL996ABBLY1042867 | 07.2016 | | Trzebinia | 26II | | | | |
| 9V | SM 60235 | Irisbus Citelis 12M | 2007 | VNEPS09D106000105 | 06.2018 | | Brzezinka | 19V | | | | |
| 11V | SM 65491 | Irisbus Citelis 12M CNG | 2007 | VNEPS09D500301586 | 07.2014 | | Trzebinia | 462 | | | | |
| 11VI | KCH LL02 | Solaris Urbino 8,9LE | 2018 | SUU206U03JB018611 | 03.2018 | | Trzebinia | - | | | | |
| 12VI | KCH LL01 | Solaris Urbino 8,9LE | 2018 | SUU206U03JB018612 | 03.2018 | | Trzebinia | - | | | | |
| 13IV | KCH KW98 | SOR BNG12 | 2017 | TK9N2XXTSH1SL5831 | 03.2018 | | Trzebinia | - | | | | |
| 14IV | SM 65219 | Irisbus Citelis 12M CNG | 2007 | VNEPS09D500301853 | 07.2014 | | Trzebinia | 461 | | | | |
| 14V | KCH KW95 | SOR BNG12 | 2017 | TK9N2XXTSH1SL5832 | 12.03.2018 | | Trzebinia | - | | | | |
| 15V | SM 65041 | Irisbus Citelis 12M CNG | 2007 | VNEPS09D500301836 | 08.2014 | | Trzebinia | 460 | | | | |
| 15VI | KCH KW94 | SOR BNG12 | 2017 | TK9N2XXTSH1SL5833 | 03.2018 | | Trzebinia | - | | | | |
| 16V | KCH 87WS | Jelcz 120M/3 | 2004 | SUJ1200064000080 | 07.2014 | | Trzebinia | 03II | | | | |
| 16VI | KCH KW96 | SOR BNG12 | 2017 | TK9N2XXTSH1SL5834 | 03.2018 | | Trzebinia | - | | | | |
| 17IV | KCH 89WS | Jelcz 120M/3 | 2004 | SUJ1200064000090 | 07.2014 | | Trzebinia | 44II | | | | |
| 17VI | KCH KW97 | SOR BNG12 | 2017 | TK9N2XXTSH1SL5835 | 03.2018 | | Trzebinia | - | | | | |
| 18VI | SM 60117 | Irisbus Citelis 12M | 2007 | VNEPS09D106000101 | 08.2016 | | Trzebinia | 437 | | | | |
| 18VII | KCH LH93 | Solaris Urbino 12 CNG | 2018 | SUU241163JB018566 | 03.2018 | | Trzebinia | - | | | | |
| 19VI | KCH LJ02 | Solaris Urbino 12 CNG | 2018 | SUU241163JB018567 | 03.2018 | | Trzebinia | - | | | | |
| 20IV | SM 49534 | MAN NL283 | 2002 | WMAA37ZZZ2B022603 | 11.2015 | | Trzebinia | 17V | | | | |
| 20V | KCH LJ01 | Solaris Urbino 12 CNG | 2018 | SUU241163JB018568 | 05.03.2018 | | Trzebinia | - | | | | |
| 21IV | SM 68243 | MAN NL313 CNG | 2004 | WMAA21ZZ04B024172 | 08.2014 | | Trzebinia | 12IV | | | | |
| 21V | KCH LH99 | Solaris Urbino 12 CNG | 2018 | SUU241163JB018569 | 03.2018 | | Trzebinia | - | | | | |
| 22IV | SM 62563 | MAN NL313 CNG | 2004 | WMAA21ZZ44B024173 | 08.2014 | | Trzebinia | 10III | | | | |
| 22V | KCH LH98 | Solaris Urbino 12 CNG | 2018 | SUU241163JB018570 | 03.2018 | | Trzebinia | - | | | | |
| 23II | KCH 87J3 | Den Oudsten B96 | 2000 | XL996ABBLY1042871 | 27.10.2010 | | Trzebinia | 514 | | | ex GS Göteborg | |
| 23III | SM 62418 | MAN NL313 CNG | 2004 | WMAA21ZZ44B024174 | 08.2014 | | Trzebinia | 02III | | | | |
| 23IV | KCH LH97 | Solaris Urbino 12 CNG | 2018 | SUU241163JB018571 | 03.2018 | | Trzebinia | - | | | | |
| 24II | SM 62419 | MAN NL313 CNG | 2004 | WMAA21ZZ04B024155 | 08.2014 | | Trzebinia | 01IV | | | | |
| 24III | KCH LH96 | Solaris Urbino 12 CNG | 2018 | SUU241163JB018572 | 03.2018 | | Trzebinia | - | | | | |
| 24IV | KR 9MA52 | Isuzu Novociti Life LE | 2019 | NNAM0BFLAGB000506 | 01.07.2019 | | Olkusz | - | | | | |
| 25II | SM 68092 | MAN NL313 CNG | 2004 | WMAA21ZZ94B024171 | 08.2014 | | Trzebinia | 09IV | | | | |
| 25III | KCH LH95 | Solaris Urbino 12 CNG | 2018 | SUU241163JB018573 | 05.03.2018 | | Trzebinia | - | | | | |
| 25IV | KR 9MA54 | Isuzu Novociti Life LE | 2019 | NNAM0BFLAGB000507 | 01.07.2019 | | Olkusz | - | | | | |
| 26III | SM 62564 | MAN NL313 CNG | 2004 | WMAA21ZZ54B024152 | 08.2014 | | Trzebinia | 454 | | | | |
| 26IV | KCH LH94 | Solaris Urbino 12 CNG | 2018 | SUU241163JB018574 | 03.2018 | | Trzebinia | - | | | | |
| 26V | KR 9MA53 | Isuzu Novociti Life LE | 2019 | NNAM0BFLAGB000508 | 01.07.2019 | | Olkusz | - | | | | |
| 27II | KCH 86J3 | Den Oudsten B96 | 2000 | XL996ABBLY1042866 | 29.10.2010 | | Brzezinka | 509 | | | ex GS Göteborg | |
| 27IV | SM 62598 | MAN NL313 CNG | 2004 | WMAA21ZZ44B024168 | 12.2014 | | Trzebinia | 455 | | | | |
| 27V | KCH LH91 | Solaris Urbino 12 CNG | 2018 | SUU241163JB018575 | 05.03.2018 | | Trzebinia | - | | | | |
| 27VI | KR 9MA55 | Isuzu Novociti Life LE | 2019 | NNAM0BFLAGB000509 | 01.07.2019 | | Olkusz | - | | | | |
| 28III | SK 983RF | MAZ 203.069 | 2019 | Y3M203069K0002408 | 07.2019 | | Olkusz | - | | | | |
| 28IV | KR 5TU14 | Solaris Urbino 12 CNG | 2021 | SUU241163MB022669 | 02.2021 | | Trzebinia | - | | | | |
| 29III | KR 241YT KCH VH59 | MAZ 203.068 | 2014 | Y3M203068E0000928 | 08.2014 | | Trzebinia | - | | | | |
| 29IV | SK 982RF | MAZ 203.069 | 2019 | Y3M203069K0002409 | 01.07.2019 | | Olkusz | - | | | | |
| 30III | KR 316YT KCH VH65 | MAZ 203.068 | 2014 | Y3M203068E0000923 | 08.2014 | | Trzebinia | - | | | | |
| 30IV | SK 984RF | MAZ 203.069 | 2019 | Y3M203069K0002410 | 01.07.2019 | | Olkusz | - | | | | |
| 31II | SM 42445 | Volvo B10BLE-60 Säffle 2000NL | 2000 | YV3R4A612YA006634 | 14.08.2009 | | Brzezinka | 397 | | | | |
| 31III | KR 210YT KCH VH63 | MAZ 206.085 | 2014 | Y3M206085E0002003 | 29.08.2014 | | Trzebinia | - | | | | |
| 31IV | SM 85662 | MAZ 203.069 | 2013 | Y3M203069D0000782 | 12.2019 | | Olkusz | 472 | | | | |
| 32II | KR 162YT KCH VH64 | MAZ 206.085 | 2014 | Y3M206085E0002002 | 27.08.2014 | | Olkusz | - | | | 06.2019 ex Trzebinia | |
| 32III | KR 8TV69 | Iveco Daily 70C14G Dekstra LF38 CNG | 2021 | ZCFCN70AX05363949 | 02.2021 | | Trzebinia | - | | | | |
| 33III | SM 62524 | Volvo B10LA-52 Säffle 5000 CNG | 2004 | YV3R5F3124A002169 | 07.2014 | | Trzebinia | 450 | | | | |
| 33IV | KCH LL03 | Solaris Urbino 15 | 2018 | SUU341201JB018613 | 05.03.2018 | | Trzebinia | - | | | | |
| 34III | KCH LL04 | Solaris Urbino 15 | 2018 | SUU341201JB018614 | 03.2018 | | Trzebinia | - | | | | |
| 35IV | SM 55289 | Mercedes 414 CNG | 2001 | WDB9046631R311906 | 08.2014 | | Trzebinia | 05III | | | | |
| 37III | SM 62046 | Irisbus Citelis 12M | 2007 | VNEPS09D106000118 | 02.2016 | | Trzebinia | 448 | | | | |
| 37IV | KCH LH92 | Solaris Urbino 12 CNG | 2018 | SUU241163JB018576 | 03.2018 | | Trzebinia | - | | | | |
| 39II | KCH 7N68 | Solbus SL11 | 2009 | SW9SL11119SBA1081 | 08.2014 | | Trzebinia | 22III | | | | |
| 410 | SK 7365T SM 64559 | Irisbus Crossway 12 LE | 2010 | VNESFR1610M009003 | 06.05.2010 | | Brzezinka | - | | | | |
| 411 | SK 7366T SM 64560 | Irisbus Crossway 12 LE | 2010 | VNESFR1610M009007 | 06.05.2010 | | Brzezinka | - | | | | |
| 440 | SM 60471 | Irisbus Crossway 12 LE | 2012 | VNESFR1610M014587 | 09.2012 | | Brzezinka | - | | | | |
| 441 | SM 60472 | Irisbus Crossway 12 LE | 2012 | VNESFR1510M014583 | 09.2012 | | Brzezinka | - | | | | |
| 444 | SM 60691 | Mercedes O530 | 2003 | WEB62804313104051 | 01.08.2012 | | Brzezinka | 0201 | | | ex Nobina Oslo | |
| 446 | SM 61147 | Irisbus Citelis 12M | 2007 | VNEPS09D106000109 | 08.2012 | | Brzezinka | B767 | | | ex PKS Bydgoszcz | |
| 447 | SM 62045 | Irisbus Citelis 12M | 2007 | VNEPS09D106000107 | 01.11.2012 | | Brzezinka | B769 | | | ex PKS Bydgoszcz | |
| 449 | SM 62047 | Mercedes O530 | 2003 | WEB62804313104144 | 01.11.2012 | | Brzezinka | 0222 | | | ex Nobina Oslo | |
| 458 | KCH 9FF6 | Renault Kangoo Express CNG | 2003 | VF1FC0FAF30043012 | 30.01.2013 | | Trzebinia | ? | | | pogotowie techniczne | |
| 463 | SM 65492 | Irisbus Citelis 12M CNG | 2007 | VNEPS090509301591 | 01.07.2013 | | Trzebinia | 266 | | | ex MPK Wałbrzych | |
| 464 | SM 65493 | Solaris Urbino 15 | 2004 | SU93412014BPN1222 | 01.07.2013 | | Lipiny | EBE-JE 207 | | | ex Ettenhuber Glonn | |
| 467 | GSL 17890 SM 68652 | MAN EL263 Lion's City LE | 2008 | WMAA78ZZ78T012143 | 03.11.2013 | | Lipiny | 139 | | | ex GS Buss Göteborg odstawiony | |
| 469 | GSL 17972 SM 68654 | MAN EL263 Lion's City LE | 2008 | WMAA78ZZ98T012144 | 11.2013 | | Lipiny | 137 | | | ex GS Buss Göteborg, początkowo z numerem 6 | |
| 473 | KR 402XA SM 85661 | MAZ 203.069 | 2013 | Y3M203069D0000781 | 01.11.2015 | | Brzezinka | 19III | | | | |
| 475 | KR 136YT SM 3791A | MAZ 203.068 | 2014 | Y3M203068E0000924 | 01.07.2018 | | Brzezinka | 28II | | | | |
| 480 | KR 6C468 SM 91984 | Solaris Urbino 12 | 2015 | SUU241163FB014460 | 17.02.2015 | | Brzezinka | - | | | | |
| 481 | KR 7C346 SM 99841 | SOR BN12 | 2015 | TK9N2XXEMF1SL5294 | 16.02.2015 | | Brzezinka | - | | | | |
| 482 | KR 8C862 SM 99842 | SOR BN12 | 2015 | TK9N2XXEMF1SL5295 | 16.02.2015 | | Brzezinka | - | | | | |
| 483 | KR 8C885 SM 99843 | SOR BN12 | 2015 | TK9N2XXEMF1SL5299 | 16.02.2015 | | Brzezinka | - | | | | |
| 490 | KR 4H525 SM 2803A | SOR BN12 | 2015 | TK9N2XXEMF1SL5372 | 08.2015 | | Brzezinka | - | | | | |
| 491 | KR 4H651 SM 2804A | SOR BN12 | 2015 | TK9N2XXEMF1SL5373 | 08.2015 | | Brzezinka | - | | | | |
| 492 | KR 6H181 SM 3792A | Solaris Urbino 12 | 2015 | SUU241161FB015267 | 23.08.2015 | | Brzezinka | - | | | | |
| 493 | KR 3J126 SM 4683A | SOR BN8,5 | 2015 | TK9N3XXHRFLSL5141 | 01.11.2015 | | Brzezinka | - | | | | |
| 494 | KR 3J127 SM 4684A | SOR BN8,5 | 2015 | TK9N3XXHRFLSL5142 | 01.11.2015 | | Brzezinka | - | | | | |
| 495 | KR 3J128 SM 4685A | SOR BNG12 | 2015 | TK9N2XXTSF1SL5425 | 02.11.2015 | | Brzezinka | - | | | | |
| 496 | KR 3J129 SM 4686A | SOR BNG12 | 2015 | TK9N2XXTSF1SL5426 | 02.11.2015 | | Brzezinka | - | | | | |
| 497 | KR 3J130 SM 4687A | SOR BNG12 | 2015 | TK9N2XXTSF1SL5427 | 02.11.2015 | | Brzezinka | - | | | | |
| 498 | KR 5R225 SM 8188A | SOR BN12 | 2016 | TK9N2XXEMG1SL5554 | 01.07.2016 | | Lipiny | - | | | | |
| 499 | SM 82234 | SOR BNG12 | 2016 | TK9N2XXTSG1SL5571 | 01.07.2016 | | Lipiny | - | | | | |
| 500 | SM 82235 | SOR BNG12 | 2016 | TK9N2XXTSG1SL5569 | 01.07.2016 | | Lipiny | - | | | | |
| 501 | KR 4S773 | Solaris Urbino 18 | 2016 | SUU341211GB016490 | 09.2016 | | Lipiny | - | | | | |
| 503 | SM 87624 | SOR BNG12 | 2017 | TK9N2XXTSH1SL5777 | 05.2017 | | Brzezinka | - | | | | |
| 504 | SM 87625 | SOR BNG12 | 2017 | TK9N2XXTSH1SL5777 | 05.2017 | | Brzezinka | - | | | | |
| 505 | SM 88163 | Solaris Urbino 12 CNG | 2017 | SUU241163HB017595 | 01.06.2017 | | Brzezinka | - | | | | |
| 506 | SM 88164 | Solaris Urbino 12 CNG | 2017 | SUU241163HB017596 | 01.06.2017 | | Brzezinka | - | | | | |
| 507 | SM 88165 | Solaris Urbino 12 CNG | 2017 | SUU241163HB017597 | 01.06.2017 | | Brzezinka | - | | | | |
| 508 | KR 8AN38 | Solaris Urbino 12 CNG | 2017 | SUU241163HB017631 | 09.2017 | | Brzezinka | - | | | | |
| 510 | KR 5AV29 | SOR BNG12 | 2017 | TK9N2XXTSH1SL5875 | 11.2017 | | Brzezinka | - | | | | |
| 545 | SK 679TU | Solaris Urbino 12 CNG | 2021 | SUU241163MB022710 | 08.02.2021 | | Brzezinka | - | | | | |
Zobacz zdjêcia taboru Transgór MysÅ‚owice w Fotogalerii Transportowej | zobacz najnowsze zdjêcia
Strona g³ówna |