TLT Tychy
Tyskie Linie Trolejbusowe Sp. z o.o., Tychy
Wyświetl podsumowanie taboru | Pokaż także pojazdy wycofane z ruchu | Kliknij w nagłówek tabeli, aby posortować dane.
Nr tab. | Nr rej. | Marka i typ | Rok prod. | Nr fabr. | Data rozp. ekspl. | Data zak. ekspl. | Zajezdnia | Poprz. nr tab. | Nast. nr tab. | Remonty | Uwagi | |
---|
01III | ST 0001S | Solaris Urbino 12 electric | 2020 | SUU24116ELB021823 | 02.07.2020 | | Tychy | - | | | | |
1TIII | ST 91931 | Renault Midlum 220dCi | 2010 | ? | 09.2010 | | Tychy | - | | | pogotowie sieciowe | |
02II | ST 0002S | Solaris Urbino 12 electric | 2020 | SUU24116ELB021824 | 01.07.2020 | | Tychy | - | | | | |
2TII | ST 92036 | Renault Kerax 4x4 380 DXi11 | 2010 | ? | 09.2010 | | Tychy | - | | | pogotowie techniczne | |
003III | S3 8009 ST 55571 | TLT/Solaris Trollino 12DC R | 2006 | SUU2411606BPN1074 | 23.11.2006 | | Tychy | - | | | na stanie inw. od 31.10.2006, imi? 'Tyszek' | |
3T | - | FSC Polmo-SHL Kielce 43-0161 | 1991 | 000044 | 01.04.1992 | | Tychy | 7-7012 | | | wózek wid?owy | |
004III | ST 18181 | Solaris Trollino 12T | 2002 | SX924116E21TR1037 | 14.11.2002 | | Tychy | - | | | na stanie inw. od 31.10.2002, imi? 'Ja?' | |
005III | ST 26826 | Solaris Trollino 12AC | 2004 | SU92411604BPN1039 | 04.2004 | | Tychy | - | | | zarej. 26.03.2004 oznaczenie wersji Y2 | |
5TII | KBM 5853 | Ikarus 280/A | 1983 | 28026229783 | 24.07.2001 | | Tychy | 2677 | | NG 2001 PNTKM | ex PKM Gdynia, pogotowie techniczne | |
006III | ST 38656 | Solaris Trollino 12AC | 2005 | SUU24116058PN1288 | 09.09.2005 | | Tychy | - | | | imi? 'Ma?gosia' oznaczenie wersji Y4 | |
007III | S3 7955 ST 55570 | TLT/Solaris Trollino 12DC R | 2006 | SUU2411606BRN1336 | 17.05.2007 | | Tychy | - | | | imi? 'Tysia' | |
8T | G 515823 KAY 2204 | Autosan D-46A | 1989 | 14771 | 28.04.1998 | | Tychy | CZY 6628 | | | przyczepa ci??arowa | |
9T | KCD 9553 | Star 200K | 1993 | A200K78005 | 01.01.1994 | | Tychy | - | | | pogotowie sieciowe | |
011II | ST 68703 | TLT/Solaris Trollino 12DC R | 2008 | SUU2411608BPN1290 | 08.2008? | | Tychy | - | | | | |
013IV | ST 97864 | PNTKM/Jelcz 120MT | 1997 | SX9120MT1V1TR1009 | 2013 | | Tychy | 010II | | | | |
017VI | ST 10389 | PNTKM/Jelcz 120MT | 2001 | SX9120MT111TR1033 | 06.2013 | | Tychy | 001II | | | | |
024III | S5 8675 ST 0024U | ? koda 14Tr17/6M | 1996 | STX017210006 | 2019 | | Tychy | 78 | | | ex DP Opava do 06.08.2021 nr VIN: TMP14TR17T6012204 historyczny | |
25II | ST 6699E | Solaris Trollino 12MB | 2012 | SUU241160CB011095 | 17.01.2013 | | Tychy | - | | | | |
26 | ST 7146E | Solaris Trollino 12MB | 2013 | SUU241160DB011539 | 05.03.2013 | | Tychy | - | | | | |
27 | ST 7147E | Solaris Trollino 12MB | 2013 | SUU241160DB011540 | 03.03.2013 | | Tychy | - | | | | |
28 | ST 7148E | Solaris Trollino 12MB | 2013 | SUU241160DB011541 | 03.03.2013 | | Tychy | - | | | | |
29 | ST 7149E | Solaris Trollino 12MB | 2013 | SUU241160DB011542 | 03.03.2013 | | Tychy | - | | | | |
30 | ST 7150E | Solaris Trollino 12MB | 2013 | SUU241160DB011543 | 05.03.2013 | | Tychy | - | | | | |
31 | ST 7151E | Solaris Trollino 12MB | 2013 | SUU241160DB011544 | 05.03.2013 | | Tychy | - | | | | |
32 | ST 7152E | Solaris Trollino 12MB | 2013 | SUU241160DB011545 | 05.03.2013 | | Tychy | - | | | | |
33 | ST 8762E | Solaris Trollino 12MB | 2013 | SUU241160DB011547 | 05.2013 | | Tychy | - | | | | |
34 | ST 8763E | Solaris Trollino 12MB | 2013 | SUU241160DB011548 | 05.2013 | | Tychy | - | | | | |
35 | ST 8764E | Solaris Trollino 12MB | 2013 | SUU241160DB011549 | 05.2013 | | Tychy | - | | | | |
36 | ST 8761E | Solaris Trollino 12MB | 2013 | SUU241160DB011546 | 05.2013 | | Tychy | - | | | | |
37 | ST 8765E | Solaris Trollino 12MB | 2013 | SUU241160DB011550 | 05.2013 | | Tychy | - | | | | |
38 | ST 8767E | Solaris Trollino 12MB | 2013 | SUU241160DB011551 | 05.2013 | | Tychy | - | | | | |
39 | ST 8769E | Solaris Trollino 12MB | 2013 | SUU241160DB011552 | 05.2013 | | Tychy | - | | | | |
40 | ST 5040N | Solaris Trollino 12 | 2018 | SUU241160JB019580 | 18.02.2019 | | Tychy | - | | | | |
41 | ST 5041N | Solaris Trollino 12 | 2018 | SUU241160JB019581 | 18.02.2019 | | Tychy | - | | | | |
42 | ST 5042N | Solaris Trollino 12 | 2018 | SUU241160JB019582 | 15.03.2019 | | Tychy | - | | | | |
96 | LU 7253G | Solaris Trollino 12M | 2007 | SUU2411607BPN1649 | 07.01.2021 | | Tychy | 3836 | | | wypo?yczony od MPK Lublin | |
97 | LU 8659K | Solaris Trollino 12M | 2007 | SUU2411607BPN1173 | 07.01.2021 | | Tychy | 3839 | | | wypo?yczony od MPK Lublin | |
98 | ST 7126F | Solaris Urbino 12 | 2009 | SUU2411619B008094 | 28.01.2021 | | Tychy | 346 | | | wypo?yczony od PKM Tychy | |
Zobacz zdjęcia taboru TLT Tychy w Fotogalerii Transportowej | zobacz najnowsze zdjęcia
Strona główna |