TLT Tychy
Tyskie Linie Trolejbusowe Sp. z o.o., Tychy
Wyświetl podsumowanie taboru | Pokaż także pojazdy wycofane z ruchu | Kliknij w nagłówek tabeli, aby posortować dane.
Nr tab. | Nr rej. | Marka i typ | Rok prod. | Nr fabr. | Data rozp. ekspl. | Data zak. ekspl. | Zajezdnia | Poprz. nr tab. | Nast. nr tab. | Remonty | Uwagi | |
---|
01III | ST 0001S | Solaris Urbino 12 electric | 2020 | SUU24116ELB021823 | 02.07.2020 | | Tychy | - | | | | |
1TIII | ST 91931 | Renault Midlum 220dCi | 2010 | ? | 09.2010 | | Tychy | - | | | pogotowie sieciowe | |
02II | ST 0002S | Solaris Urbino 12 electric | 2020 | SUU24116ELB021824 | 01.07.2020 | | Tychy | - | | | | |
2TII | ST 92036 | Renault Kerax 4x4 380 DXi11 | 2010 | ? | 09.2010 | | Tychy | - | | | pogotowie techniczne | |
3T | - | FSC Polmo-SHL Kielce 43-0161 | 1991 | 000044 | 01.04.1992 | | Tychy | 7-7012 | | | wózek wid?owy | |
3TII | ST 5528N | MAN TGM 18.250 | 2018 | ? | 01.2019 | | Tychy | - | | | pogotowie sieciowe | |
5TII | KBM 5853 | Ikarus 280/A | 1983 | 28026229783 | 24.07.2001 | | Tychy | 2677 | | NG 2001 PNTKM | ex PKM Gdynia, pogotowie techniczne | |
8T | G 515823 KAY 2204 | Autosan D-46A | 1989 | 14771 | 28.04.1998 | | Tychy | CZY 6628 | | | przyczepa ci??arowa | |
9T | KCD 9553 | Star 200K | 1993 | A200K78005 | 01.01.1994 | | Tychy | - | | | pogotowie sieciowe | |
20II | LU 4947S | Solaris Trollino 12S | 2011 | SUU241160BB009312 | 22.12.2021 | | Tychy | 3847 | | | ex MPK Lublin | |
21II | LU 4945S | Solaris Trollino 12S | 2011 | SUU241160BB009316 | 23.12.2021 | | Tychy | 3848 | | | ex MPK Lublin | |
22II | LU 0078U | Solaris Trollino 12S | 2012 | SUU241160BB009781 | 01.04.2022 | | Tychy | 3867 | | | ex MPK Lublin | |
23II | LU 0079U | Solaris Trollino 12S | 2012 | SUU241160BB009782 | 01.04.2022 | | Tychy | 3868 | | | ex MPK Lublin | |
024III | S5 8675 ST 0024U | ? koda 14Tr17/6M | 1996 | TMP14TR17T6012204 STX017210006 | 2019 | | Tychy | 78 | | | ex DP Opava 06.08.2021 zmiana nr VIN historyczny | |
25II | ST 6699E | Solaris Trollino 12MB | 2012 | SUU241160CB011095 | 17.01.2013 | | Tychy | - | | | | |
26 | ST 7146E | Solaris Trollino 12MB | 2013 | SUU241160DB011539 | 05.03.2013 | | Tychy | - | | | | |
27 | ST 7147E | Solaris Trollino 12MB | 2013 | SUU241160DB011540 | 03.03.2013 | | Tychy | - | | | | |
28 | ST 7148E | Solaris Trollino 12MB | 2013 | SUU241160DB011541 | 03.03.2013 | | Tychy | - | | | | |
29 | ST 7149E | Solaris Trollino 12MB | 2013 | SUU241160DB011542 | 03.03.2013 | | Tychy | - | | | | |
30 | ST 7150E | Solaris Trollino 12MB | 2013 | SUU241160DB011543 | 05.03.2013 | | Tychy | - | | | | |
31 | ST 7151E | Solaris Trollino 12MB | 2013 | SUU241160DB011544 | 05.03.2013 | | Tychy | - | | | | |
32 | ST 7152E | Solaris Trollino 12MB | 2013 | SUU241160DB011545 | 05.03.2013 | | Tychy | - | | | | |
33 | ST 8762E | Solaris Trollino 12MB | 2013 | SUU241160DB011547 | 05.2013 | | Tychy | - | | | | |
34 | ST 8763E | Solaris Trollino 12MB | 2013 | SUU241160DB011548 | 05.2013 | | Tychy | - | | | | |
35 | ST 8764E | Solaris Trollino 12MB | 2013 | SUU241160DB011549 | 05.2013 | | Tychy | - | | | | |
36 | ST 8761E | Solaris Trollino 12MB | 2013 | SUU241160DB011546 | 05.2013 | | Tychy | - | | | | |
37 | ST 8765E | Solaris Trollino 12MB | 2013 | SUU241160DB011550 | 05.2013 | | Tychy | - | | | | |
38 | ST 8767E | Solaris Trollino 12MB | 2013 | SUU241160DB011551 | 05.2013 | | Tychy | - | | | | |
39 | ST 8769E | Solaris Trollino 12MB | 2013 | SUU241160DB011552 | 05.2013 | | Tychy | - | | | | |
40 | ST 5040N | Solaris Trollino 12MD | 2018 | SUU241160JB019580 | 18.02.2019 | | Tychy | - | | | | |
41 | ST 5041N | Solaris Trollino 12MD | 2018 | SUU241160JB019581 | 18.02.2019 | | Tychy | - | | | | |
42 | ST 5042N | Solaris Trollino 12MD | 2018 | SUU241160JB019582 | 15.03.2019 | | Tychy | - | | | | |
43 | P27 00P12 P27 00P03 ST 0043V | Solaris Trollino 12ME | 2022 | SUU241160NB024347 | 02.2022 | | Tychy | - | | | | |
44 | ST 0044V | Solaris Trollino 12ME | 2022 | SUU241160NB024348 | 06.05.2022 | | Tychy | - | | | | |
45 | ST 0045V | Solaris Trollino 12ME | 2022 | SUU241160NB024349 | 12.05.2022 | | Tychy | - | | | | |
46 | ST 0046V | Solaris Trollino 12ME | 2022 | SUU241160NB024350 | 20.05.2022 | | Tychy | - | | | | |
47 | ST 0047V | Solaris Trollino 12ME | 2022 | SUU241160NB024351 | 20.05.2022 | | Tychy | - | | | | |
48 | ST 0048V | Solaris Trollino 12ME | 2022 | SUU241160NB024352 | 20.05.2022 | | Tychy | - | | | | |
Zobacz zdjęcia taboru TLT Tychy w Fotogalerii Transportowej | zobacz najnowsze zdjęcia
Strona główna |