A21 Żory
A21 sp. z o.o. w Żorach (d. w Rybniku)
Wy¶wietl podsumowanie taboru | Poka¿ tak¿e pojazdy wycofane z ruchu | Kliknij w nag³ówek tabeli, aby posortowaæ dane.
Nr tab. | Nr rej. | Marka i typ | Rok prod. | Nr fabr. | Data rozp. ekspl. | Data zak. ekspl. | Zajezdnia | Poprz. nr tab. | Nast. nr tab. | Remonty | Uwagi | |
---|
1III | SZO 9F22 SK 187KR | SOR BN12 | 2016 | TK9N2XXEMG1SL5558 | 04.2016 | | Chorzów Bat. | - | | | | |
2II | ST 8287F | Kapena Urby | 2014 | ZCFC70C1105973563 | 06.2014 | | Żory | 6 | | | | |
3II | ST 8284F | Kapena Urby | 2014 | ZCFC70C1105973798 | 01.05.2014 | | Żory | - | | | | |
4II | ST 8285F | Kapena Urby | 2014 | ZCFC70C1105973797 | 01.05.2014 | | Żory | - | | | 10.2014 - 02.2015 wypożyczony do Kłosok Żory | |
5 | ST 8286F | Kapena Urby | 2014 | ZCFC70C1105978855 | 01.05.2014 | | Żory | - | | | 10.2014 - 02.2015 wypożyczony do Kłosok Żory | |
6II | SK 682FA | ZAZ A10C34 | 2014 | Y6DA10C34C0000005 | 06.2014 | | Żory | - | | | | |
7II | SK 232FE | ZAZ A10C34 | 2014 | Y6DA10C34C0000006 | 06.2014 | | Żory | - | | | | |
8II | SK 681FA | ZAZ A10C34 | 2014 | Y6DA10C34C0000002 | 07.2014 | | Żory | - | | | | |
9II | SL 85297 SZO 36M2 | Mercedes 616CDI | 2008 | WDB9056131R842226 | 05.2015 | | Żory | 52III | | | ex Kłosok Żory | |
9III | SZO 57J1 | Neoplan N4416 | 2003 | WAG2441623PN34800 | 09.2016 | | Żory | 1207 | | | ex PKM Świerklaniec 06.2017 ex Chorzów Bat. | |
10 | SZO 41UR | MAN NL223 | 1999 | WMAA210128B017763 | 05.2014 | | Żory | 23VI | | | wypożyczony od V-Bus Żory | |
10II | WWL 80092 SK 338GS | MAZ 103.465 | 2008 | Y3M10346580003475 | 05.2015 | | Żory | 14II | | | ex Aska Żory | |
11 | CT 9358G SZO 6G98 | MAN NL263 | 2000 | WMAA21ZZZYB019425 | 05.2014 | | Żory | 4IV | | | wypożyczony od V-Bus Żory | |
11II | WWL 80093 SK 339GS | MAZ 103.465 | 2008 | Y3M10346580003476 | 05.2015 | | Żory | 83 | | | ex Aska Żory | |
12 | SZO 3R39 | MAN NL263 | 2001 | WMAA21ZZZ1B020685 | 05.2015 | | Żory | 5V | | | wł. V-Bus Żory | |
12II | SZO 67S6 | Mercedes O530Ü | 2001 | WEB62800113100247 | 10.2018 | | Jastrzębie | 74 | | | ex OBS Halle (Saale) | |
13 | SK 7749X SZO 49T4 | MAZ 203.076 | 2008 | Y3M20307680000266 | 01.09.2016 | | Żory | 84 | | | ex Aska Żory | |
16 | SZO 2K17 | Autosan A8V.02.01 | 2008 | SUABH2MPC8S700002 | 04.2016 | | Żory | 04 | | | ex Mikrus Żory | |
25 | SZO 41N2 | Mercedes 616CDI | 2008 | WDB9056131R841757 | 04.2018 | | Chorzów Bat. | 112 | | | ex Kłosok Żory | |
26 | SK 984JP | Solaris Urbino 18 | 2016 | SUU341211GB016202 | 04.07.2016 | | Chorzów Bat. | - | | | | |
27 | SK 907JP | Solaris Urbino 18 | 2016 | SUU341211GB016203 | 04.07.2016 | | Chorzów Bat. | - | | | | |
28 | SZO 10H9 | Mercedes O530Ü | 2006 | WEB62808713111571 | 09.2019 | | Żory | 168 | | | ex OBS Halle (Saale) | |
29 | SK 113JN | SOR BN12 | 2016 | TK9N2XXEMG1SL5555 | 08.2016 | | Chorzów Bat. | - | | | | |
29II | SZO 7AM1 | Mercedes O530Ü | 2003 | WEB62804713104358 | 01.2020 | | Żory | PR-RV 638 | | | ex ARGE Prignitzbus Perleberg | |
30 | S5 7989 KR 760YC SZO 8CM3 | SOR BN8,5 | 2013 | TK9N3XXHHDLSL5136 | 13.03.2014 | | Będzin | - | | | | |
30II | SK 163PT | Mercedes Conecto LF | 2013 | WEB62831013263854 | 01.04.2019 | | Żory | A 5584 MK | | | ex Autotransport 2000 Słoneczny Brzeg (Bułgaria) | |
31 | 74E 63E KR 838XU | SOR BN8,5 | 2013 | TK9N3XXHHDLSL5135 | 30.03.2014 | | Będzin | - | | | | |
31II | SK 162PT | Mercedes Conecto LF | 2013 | WEB62831013263853 | 01.04.2019 | | Å»ory | А 5586 МК | | | ex Autotransport 2000 SÅ‚oneczny Brzeg (BuÅ‚garia) | |
32 | KR 240XL SZO 5CL2 | SOR BN8,5 | 2013 | TK9N3XXHHDLSL5137 | 07.04.2014 | | Będzin | - | | | | |
32II | DW 5EE74 | MAZ 203.088 | 2016 | SU9203088G0ST5004 | 01.04.2019 | | Żory | - | | | | |
33 | SZO 02WY | Mercedes O407 | 1996 | WEB61211613084159 | 09.2014 | | Żory | 3 | | | wypożyczony od V-Bus Żory | |
33II | ST 8283F | Kapena Urby | 2014 | ZCFC70C1105973675 | 01.09.2015 | | Chorzów Bat. | 1II | | | | |
33III | DW 5S776 | MAZ 203.069 | 2015 | Y3M203069F0001104 | 01.04.2019 | | Żory | 017 | | | ex Marco Polo Wrocław | |
34II | SK 579GF | SOR BN12 | 2015 | TK9N2XXEMF1SL5296 | 27.02.2015 | | Chorzów Bat. | - | | | | |
34III | DW 5S779 | MAZ 203.069 | 2015 | Y3M203069F0001106 | 01.04.2019 | | Żory | 3 | | | ex Zajazd Ruda Śląska | |
35II | SK 968GC | SOR NB18 | 2015 | TK9F8XXNPFLSL5507 | 02.2015 | | Chorzów Bat. | - | | | | |
35III | WGM 64024 | MAN NL283 Lion's City | 2013 | WMAA21ZZ5ER013127 | 01.04.2019 | | Żory | 6089 | | | ex PKS Gdynia | |
36 | SK 716FX SZO 7CF9 | Mercedes Conecto G | 2008 | WEB62832013249241 | 02.01.2015 | | Chorzów Bat. | 9076 | | | ex Karat-S Sofia | |
37 | SK 717FX SZO 9CF6 | Mercedes Conecto G | 2008 | WEB62832013246326 | 01.01.2015 | | Chorzów Bat. | 9060 | | | ex Karat-S Sofia | |
38 | ST 7563G | SOR BN12 | 2015 | TK9N2XXEMF1SL5319 | 01.05.2015 | | Chorzów Bat. | - | | | | |
39 | ST 7562G | SOR BN12 | 2015 | TK9N2XXEMF1SL5318 | 04.05.2015 | | Chorzów Bat. | - | | | | |
40 | ST 7564G | SOR BN12 | 2015 | TK9N2XXEMF1SL5317 | 04.05.2015 | | Chorzów Bat. | - | | | | |
40II | SK 518KM WZ 641AP | SOR NB12 | 2016 | TK9F2XXPMGLSL5525 | 12.2016 | | Wodzisław | - | | | | |
41II | SK 569HJ | Autosan M10LF | 2014 | SUABC5BMTES830027 | 01.02.2018 | | Chorzów Bat. | 201 | | | ex Traf-Line Goleszów | |
42II | WGM 62R4 SZO 92Y9 | Isuzu Citibus | 2013 | NNAM0BULT02000126 | 05.02.2018 | | Chorzów Bat. | 26III | | | wypożyczony od Kłosok Żory | |
43 | SK 359GV SZO 6EA3 | MAZ 203.065 | 2012 | Y3M203065C0000694 | 14.07.2015 | | Chorzów Bat. | - | | | | |
44 | SK 878GX SZO 6EA2 | MAZ 203.065 | 2012 | Y3M203065C0000698 | 07.2015 | | Chorzów Bat. | AI 4608-1 | | | ex Polesie Kobryń (Białoruś) | |
46 | SK 519KM WZ 643AP | SOR NB12 | 2016 | TK9F2XXPMGLSL5520 | 12.2016 | | Wodzisław | - | | | | |
47 | SK 521KM WZ 802AN | SOR NB12 | 2016 | TK9F2XXPMGLSL5519 | 12.2016 | | Wodzisław | - | | | | |
48 | SK 821KM | SOR NB12 | 2016 | TK9F2XXPMGLSL5521 | 12.2016 | | Wodzisław | - | | | | |
49 | SK 520KM WZ 803AN | SOR NB12 | 2016 | TK9F2XXPMGLSL5531 | 12.2016 | | Wodzisław | - | | | | |
50 | SK 819KM | SOR NB12 | 2016 | TK9F2XXPMGLSL5518 | 01.2017 | | Wodzisław | - | | | | |
51 | SK 820KM | SOR NB12 | 2016 | TK9F2XXPMGLSL5523 | 01.2017 | | Wodzisław | - | | | | |
52II | SG 1539T | MAZ 203.088 | 2016 | Y3M203088G0001599 | 01.2018 | | Wodzisław | 45 | | | | |
52III | SZO 96W6 | Mercedes O530 | 2004 | WEB62805013106564 | 11.2018 | | Chorzów Bat. | ? | | | ex ? | |
55 | SZO 7AA9 | Mercedes O530 | 2004 | WEB62805013105143 | 10.2020 | | Chorzów Bat. | 13II | | | | |
85 | SK 488NY | BMC Procity | 2018 | NMC285LKBLBC00415 | 13.11.2018 | | Chorzów Bat. | - | | | | |
86 | BI 085AM ST 3878N | BMC Procity | 2018 | NMC285LKBLBC00413 | 13.11.2018 | | Chorzów Bat. | - | | | | |
87 | SK 487NY | BMC Procity | 2018 | NMC285LKBLBC00414 | 13.11.2018 | | Chorzów Bat. | - | | | | |
88 | SZO 4CR3 | Mercedes Conecto LF | 2009 | WEB62831013252231 | 16.07.2020 | | Chorzów Bat. | 588 | | | ex MZK Bydgoszcz | |
89 | SZO 7CU3 | Mercedes Conecto LF | 2009 | WEB62831013252230 | 08.2020 | | Chorzów Bat. | 587 | | | ex MZK Bydgoszcz | |
90 | SZO 1EC4 | Mercedes Conecto LF | 2008 | WEB62831013249471 | 09.2020 | | Żory | 585 | | | ex MZK Bydgoszcz | |
91 | SZO 6EF5 | Mercedes O530 | 2007 | WEB62804513111827 | 28.09.2020 | | Chorzów Bat. | 520 | | | ex MZK Bydgoszcz | |
101 | SZO 75W6 | Mercedes O530 | 2004 | WEB62805013106563 | 07.2019 | | Jastrzębie | 53 | | | | |
102 | SZO 04Y6 | Mercedes O530 | 2004 | WEB62805013106547 | 07.2019 | | Jastrzębie | 14II | | | | |
103 | SZO 66K8 | Mercedes O530 | 2003 | WEB62804313101185 | 05.2019 | | Jastrzębie | BTF-RV 114 | | | ex Vetter Zörbig | |
104 | SZO 95G8 | Mercedes O530Ü | 2003 | WEB62804713104356 | 04.2019 | | Jastrzębie | BTF-VE 223 | | | ex Vetter Zörbig | |
330 | SK 818KM | SOR NB12 | 2016 | TK9F2XXPMGLSL5529 | 01.2018 | | Dzierżoniów | 52 | | | 10.2020 - 11.2020 z n-rem 4106 w Żorach | |
512 | SK 765HJ | Autosan M12LF | 2014 | SUABC5BMTES810055 | 10.2020 | | Wrocław | 18 | | | | |
4101 | SK 983TJ WZ 267GA | Güleryüz Cobra GD 272 LF | 2020 | NP9GD0272LB011065 | 01.11.2020 | | Żory | - | | | | |
4102 | SK 982TJ WZ 268GA | Güleryüz Cobra GD 272 LF | 2020 | NP9GD0272LB011064 | 01.11.2020 | | Żory | - | | | | |
4103 | SK 351SR | Güleryüz Cobra GD 272 LF | 2019 | NP9GD0272KB011005 | 01.11.2020 | | Żory | 36II | | | | |
4104 | SK 991TJ WZ 382CC | Güleryüz Cobra GD 272 LF | 2020 | NP9GD0272LB011099 | 11.2020 | | Żory | - | | | | |
4105 | SK 299TK WZ 383CC | Güleryüz Cobra GD 272 LF | 2020 | NP9GD0272LB011097 | 11.2020 | | Żory | - | | | | |
4106II | SK 992TJ WZ 380CC | Güleryüz Cobra GD 272 LF | 2020 | NP9GD0272LB011098 | 11.2020 | | Żory | - | | | | |
4107 | SK 294TK WZ 381CC | Güleryüz Cobra GD 272 LF | 2020 | NP9GD0272LB011066 | 11.2020 | | Żory | - | | | | |
4108 | SK 980TW | Güleryüz Cobra GD 272 LF | 2021 | NP9GD0272LB011125 | 11.02.2021 | | Żory | - | | | | |
4109 | SZO 2EM8 | Mercedes Conecto LF | 2010 | WEB62831013254982 | 11.2020 | | Żory | 18II | | | | |
7105 | SZO 08H9 | Mercedes O530Ü | 2007 | WEB62808713700400 | 01.2021 | | Jastrzębie | 26II | | | | |
7106 | SZO 09H9 | Mercedes O530Ü | 2008 | WEB62808713701115 | 02.2021 | | Jastrzębie | 27II | | | | |
Zobacz zdjêcia taboru A21 Å»ory w Fotogalerii Transportowej | zobacz najnowsze zdjêcia
Strona g³ówna |