Nr tab. | Nr rej. | Marka i typ | Rok prod. | Nr fabr. | Data rozp. ekspl. | Data zak. ekspl. | Zajezdnia | Poprz. nr tab. | Nast. nr tab. | Remonty | Uwagi | |
---|
? | KAC 649H | Ikarus 260.04 | 1979? | ? | 1979? | (+) ? | Katowice | - | ? | | nauka jazdy | |
? | KAC 650H | Ikarus 260.04 | 1979? | ? | 1979? | (+) ? | Katowice | - | ? | | nauka jazdy | |
1 | ? | MAVAG TR-5 | 1950 | ? | 1950 | (+) ? | Katowice | - | - | | | |
1II | ? | Ikarus 66.62 | 1971 | ? | 1971 | ? | ? | - | - | | | |
1III | KAC 669H | Ikarus 260.04 | 1981 | ? | 14.12.1981 | (+) 1989 | Katowice | - | - | NG 1987 ZNA-10 | | |
2 | ? | MAVAG OM-5 | 1950 | ? | 1950 | (+) ? | Katowice | - | - | | | |
2II | ? | Ikarus 66.62 | 1971 | ? | 1971 | ? | ? | | | | | |
2III | KAC 670H | Ikarus 260.04 | 1981 | ? | 14.12.1981 | (+) 1989 | Katowice | - | - | | | |
3 | ? | MAVAG TR-5 | 1950 | ? | 1950 | (+) ? | Katowice | - | - | | | |
3II | ? | Ikarus 66.62 | 1971 | ? | 1971 | ? | ? | | | | | |
3IIIP | S 08295 | Jelcz P-01 | 1969 | ? | 1969 | ? | Katowice | - | - | | | |
3IV | KAC 671H | Ikarus 260.04 | 1981 | ? | 14.12.1981 | (+) 1989 | Katowice | - | - | | | |
4 | ? | MAVAG TR-5 | 1950 | ? | 1950 | (+) ? | Katowice | - | - | | | |
4II | ? | Ikarus 66.62 | 1971 | ? | 1971 | 1975-77 | Gliwice | | | | | |
4III | KAC 672H | Ikarus 260.04 | 1981 | ? | 14.12.1981 | (+) 1989 | Katowice | - | - | | | |
5 | ? | MAVAG TR-5 | 1950 | ? | 1950 | (+) przed 196x | Katowice | - | - | | | |
5II | ? | Ikarus 66.62 | 1971 | ? | 1971 | 1975-77 | Gliwice | - | - | | | |
5III | KAC 673H | Ikarus 260.04 | 1981 | ? | 14.12.1981 | (+) 1989 | Katowice | - | - | | | |
6 | ? | Ikarus 66.62 | 1971 | ? | 1971 | 1975-77 | Gliwice | - | - | | | |
6II | KAC 674H | Ikarus 260.04 | 1981 | ? | 14.12.1981 | (+) 1989 | Katowice | - | - | | | |
7 | ? | Ikarus 66.62 | 1971 | ? | 1971 | 1975-77 | Gliwice | | | | | |
7II | KAC 675H | Ikarus 260.04 | 1981 | ? | 14.12.1981 | (+) 1989 | Katowice | - | - | NG 1985 ZNA-10 | | |
8 | ? | Ikarus 66.62 | 1971 | ? | 1971 | 1975-77 | Rozbark | | | | | |
8II | KAC 676H | Ikarus 260.04 | 1981 | ? | 14.12.1981 | (+) 1989 | Katowice | - | - | NG 1985 ZNA-10 | | |
9 | ? | Ikarus 66.62 | 1971 | ? | 1971 | 1975-77 | Rozbark | | | | | |
9II | KAC 677H | Ikarus 260.04 | 1981 | ? | 14.12.1981 | (+) 1989 | Katowice | - | - | | | |
10 | ? | Ikarus 66.62 | 1971 | ? | 1971 | 1975-77 | Rozbark | | | | | |
10II | KAC 678H | Ikarus 260.04 | 1981 | ? | 14.12.1981 | (+) 1989 | Katowice | - | - | NG 1987 ZNA-10 | | |
11 | ? | Ikarus 66.62 | 1971 | ? | 1971 | 1975-77 | Tychy | | | | | |
11II | KAD 291V | Ikarus 260.04 | 1981 | ? | 04.12.1981 | 1985-91 | Będzin | - | - | | 1985 ex Zagórze | |
12 | ? | Ikarus 66.51 | 1971 | ? | 1971 | 1975-77 | Tychy | | | | | |
12II | KAD 290V | Ikarus 260.04 | 1981 | ? | 04.12.1981 | 1985-91 | Zagórze | - | - | NG 1985 ZNA-10 | | |
13 | ? | Ikarus 66.62 | 1971 | ? | 1971 | 1975-77 | Będzin? | | | | | |
13II | KAD 289V | Ikarus 260.04 | 1981 | ? | 04.12.1981 | 1985-91 | Zagórze | - | - | | | |
14 | SR 56 78 | Ikarus 60 | 196x | ? | 196x | ? | Rybnik | - | - | | | |
14II | ? | Ikarus 66.62 | 1971 | ? | 1971 | 1975-77 | Będzin? | | | | | |
14III | KTG 730D | Ikarus 260.04 | 1981 | ? | 07.09.1982 | przed 1991 | Gliwice | - | ? | NG 1986 ZNA-10 | sprzedany | |
15 | ? | Ikarus 66.62 | 1971 | ? | 1971 | (+) 1975-77 | Katowice | - | - | | | |
15II | KTG 726D | Ikarus 260.04 | 1981 | ? | 07.09.1982 | 1985-91 | Gliwice | - | ? | | sprzedany | |
16 | ? | Ikarus 66.62 | 1971 | ? | 1971 | 1975-77 | Katowice | - | - | | | |
16II | KAT 725D | Ikarus 260.04 | 1981 | ? | 07.09.1982 | 1985-91 | Gliwice | - | - | NG 1986 ZNA-10 | | |
17 | T60 564 | MAVAG OM-5 | 1950 | ? | 1950 | ? | Katowice | - | - | | | |
17II | ? | Ikarus 66.62 | 1971 | ? | 1971 | 1975-77 | Katowice | - | - | | | |
17III | KTG 727D | Ikarus 260.04 | 1981 | ? | 07.09.1982 | ? | Gliwice | - | - | NG 1986 ZNA-10 | | |
18 | ? | Ikarus 66.62 | 1971 | ? | 1971 | 1975-77 | Katowice | | | | | |
18II | KTG 729D | Ikarus 260.04 | 1981 | ? | 07.09.1982 | 1985-91 | Gliwice | - | - | | | |
19 | ? | Ikarus 66.51 | 1971 | ? | 1971 | 1975-77 | Katowice | | | | | |
19II | KTG 728D | Ikarus 260.04 | 1981 | ? | 07.09.1982 | 1985-91 | Gliwice | - | - | NG 1985 ZNA-10 | | |
20 | ? | Ikarus 66.62 | 1971 | ? | 1971 | 1975-77 | Katowice? | | | | | |
20II | KAD 697F | Ikarus 260.04 | 1981 | ? | 04.12.1981 | 1985-91 | Będzin | - | - | | | |
21 | ? | Ikarus 66.51 | 1971 | ? | 1971 | 1975-77 | Katowice? | | | | | |
21II | KAD 698F | Ikarus 260.04 | 1981 | ? | 04.12.1981 | (+) po 1991 | Będzin | - | - | | | |
22 | ? | Ikarus 66.62 | 1971 | ? | 1971 | 1975-77 | Katowice? | | | | | |
22II | KAD 699F | Ikarus 260.04 | 1981 | ? | 04.12.1981 | 1985-91 | Będzin | - | - | | | |
23 | ? | Ikarus 66.62 | 1971 | ? | 1971 | 1975-77 | Katowice? | | | | | |
23II | KAF 700F | Ikarus 260.04 | 1981 | ? | 04.12.1981 | 1985-91 | Będzin | - | - | NG 1985 ZNA-10 | | |
24 | 11 03 SO | Ikarus 66.62 | 1971 | ? | 1971 | 1975-77 | Katowice | - | - | | | |
24II | KAD 701F | Ikarus 260.04 | 1981 | ? | 04.12.1981 | 1985-91 | Będzin | - | - | NG 1985 ZNA-10 | | |
25 | ? | Saurer | ? | ? | ? | ? | Katowice | - | - | | | |
25II | ? | Ikarus 66.62 | 1971 | ? | 1971 | 1975-77 | Świerklaniec? | | | | | |
25III | KAD 702F | Ikarus 260.04 | 1981 | ? | 04.12.1981 | 1985-91 | Będzin | - | - | NG 1985 ZNA-10 | | |
26 | ? | Ikarus 66.62 | 1971 | ? | 1971 | 1975-77 | Świerklaniec? | | | | | |
26II | KAE 076F | Ikarus 260.04 | 1981 | ? | 16.01.1982 | 1985-91 | Tychy | - | - | NG 1986 ZNA-10 | | |
27 | ? | Ikarus 66.62 | 1971 | ? | 1971 | 1975-77 | Świerklaniec? | | | | | |
27II | KAE 077F | Ikarus 260.04 | 1981 | ? | 16.01.1982 | 1985-91 | Tychy | - | - | | | |
28 | ? | Ikarus 66.62 | 1971 | ? | 1971 | 1975-77 | Świerklaniec? | | | | | |
28II | KAE 078F | Ikarus 260.04 | 1981 | ? | 16.01.1982 | 1985-91 | Tychy | - | - | | | |
29 | ? | Ikarus 66.62 | 1971 | ? | 1971 | 1975-77 | Gliwice | | | | | |
29II | KAE 079F | Ikarus 260.04 | 1981 | ? | 16.01.1982 | 1985-91 | Tychy | - | - | | | |
30 | ? | Ikarus 66.62 | 1971 | ? | 1971 | 1975-77 | Gliwice | | | | | |
30II | KAE 080F | Ikarus 260.04 | 1981 | ? | 16.01.1982 | 1985-91 | Tychy | - | - | NG 1986 ZNA-10 | | |
31 | ? | Ikarus 66.62 | 1971 | ? | 1971 | 1975-77 | Gliwice | | | | | |
31II | KAE 081F | Ikarus 260.04 | 1981 | ? | 16.01.1982 | 1985-91 | Tychy | - | - | | | |
32 | ? | Ikarus 66.62 | 1971 | ? | 1971 | 1975-77 | Gliwice | | | | | |
32II | KAE 082F | Ikarus 260.04 | 1981 | ? | 16.01.1982 | 1985-91 | Tychy | - | - | NG 1986 ZNA-10 | | |
33 | ? | Ikarus 66.62 | 1971 | ? | 1971 | 1975-77 | Tychy | | | | | |
33II | KAE 083F | Ikarus 260.04 | 1981 | ? | 16.01.1982 | 1985-91 | Tychy | - | - | | | |
34 | ? | Ikarus 66.62 | 1971 | ? | 1971 | 1975-77 | Tychy | | | | | |
34II | KAA 476R | Ikarus 260.04 | 1981 | ? | 1981? | 1991? | Racibórz | - | 1036 | NG 1986 ZNA-10 | | |
35 | ? | Ikarus 66.62 | 1971 | ? | 1971 | 1975-77 | Tychy | | | | | |
35II | KAF 780H | Ikarus 260.04 | 1981 | ? | 09.12.1981 | 1985-91 | Gołonóg | - | - | | | |
36 | ? | Ikarus 66.62 | 1971 | ? | 1971 | 1975-77 | Tychy? | | | | | |
36II | KAD 781H | Ikarus 260.04 | 1981 | ? | 09.12.1981 | 1985-91 | Gołonóg | - | - | NG 1985 ZNA-10 | ex Będzin | |
37 | ? | Ikarus 66.62 | 1971 | ? | 1971 | 1975-77 | Tychy? | | | | | |
37II | KAF 778H | Ikarus 260.04 | 1981 | ? | 09.12.1981 | 1985-91 | Gołonóg | - | - | | | |
38 | ? | Ikarus 66.62 | 1971 | ? | 1971 | 1975-77 | Tychy? | | | | | |
38II | KAF 779H | Ikarus 260.04 | 1981 | ? | 09.12.1981 | 1985-91 | Gołonóg | - | - | NG 1985 ZNA-10 | | |
39 | ? | Ikarus 66.62 | 1971 | ? | 1971 | 1975-77 | Będzin? | | | | | |
39II | KAF 826F | Ikarus 260.04 | 1981 | ? | 16.12.1981 | 1985-91 | Rozbark | - | - | | | |
40 | ? | Ikarus 66.62 | 1971 | ? | 1971 | 1975-77 | Będzin | | | | | |
40II | KAF 827F | Ikarus 260.04 | 1981 | ? | 16.12.1981 | 1985-91 | Rozbark | - | - | | | |
41 | ? | Ikarus 66.62 | 1971 | ? | 1971 | 1975-77 | Będzin | | | | | |
41II | KAF 828F | Ikarus 260.04 | 1981 | ? | 16.12.1981 | 1985-91 | Rozbark | - | - | NG 1985 ZNA-10 | | |
42 | ? | Ikarus 66.62 | 1971 | ? | 1971 | 1975-77 | Będzin | | | | | |
42II | xx xx 25 | MAVAG OM-5 | 195x | ? | 195x | ? | ? | - | - | | | |
42III | KAF 829F | Ikarus 260.04 | 1981 | ? | 16.12.1981 | 1985-91 | Rozbark | - | - | | | |
43 | ? | Ikarus 66.62 | 1971 | ? | 1971 | 1975-77 | Będzin | | | | | |
43II | KAF 830F | Ikarus 260.04 | 1981 | ? | 16.12.1981 | 1985-91 | Rozbark | - | - | NG 1985 ZNA-10 | | |
44 | ? | Ikarus 66.62 | 1971 | ? | 1971 | (+) 1975-77 | Będzin | - | - | | | |
44II | KAF 831F | Ikarus 260.04 | 1981 | ? | 16.12.1981 | 1985-91 | Rozbark | - | - | NG 1986 ZNA-10 | | |
45 | ? | Ikarus 66.62 | 1971 | ? | 1971 | 1975-77 | Rozbark | | | | | |
45II | KAF 832F | Ikarus 260.04 | 1981 | ? | 16.12.1981 | 1985-91 | Rozbark | - | - | | | |
46 | ? | Ikarus 66.62 | 1971 | ? | 1971 | 1975-77 | Rozbark | | | | | |
46II | KAF 833F | Ikarus 260.04 | 1981 | ? | 16.12.1981 | 1985-91 | Rozbark | - | - | NG 1986 ZNA-10 | | |
47 | ? | Ikarus 66.62 | 1971 | ? | 1971 | 1975-77 | Rozbark | | | | | |
47II | KTG 116U | Ikarus 260.04 | 1981 | ? | 16.02.1982 | 1985-91 | Jaworzno | - | - | NG 1985 ZNA-10 | | |
48 | ? | Ikarus 66.62 | 1971 | ? | 1971 | 1975-77 | Rozbark | | | | | |
48II | KTG 115U | Ikarus 260.04 | 1981 | ? | 16.02.1982 | 1985-91 | Jaworzno | - | - | | | |
49 | KTG 114U | Ikarus 260.04 | 1981 | ? | 16.02.1982 | 1985-91 | Jaworzno | - | - | | | |
50 | ? | Ikarus 630.22 | 1969 | ? | 1970 | ? | Tychy | | | | | |
50II | KTG 113U | Ikarus 260.04 | 1981 | ? | 16.02.1982 | 1985-91 | Jaworzno | - | - | NG 1985 ZNA-10 | | |
51 | ? | Ikarus 630.22 | 1969 | ? | 1970 | ? | Tychy | | | | | |
51II | KAB 709E | Ikarus 260.04 | 1981 | ? | 15.12.1981 | 1985-91 | Chrzanów | - | - | | | |
52 | ? | Ikarus 630.22 | 1969 | ? | 1970 | ? | Tychy | | | | | |
52II | KAD 205P | Ikarus 260.04 | 1981 | ? | 30.12.1981 | 1985-91 | Olkusz | - | - | | | |
53 | ? | Ikarus 630.22 | 1969 | ? | 1970 | ? | Świerklaniec | | | | | |
53II | KAD 091P | Ikarus 260.04 | 1981 | ? | 18.12.1981 | po 1991 | Świerklaniec | - | - | | do 03.1983 ex Olkusz | |
54 | ? | Ikarus 630.22 | 1969 | ? | 1970 | ? | Świerklaniec | | | | | |
54II | KAD 206P | Ikarus 260.04 | 1981 | ? | 30.12.1981 | 1985-91 | Świerklaniec | - | - | NG 1986 ZNA-10 | do 03.1983 ex Olkusz | |
55 | ? | Ikarus 630.22 | 1969 | ? | 1970 | ? | Świerklaniec | | | | | |
55II | KAD 207P | Ikarus 260.04 | 1981 | ? | 30.12.1981 | 1985-91 | Olkusz | - | - | | | |
56 | ? | Ikarus 630.22 | 1969 | ? | 1970 | ? | Rozbark | | | | | |
56II | KAD 208P | Ikarus 260.04 | 1981 | ? | 30.12.1981 | 1985-91 | Olkusz | - | - | | | |
57 | ? | Ikarus 630.22 | 1969 | ? | 1970 | ? | Rozbark | | | | | |
57II | KAD 209P | Ikarus 260.04 | 1981 | ? | 30.12.1981 | 11.1993 | Olkusz | - | ? | NG 1987 ZNA-10 | po 1991? własność gm. Sławków, sprzedany | |
58 | ? | Ikarus 630.22 | 1969 | ? | 1970 | ? | Gołonóg | | | | | |
58II | KAF 763E | Ikarus 260.04 | 1981 | ? | 20.01.1982 | 1985-91 | Rybnik | - | - | | | |
59 | ? | Ikarus 630.22 | 1969 | ? | 1970 | ? | Gołonóg | | | | | |
59II | KAF 764E | Ikarus 260.04 | 1981 | ? | 20.01.1982 | 1985-91 | Rybnik | - | - | | | |
60 | ? | Ikarus 630.22 | 1969 | ? | 1970 | ? | Gołonóg | | | | | |
60II | KAF 765E | Ikarus 260.04 | 1981 | 2600419815135 | 31.12.1981 | 02.1989 | Katowice | - | 1074A | | 1985-89 ex Rybnik, na pogotowie techniczne sanitarno-socjalne zaj. Gliwice | |
61 | ? | Ikarus 630.22 | 1969 | ? | 1970 | ? | Będzin | | | | | |
61II | KAF 766E | Ikarus 260.04 | 1981 | ? | 31.12.1981 | 1985-91 | Rybnik | - | - | | | |
62 | ? | Ikarus 630.22 | 1969 | ? | 1970 | ? | Będzin | | | | | |
62II | KAF 761D | Ikarus 260.04 | 1981 | ? | 29.12.1981 | 1985-91 | Jastrzębie | - | - | NG 1987 ZNA-10 | | |
63 | ? | Ikarus 630.22 | 1969 | ? | 1970 | ? | Będzin | | | | | |
63II | KAF 760D | Ikarus 260.04 | 1981 | 5126 | 31.12.1981 | 31.08.1993 | Świerklaniec | - | 111 | | do PKM Tychy przez KZNS | |
64 | ? | Ikarus 630.22 | 1969 | ? | 1970 | ? | Tychy | | | | | |
64II | KAF 759D | Ikarus 260.04 | 1981 | ? | 31.12.1981 | 1985-91 | Jastrzębie | - | - | | | |
65 | ? | Ikarus 630.22 | 1969 | ? | 1970 | ? | Tychy | | | | | |
65II | KAF 756D | Ikarus 260.04 | 1981 | ? | 08.01.1982 | 1985-91 | Jastrzębie | - | - | | | |
66 | ? | Ikarus 630.22 | 1969 | ? | 1970 | ? | Tychy | | | | | |
66II | KAF 755D | Ikarus 260.04 | 1981 | ? | 08.01.1982 | 1985-91 | Jastrzębie | - | - | | | |
67 | ? | Ikarus 630.22 | 1969 | ? | 1970 | ? | Świerklaniec | | | | | |
67II | KAC 213C | Ikarus 260.04 | 1981 | ? | 14.12.1981 | (+) 1989 | Katowice | - | - | NG 1987 ZNA-10 | | |
68 | SO 70 78 | Ikarus 630.22 | 1969 | ? | 1970 | 1975-76 | Rozbark | | | | | |
68II | KAB 299C | Ikarus 260.04 | 1981 | ? | 04.01.1982 | 1985-91 | Świerklaniec | - | - | NG 1985 ZNA-10 | | |
69 | ? | Ikarus 630.22 | 1969 | ? | 1970 | ? | Rozbark | | | | | |
70 | ? | Jelcz 021 | 1974 | ? | 1974 | 1978-80 | Rozbark | | | | silnik LIAZ | |
71 | ? | Jelcz 021 | 1974 | ? | 1974 | ? | Rozbark | | | | silnik LIAZ | |
72 | ? | Jelcz 021 | 1974 | ? | 1974 | ? | Rozbark | | | | silnik LIAZ (Karosa) | |
73 | ? | Jelcz 021 | 1974 | ? | 1974 | ? | ? | | | | | |
74 | ? | Jelcz 021 | 1974 | ? | 1974 | ? | Rozbark | | | | silnik LIAZ (Karosa) | |
75 | ? | Jelcz 021 | 1974 | ? | 1974 | ? | Rozbark | | | | silnik LIAZ | |
76 | ? | Jelcz 021 | 1974 | ? | 1974 | ? | ? | | | | | |
77 | ? | Jelcz 021 | 1974 | ? | 1974 | ? | ? | | | | | |
78 | ? | Jelcz 021 | 1974 | ? | 1974 | ? | ? | | | | | |
79 | ? | Jelcz 021 | 1974 | ? | 1974 | ? | ? | | | | | |
80 | ? | Jelcz 021 | 1974 | ? | 1974 | ? | ? | | | | | |
81 | ? | Jelcz 021 | 1974 | ? | 1974 | ? | ? | | | | | |
82 | ? | Jelcz 021 | 1974 | ? | 1974 | ? | ? | | | | | |
83 | ? | Jelcz 021 | 1974 | ? | 1974 | ? | ? | | | | | |
85 | ? | Jelcz 021 | 1974 | ? | 1974 | ? | ? | | | | | |
86 | ? | Jelcz 021 | 1974 | ? | 1974 | ? | ? | | | | | |
87 | ? | Jelcz 021 | 1974 | ? | 1974 | ? | Rozbark | | | | silnik LIAZ (Karosa) | |
88 | ? | Jelcz 021 | 1974 | ? | 1974 | ? | ? | | | | | |
89 | ? | Jelcz 021 | 1974 | ? | 1974 | ? | ? | | | | | |
90 | ? | Jelcz 021 | 1974 | ? | 1974 | ? | ? | | | | | |
91 | ? | Jelcz 021 | 1974 | ? | 1974 | ? | ? | | | | | |
92 | ? | Jelcz 021 | 1974 | ? | 1974 | ? | ? | | | | | |
93 | ? | Jelcz 021 | 1974 | ? | 1974 | ? | ? | | | | | |
94 | ? | Jelcz 021 | 1974 | ? | 1974 | ? | ? | | | | | |
95 | ? | Jelcz 021 | 1974 | ? | 1974 | ? | ? | | | | | |
96 | ? | Jelcz 021 | 1974 | ? | 1974 | ? | ? | | | | | |
97 | ? | Jelcz 021 | 1974 | ? | 1974 | ? | ? | | | | | |
98 | ? | Jelcz 021 | 1974 | ? | 1974 | ? | ? | | | | | |
99 | ? | Jelcz 021 | 1974 | ? | 1974 | ? | ? | | | | | |
100 | ? | Jelcz 021 | 1974 | ? | 1974 | ? | ? | | | | | |
100II | KAH 678C | Ikarus 280.26 | 1986 | ? | 1986 | (+) 11.2006 | Gołonóg | - | - | | | |
101 | ? | Jelcz 021 | 1974 | ? | 1974 | ? | ? | | | | | |
101II | KAH 679C | Ikarus 280.26 | 1986 | ? | 1986 | (+) 2004 | Gołonóg | - | - | NG 1990 ZNA-10 | | |
102 | ? | Jelcz 021 | 1974 | ? | 1974 | ? | ? | | | | | |
102II | KAH 680C | Ikarus 280.26 | 1986 | ? | 1986 | (+) 05.10.2007 | Gołonóg | - | - | NG 1990 ZNA-10 | | |
103 | ? | Jelcz 021 | 1974 | ? | 1974 | ? | ? | | | | | |
103II | KAH 681C | Ikarus 280.26 | 1986 | 1402 | 1986 | (+) 12.2006 | Gołonóg | - | - | | | |
104 | ? | Jelcz 021 | 1974 | ? | 1974 | ? | ? | | | | | |
104II | KAH 682C | Ikarus 280.26 | 1986 | 1319 | 1986 | (+) 11.2006 | Gołonóg | - | - | NG 1990 ZNA-10 | | |
105 | ? | Jelcz 021 | 1974 | ? | 1974 | ? | ? | | | | | |
105II | KAH 683C | Ikarus 280.26 | 1986 | ? | 1986 | (+) 08.2006 | Będzin | - | - | | 2003 ex Gołonóg | |
106 | 40 13 SK | Jelcz AP02 | 1966? | ? | 1966? | 1970-73 | Katowice | | | | podczas NG przeb. na Jelcza 272 | |
106II | ? | Jelcz 021 | 1974 | ? | 1974 | ? | ? | | | | | |
106III | KAH 001E | Ikarus 280.26 | 1986 | 1405 | 14.04.1986 | (+) 09.2006 | Zagórze | - | - | NG 1990 ZNA-10 | | |
107 | ? | Jelcz AP02 | 1966? | ? | 1966? | 1970-73 | Katowice | | | | podczas NG prawdopodobnie przeb. na Jelcza 272 | |
107II | ? | Jelcz 021 | 1974 | ? | 1974 | ? | ? | | | | | |
107III | KAH 002E | Ikarus 280.26 | 1986 | ? | 14.04.1986 | (+) ? | Zagórze | - | - | | | |
108 | ? | Jelcz AP02 | 1966? | ? | 1966? | 1970-73 | Katowice | | | | podczas NG prawdopodobnie przeb. na Jelcza 272 | |
108II | ? | Jelcz 021 | 1974 | ? | 1974 | ? | Tychy | | | | silnik LIAZ (Karosa) | |
108III | KAH 048E | Ikarus 280.26 | 1986 | ? | 19.04.1986 | (+) ok. 2003 | Zagórze | - | - | | | |
109 | ? | Jelcz AP02 | 1966? | ? | 1966? | 1970-73 | Katowice | | | | podczas NG prawdopodobnie przeb. na Jelcza 272 | |
109II | ? | Jelcz 021 | 1974 | ? | 1974 | ? | Tychy | | | | silnik LIAZ (Karosa) | |
109III | KAH 049E | Ikarus 280.26 | 1986 | ? | 19.04.1986 | (+) 09.2006 | Zagórze | - | - | | | |
110 | 40 31 SK | Jelcz AP02 | 1966? | ? | 1966? | 1970-73 | Katowice lub Gołonóg | | | | podczas NG przeb. na Jelcza 272 | |
110II | ? | Jelcz 021 | 1974 | ? | 1974 | ? | Tychy | | | | silnik LIAZ (Karosa) | |
110III | ? | Ikarus 280.26 | 1986 | ? | 1986? | 1986? | ? | - | - | | | |
111 | ? | Jelcz AP02 | 1966? | ? | | 1970-73 | Tychy | | | | podczas NG prawdopodobnie przeb. na Jelcza 272 | |
111II | ? | Jelcz 021 | 1974 | ? | 1974 | ? | Tychy | | | | silnik LIAZ (Karosa) | |
111III | KAH 034E | Ikarus 280.26 | 1986 | ? | 19.04.1986 | (+) 07.2012 | Zagórze | - | - | NG 1993 Jamna | | |
112 | ? | Jelcz AP02 | 1966? | ? | 1966? | ? | Tychy | | | | podczas NG prawdopodobnie przeb. na Jelcza 272 | |
112II | ? | Jelcz 021 | 1974 | ? | 1974 | ? | ? | | | | | |
112III | KAH 313D | Ikarus 280.26 | 1986 | 1404 | 10.04.1986 | (+) 01.2013 | Brzezinka | - | - | NG 05.09.1990 | 1991 ex Katowice | |
113 | ? | Jelcz 021 | 1974 | ? | 1974 | ? | ? | | | | | |
113II | KAX 915X | Ikarus 280.26 | 1986 | 1395 | 15.04.1986 | (+) 2000 | Katowice | - | - | | | |
114 | ? | Jelcz 021 | 1974 | ? | 1974 | ? | ? | | | | | |
114II | KAX 916X | Ikarus 280.26 | 1986 | 1407 | 15.04.1986 | (+) 1997 | Katowice | - | - | NG 1990 ZNA-10 | | |
115 | ? | Jelcz 021 | 1974 | ? | 1974 | ? | ? | | | | | |
115II | KAV 740V | Ikarus 280.26 | 1986 | 1377 | 15.04.1986 | (+) 17.12.2008 | Katowice | - | - | | | |
116 | ? | Jelcz 021 | 1974 | ? | 1974 | ? | ? | | | | | |
116II | KAX 918X | Ikarus 280.26 | 1986 | ? | 15.04.1986 | (+) ? | Katowice | - | - | | | |
117 | ? | Jelcz 021 | 1974 | ? | 1974 | ? | ? | | | | | |
117II | ? | Ikarus 280.26 | 1986 | ? | 1986? | 1986? | ? | - | - | | | |
118 | ? | Jelcz 021 | 1974 | ? | 1974 | ? | ? | | | | | |
118II | ? | Ikarus 280.26 | 1986 | ? | 1986? | 1986? | ? | - | - | | | |
119 | ? | Jelcz 021 | 1974 | ? | 1974 | ? | ? | | | | | |
119II | KTG 713R | Ikarus 280.26 | 1986 | 1320 | 04.1986 | (+) 12.2011 | Gliwice | - | - | | | |
120 | ? | Jelcz 021 | 1974 | ? | 1974 | ? | ? | | | | | |
120II | ? | Ikarus 280.26 | 1986 | ? | 1986? | 1986? | ? | - | - | | | |
121 | ? | Jelcz 021 | 1974 | ? | 1974 | ? | ? | | | | | |
121II | ? | Ikarus 280.26 | 1986 | ? | 1986? | 1986? | ? | - | - | | | |
122 | ? | Jelcz 021 | 1974 | ? | 1974 | 1978-80 | Rozbark | | | | ostatnia dostawa, silnik LIAZ | |
122II | ? | Ikarus 280.26 | 1986 | ? | 1986? | 1986? | ? | - | - | | | |
123 | ? | Jelcz 021 | 1974 | ? | 1974 | 1978-80 | Rozbark | | | | ostatnia dostawa, silnik LIAZ | |
123II | ? | Ikarus 280.26 | 1986 | ? | 1986? | 1986? | ? | - | - | | | |
124 | ? | Jelcz 021 | 1974 | ? | 1974 | 1978-80 | Rozbark | | | | ostatnia dostawa, silnik LIAZ | |
124II | ? | Ikarus 280.26 | 1986 | ? | 1986? | 1986? | ? | - | - | | | |
125 | ? | Jelcz 021 | 1974 | ? | 1974 | 1978-80 | Rozbark | | | | ostatnia dostawa, silnik LIAZ | |
125II | KTG 708R | Ikarus 280.26 | 1986 | 1399 | 1986 | (+) 24.01.2014 | Gliwice | - | - | | | |
126 | ? | Jelcz 021 | 1974 | ? | 1974 | 1978-80 | Rozbark | | | | ostatnia dostawa, silnik LIAZ | |
126II | KTG 716D | Ikarus 280.26 | 1986 | 1403 | 1986 | (+) 10.2008 | Gliwice | - | - | | | |
127 | ? | Jelcz 021 | 1974 | ? | 1974 | ? | ? | | | | | |
127II | KTG 712R | Ikarus 280.26 | 1986 | 1381 | 1986 | (+) 08.2010 | Gliwice | - | - | | | |
128 | ? | Jelcz 021 | 1974 | ? | 1974 | ? | ? | | | | | |
128II | KTG 711R | Ikarus 280.26 | 1986 | 1401 | 1986 | (+) 05.2010 | Gliwice | - | - | | | |
129 | ? | Jelcz 021 | 1974 | ? | 1974 | ? | ? | | | | | |
129II | KTG 717R | Ikarus 280.26 | 1986 | 1398 | 01.09.1987 | (+) 25.06.2010 | Katowice | 948A | - | | ex nauka jazdy, ex Gliwice | |
130 | ? | Jelcz 043 | 1975 | ? | 1975 | po 1980 | Katowice | | | | | |
130II | KTG 709R | Ikarus 280.26 | 1986 | 1364 | 1986 | (+) 21.02.2011 | Gliwice | - | - | | | |
131 | ? | Jelcz 043 | 1975 | ? | 1975 | po 1980 | Katowice | | | | | |
131II | KTG 715R | Ikarus 280.26 | 1986 | 1389 | 1986 | (+) 10.2010 | Gliwice | - | - | | | |
132 | ? | Jelcz 043 | 1975 | ? | 1975 | 1979-81 | Gliwice | | | | | |
