Nowak Transport Świerklaniec
Nowak Transport Benedykt Nowak oraz Lucky Cars Łukasz Nowak, Świerklaniec
Wywietl podsumowanie taboru | Poka take pojazdy wycofane z ruchu | Kliknij w nagwek tabeli, aby posortowa dane.
Nr tab. | Nr rej. | Marka i typ | Rok prod. | Nr fabr. | Data rozp. ekspl. | Data zak. ekspl. | Zajezdnia | Poprz. nr tab. | Nast. nr tab. | Remonty | Uwagi | |
---|
- | SK 7656K STA 31547 | Mercedes O350-15SHD | 2002 | NMB61338813233262 | 10.2007 | | Świerklaniec | ? | | | ex ? | |
- | SK 687GA | Mercedes Tourismo 17RHD | 2009 | WEB63203713250630 | 01.2015 | | Świerklaniec | ? | | | ex ? | |
- | SK 749GW | Mercedes Tourismo 15RHD | 2008 | WEB63203613245666 | 07.2015 | | Świerklaniec | ? | | | ex ? | |
- | SK 526JK | Mercedes O580-17RHD | 2005 | WEB62901213520278 | 05.2016 | | Świerklaniec | ? | | | ex ? | |
- | ST 90360 STA 54500 | Mercedes Tourismo 17RHD | 2008 | WEB63203713246528 | 06.2010 | | Świerklaniec | SB 8244A | | | ex 24travels.com Bielsko-Biała | |
072 | STA 03860 | MAN NL202 | 1993 | WMAA100299B011122 | 25.07.2010 | | Świerklaniec | 34 | | | ex Stadtwerke Hamm | |
080 | ST 2324E STA 86978 | MAZ 203.069 | 2012 | Y3M203069C0000552 | 06.08.2012 | | Świerklaniec | - | | | | |
081 | STA 22599 | MAN NL243 | 2000 | WMAA21ZZZYB019996 | 31.10.2012 | | Świerklaniec | 74 | | | ex Steinbrück Gotha ex CNG | |
083 | STA 27412 | MAN NÜ313 | 1998 | WMAA200212B016913 | 01.06.2013 | | Świerklaniec | 5III | | | ex Kłosok Żory | |
085 | STA 29929 | MAN NL222 | 1995 | WMAA102486B014160 | 05.09.2013 | | Toszek | NM-SW 118 | | | ex Arzt Seligenporten | |
101 | STA 36194 | MAZ 103.065 | 2007 | Y3M10306570002818 | 04.08.2014 | | Świerklaniec | 062 | | | | |
102 | STA 36193 | MAZ 103.065 | 2007 | Y3M10306570002870 | 01.08.2014 | | Świerklaniec | 063 | | | | |
103 | OP 4904E STA 85214 | MAZ 203.069 | 2014 | Y3M203069E0000964 | 08.07.2014 | | Świerklaniec | - | | | | |
104 | OP 4372E STA 84428 | MAZ 203.069 | 2014 | Y3M203069E0000958 | 01.07.2014 | | Świerklaniec | - | | | | |
105 | OP 4374E STA 84429 | MAZ 203.069 | 2014 | Y3M203069E0000959 | 01.07.2014 | | Świerklaniec | - | | | | |
106 | SK 5213X SM 95527 | MAZ 203.069 | 2011 | Y3M203069B0000483 | 01.07.2014 | | Lipiny | 757 | | | wł. Irex/Meteor | |
108 | KR 825XV STA 1132A | MAZ 203.069 | 2014 | Y3M203069E0000961 | 15.07.2014 | | Świerklaniec | - | | | | |
109 | KR 945XV STA 1131A | MAZ 203.069 | 2014 | Y3M203069E0000965 | 17.07.2014 | | Świerklaniec | - | | | | |
110 | KR 956XV STA 1136A | MAZ 203.069 | 2014 | Y3M203069E0000960 | 17.07.2014 | | Świerklaniec | - | | | | |
111 | KR 235YH STA 1133A | MAZ 203.068 | 2014 | Y3M203068E0000921 | 28.07.2014 | | Świerklaniec | - | | | | |
112 | KR 213YH STA 1130A | MAZ 203.068 | 2014 | Y3M203068E0000922 | 28.07.2014 | | Świerklaniec | - | | | | |
113 | KR 217YH STA 1134A | MAZ 203.068 | 2014 | Y3M203068E0000929 | 28.07.2014 | | Świerklaniec | - | | | | |
114 | KR 941YN STA 99482 | MAZ 203.069 | 2014 | Y3M203069E0000821 | 31.07.2014 | | Świerklaniec | - | | | | |
115 | KR 254YS STA 99488 | MAZ 203.069 | 2014 | Y3M203069E0000933 | 31.07.2014 | | Świerklaniec | - | | | | |
116 | KR 970YP STA 99487 | MAZ 203.069 | 2014 | Y3M203069E0000935 | 31.07.2014 | | Świerklaniec | - | | | | |
117 | SK 952FH | MAZ 203.067 | 2006 | Y3M20306760000008 | 09.09.2014 | | Świerklaniec | 01 | | | ex TOP Bytom | |
118 | KR 277YS STA 99486 | MAZ 203.069 | 2014 | Y3M203069E0000822 | 31.07.2014 | | Świerklaniec | - | | | 01.05.2015-31.08.2015 kursował jako LZ Zendek 1213II | |
119 | KR 139YS STA 99489 | MAZ 203.069 | 2014 | Y3M203069E0000934 | 01.08.2014 | | Świerklaniec | - | | | 01.05.2015-31.08.2015 kursował jako LZ Zendek 1212II | |
120 | KR 247YH STA 2217A | MAZ 203.068 | 2014 | Y3M203068E0000816 | 01.08.2014 | | Świerklaniec | - | | | | |
121 | KR 263YS STA 99483 | MAZ 203.068 | 2014 | Y3M203068E0000813 | 01.08.2014 | | Świerklaniec | - | | | | |
122 | SK 835FJ STA 96473 | ZAZ A10C34 | 2012 | Y6DA10C34C0000003 | 14.08.2014 | | Toszek | - | | | | |
123 | WPI VL24 SK 004GJ STA 94073 | MAZ 206.085 | 2012 | Y3M206085C0000845 | 01.09.2014 | | Świerklaniec | 205 | | | ex Rzemyk Zbrosławice | |
124 | S5 7982 SK 033FY STA 80806 | MAZ 206.068 | 2010 | Y3M20606880000240 | 01.10.2014 | | Świerklaniec | 045 | | | ex MRP Tallinn | |
125II | WGM 46458 | Renault Master Coman MaxiRider | 2009 | YU47RMHB590L00065 | 09.2018 | | Toszek | SMI 4FR7 | | | ex Gaschi Mikołów | |
126II | S5 7947II SK 733FS STA 89216 | ZAZ A10C34 | 2014 | Y6DA10C34E0000007 | 27.10.2014 | | Toszek | - | | | | |
127II | S5 7947 SK 134FS STA 89217 | ZAZ A10C34 | 2014 | Y6DA10C34E0000008 | 21.10.2014 | | Świerklaniec | - | | | | |
128II | STA 38733 | Mercedes 814D | 2001 | WDB6703731N102026 | 30.09.2014 | | Toszek | ? | | | ex ? | |
129 | STA 38509 | Citroën Jumper Noventis 200 | 2006 | VF7ZCPANC17739732 | 22.09.2014 | | Toszek | ? | | | ex ? | |
130II | ST 2837E STA 86976 | MAZ 203.069 | 2012 | Y3M203069C0000667 | 01.05.2015 | | Świerklaniec | 1212 | | | 01.09.2012-30.04.2015 kursował jako LZ Zendek | |
131 | ST 2842E STA 86977 | MAZ 203.069 | 2012 | Y3M203069C0000553 | 01.05.2015 | | Świerklaniec | 1213 | | | 01.09.2012-30.04.2015 kursował jako LZ Zendek | |
132 | SM 75741 SK 221GW | MAZ 103.485 | 2015 | Y3M103485F0006293 | 02.05.2015 | | Lipiny | - | | | wł. Irex / Meteor | |
134 | SK 939HA | SOR BN12 | 2015 | TK9N2XXEMF1SL5185 | 01.09.2015 | | Świerklaniec | - | | | | |
135 | SK 938HA | SOR BN12 | 2015 | TK9N2XXEMF1SL5189 | 01.09.2015 | | Świerklaniec | - | | | | |
136 | SK 256HC | Iveco Crossway 10.8LE | 2015 | VNE5045M20M023002 | 01.09.2015 | | Świerklaniec | - | | | | |
137 | SK 042HC | Iveco Crossway 10.8LE | 2015 | VNE5045M70M023044 | 01.09.2015 | | Świerklaniec | - | | | | |
138 | OP 8207F STA 0561A | MAZ 103.485 | 2012 | Y3M103485C0004905 | 30.11.2015 | | Świerklaniec | ? | | | ex ? | |
139 | OP 8217F STA 90184 | Vehixel Cytios | 2009 | ZCFC65D0005800818 | 11.01.2016 | | Toszek | ? | | | ex ? | |
140 | OP 8218F STA 80396 | Vehixel Cytios | 2009 | ZCFC65C0005811941 | 01.2016 | | Toszek | 8799 | | | ex Autobus Aubagnis Aubagne | |
141 | STA 50012 | Volvo 7000 | 2002 | YV3R7G61421001050 | 14.01.2016 | | Toszek | 3 | | | ex Stadtwerke Hamm | |
142 | OP 1915E STA 80812 | SOR BN8,5 | 2013 | TK9N3XXHHDLSL5127 | 11.2016 | | Świerklaniec | 040II | | | | |
143II | WGM 48401 STA 7331A | MAZ 203.067 | 2012 | Y3M203067C0000656 | 17.10.2018 | | ?wierklaniec | ??? 7329-7 | | | ex tester | |
144 | STA 81274 | Mercedes O530 | 2001 | WEB62804513099948 | 22.03.2019 | | Świerklaniec | 722 | | | ex PKM Sosnowiec | |
145 | ST 3697P | ZAZ A10C3A | 2019 | Y6DA10C3AK0000044 | 03.07.2019 | | Toszek | - | | | | |
146 | ST 5195P | MAZ 203.069 | 2013 | Y3M203069D0000796 | 28.08.2019 | | Świerklaniec | 918 | | | ex MPK Kielce | |
147 | STA 87321 | Vehixel Cytios | 2012 | ZCFC70A2005902041 | 12.2019 | | Toszek | 122 | | | ex Transdev Haute-Savoie Seynod | |
148 | ST 1042R | ZAZ A10C30 | 2017 | Y6DA10C30H0000037 | 12.12.2019 | | Toszek | 1002 | | | ex Warbus W-wa o/Oborniki | |
149 | ST 1041R | ZAZ A10C30 | 2017 | Y6DA10C3AH0000002 | 17.12.2019 | | Świerklaniec | 1010 | | | ex Warbus W-wa o/Oborniki | |
150 | STA 93686 | Heuliez GX127 | 2010 | VJ1GX586H7C002031 | 03.2020 | | Świerklaniec | 1002 | | | ex Philibert Caluire-et-Cuire | |
151 | ST 4209G | MAZ 203.069 | 2014 | Y3M203069E0001017 | 10.2020 | | Świerklaniec | 919 | | | ex Irex / Meteor Świętochłowice | |
152 | STA 3258A | MAZ 103.465 | 2013 | Y3M103465D0005599 | 14.05.2021 | | Świerklaniec | 1391 | | | ex PKA Elbląg przez Tkaczyk Bobrowniki | |
Zobacz zdjcia taboru Nowak Transport Świerklaniec w Fotogalerii Transportowej | zobacz najnowsze zdjcia
Strona gwna |