| Nr tab. | Nr rej. | Marka i typ | Rok prod. | Nr fabr. | Data rozp. ekspl. | Data zak. ekspl. | Zajezdnia | Poprz. nr tab. | Nast. nr tab. | Remonty | Uwagi | |
|---|
| - | WPR 26NX | Mercedes O530 | 2004 | WEB62805013105582 | 15.03.2005 | 15.04.2005 | Katowice | - | - | | autobus testowy | |
| - | WPR 20N8 | Mercedes O345C | 2007 | NMB62831013244894 | 25.06.2008 | 08.07.2008 | Katowice | - | - | | autobus testowy | |
| - | MA-WA 271 | Mercedes O530 | ? | ? | 10.2001 | 10.2001 | Katowice | - | - | | autobus testowy | |
| - | W2 237 B | MAN EL283 Lion's City T | 2004 | ? | 13.10.2004 | 10.2004 | Katowice | - | - | | autobus testowy | |
| - | WWA 7619 | Jelcz M183M | 1998 | SUJ183100W0000001 | 10.1999 | 10.1999 | Katowice | - | - | | autobus testowy | |
| - | S-LX 5541 | Neoplan N4020 | 1994 | WAG340206RPN21649 | 07.1996 | 07.1996 | Katowice | - | - | | autobus testowy | |
| - | Z-75147 | Ikarus 405.06 | 1994 | ? | 1995 | 1995 | Katowice | - | - | | autobus testowy | |
| - | XKS 0479 | Autosan A1010M | 1995 | SUABW30BPRS960019 | 1995 | 1995 | Katowice | - | - | | autobus testowy | |
| - | NS 96 004 | DAB 15-1200C mk.II | 1994 | UH9RV2GX1RCDA3022 | 1995 | 1995 | Katowice | - | - | | autobus testowy | |
| - | PO 8250R | Jelcz M121I | 2004 | SUJ12100940000012 | 13.04.2005 | 04.2005 | Katowice | - | - | | autobus testowy | |
| - | SK 43571 | Mercedes Vito | ? | ? | ? | ? | Katowice | - | | | pogotowie techniczne | |
| ? | SK 878GE | MAN TGS 41.440 8x4 | 2014 | ? | 04.2015 | | Katowice | - | | | pogotowie techniczne (holownik) | |
| 001 | KAX 653X SK 61007 SK 74269 | Jelcz M11 | 1989? | ? | ok. 1992? | (+) 03.2006 | Zawodzie | - | - | | ex KM Katowice | |
| 001A | KAX 708X | Ikarus 280/A | 1983/84? | 3114? | po 1991 | (+) 2002 | Brzezinka | 713 lub 734? | - | | pogotowie techniczne | |
| 002 | KAX 655X SK 47496 | Jelcz M11 | 1989 | 0748 | ok. 1992? | (+) 03.2004 | Zawodzie | - | - | | ex KM Katowice | |
| 003 | KAX 656X | Jelcz M11 | 1989? | ? | ok. 1992? | (+) 30.11.2002 | Zawodzie | - | - | | ex KM Katowice | |
| 003A | KTG 539D SK 92379 | Ikarus 280/A | 1983 | 3458 | po 1991 | (+) 04.2009 | Zawodzie | 710 | - | | pogotowie techniczne, 01.09.2003 ex Brzezinka | |
| 004 | KAX 687X | Jelcz M11 | 1989? | ? | ok. 1992? | (+) 30.11.2002 | Zawodzie | - | - | | ex KM Katowice | |
| 005 | KAX 908X SK 47979 | Jelcz M11 | 1989 | 260880562 | ok. 1992? | (+) ok. 08.2003 | Zawodzie | - | - | | ex KM Katowice | |
| 005A | SK 42808 | Ikarus 280/A | 1985 | 28026172785 | ? | (+) 10.2011 | Zawodzie | ? | - | NG 1993 | pogotowie techniczne, 2009 ex Katowice, exex Zawodzie | |
| 006 | KAY 232Y SK 47156 | Jelcz M11 | 1987 | 0574 | ok. 1992? | (+) 03.2006 | Zawodzie | 2340 | - | | | |
| 007 | KAG 218S | Jelcz M11 | 1986 | 0362 | 1993 | (+) 1997 | Zawodzie | 2063 | - | | | |
| 007II | KAK 856H SK 53124 | Jelcz M121M | 1997 | SUJM121ANV0000192 | 1997 | (+) 21.08.2012 | Zawodzie | - | - | | | |
| 008 | KAY 153Y | Jelcz M11 | 1987 | 0474 | 1993 | (+) ok.1999 | Zawodzie | 2290 | | | | |
| 008II | KAK 159X SK 53122 | Jelcz M11 | 1988 | 0662 | 1998? | (+) 03.2006 | Zawodzie | 2402 | - | | ex Katowice | |
| 009 | KAG 664P | Jelcz M11 | 1986 | 0104 | 1993 | (+) 1994 | Zawodzie | 2045 | - | | 17.05.1991 ex Åšwierklaniec | |
| 009II | KAK 855H SK 50931 | Jelcz M121M | 1996 | SUJM121ANT0000130 | 1996 | (+) 29.03.2010 | Zawodzie | - | - | | | |
| 010 | KAY 158Y | Jelcz M11 | 1987 | 0504 | 1993 | (+) 12.1999 | Zawodzie | 2296 | - | | | |
| 011 | KAG 730N | Jelcz M11 | 1987 | 0297 | 1993 | (+) 2001 | Zawodzie | 2242 | - | | | |
| 012 | KAH 085D | Jelcz M11 | 1986 | 3081 | 1993 | (+) ok.1996/97 | Zawodzie | 2014 | - | | | |
| 012A | SK 2390S | MAN 32.460 F2000 | 1998 | ? | 10.2009 | | Zawodzie | KWI 99SC | | | pogotowie techniczne (holownik), ex Adim Wieliczka, 04.2015 ex Katowice | |
| 013 | KAG 655P | Jelcz M11 | 1986 | 0124 | 1993 | (+) ok.1995 | Zawodzie | 2034 | - | | 17.05.1991 ex Åšwierklaniec | |
| 013II | KAG 247A | Jelcz M121M | 1996 | SUJM121ANT0000131 | 1996 | 1997 | Zawodzie | - | 863 | | do Meteor Jaworzno przez ZS Jelcz | |
| 013III | KAL 168G | Jelcz M11 | 1989 | 0844 | 1997 | (+) 30.11.2002 | Zawodzie | 2424 | - | | ex Katowice | |
| 013A | SK 8142W | Fiat Ducato | 2011 | ? | 07.2011 | | Katowice | - | | | pogotowie techniczne | |
| 014 | KAH 081D | Jelcz M11 | 1986 | 3075 | 1993 | (+) 2001? | Zawodzie | 2010 | - | | | |
| 015 | KAH 082D | Jelcz M11 | 1986 | 2862 | 1993 | (+) ok.1995 | Zawodzie | 2011 | - | | | |
| 015II | KAL 563K SK 52215 | Jelcz 120MM/1 | 1997 | SUJ120MAEV0000215 | 1997 | (+) 2016 | Zawodzie | - | - | NB 03.2006 PKM K-ce | | |
| 016 | KAG 665G | Jelcz M11 | 1987 | 0908 | 1993 | (+) 2001 | Zawodzie | 2226 | - | | | |
| 016A | SK 664CK | Fiat Ducato | 2013 | ? | 18.06.2013 | | Zawodzie | - | | | pogotowie techniczne | |
| 017 | KAG 681P SK 55242 | Jelcz M11 | 1986 | 0675 | 1993 | (+) 2009 | Zawodzie | 2091 | | NG 1998 KZNS | ex Åšwierklaniec | |
| 018 | KAG 680R | Jelcz M11 | 1987 | 0915 | 1993 | (+) ok.1998 | Zawodzie | 2216 | - | | | |
| 019 | KAH 079D | Jelcz M11 | 1986 | 3076 | 1993 | (+) ok.1995 | Zawodzie | 2008 | - | | | |
| 019II | KAL 565K SK 40416 | Jelcz 120MM/1 | 1997 | SUJ120MAEV0000216 | 1997 | (+) 04.2012 | Zawodzie | - | - | | | |
| 020 | KAH 257D | Jelcz M11 | 1986 | 0450 | 1993 | (+) ok.1994 | Zawodzie | 2064 | - | | | |
| 020II | KAH 487K SK 53917 | Jelcz M11 | 1990 | 3453 | 1997 | (+) 03.2006 | Zawodzie | 2613 | - | | ex Katowice | |
| 021 | KAG 113X SK 53799 | Jelcz M11 | 1986 | 0397 | 1993 | (+) 03.2006 | Zawodzie | 2072 | - | NG 1999 KZNS | | |
| 022 | KAG 542R | Jelcz M11 | 1986 | 0661 | 1993 | (+) 1999 | Zawodzie | 2084 | - | | | |
| 023 | KTZ 570C | Jelcz M11 | 1986 | 0787 | 1993 | (+) ok.1998 | Zawodzie | 2106 | - | | | |
| 024 | KTZ 608C | Jelcz M11 | 1986 | 0822 | 1993 | (+) 1999 | Zawodzie | 2125 | - | | | |
| 025 | KAH 212E SK 57230 | Jelcz M11 | 1986 | 0879 | 1993 | (+) 11.2005 | Zawodzie | 2150 | - | | | |
| 026 | KAH 238E | Jelcz M11 | 1986 | 0911 | 1993 | (+) 2004? | Zawodzie | 2187 | - | | | |
| 027 | KAH 237E | Jelcz M11 | 1986 | 0938 | 1993 | (+) 2002? | Zawodzie | 2188 | - | | | |
| 028 | KAG 729N | Jelcz M11 | 1987 | 0355 | 1993 | (+) 1999 | Zawodzie | 2243 | - | | | |
| 029 | KAY 151Y | Jelcz M11 | 1987 | 0496 | 1993 | (+) 2001 | Zawodzie | 2288 | - | | | |
| 030 | KAY 155Y | Jelcz M11 | 1987 | 0506 | 1993 | (+) 1999 | Zawodzie | 2293 | - | | | |
| 031 | KAY 215Y | Jelcz M11 | 1988 | 0119 | 1993 | (+) 1999 | Zawodzie | 2357 | - | | | |
| 032 | KAH 501K SK 59342 | Jelcz M11 | 1990 | 3522 | 1993 | (+) 03.2006 | Zawodzie | 2602 | - | | | |
| 033 | KAH 502K SK 57229 | Jelcz M11 | 1990 | 3502 | 1993 | (+) 04.2005 | Zawodzie | 2603 | - | | | |
| 034 | KAH 503K SK 53916 | Jelcz M11 | 1990 | 3515 | 1993 | (+) 09.2004 | Zawodzie | 2604 | - | | | |
| 035 | KAH 504K SK 53198 | Jelcz M11 | 1990 | 3478 | 1993 | (+) ok. 08.2003 | Zawodzie | 2605 | - | | | |
| 036 | KAH 505K SK 56620 | Jelcz M11 | 1990 | 3476 | 1993 | (+) 11.2005 | Zawodzie | 2606 | - | | | |
| 037 | KAH 506K SK 20783 | Jelcz M11 | 1990 | 3466 | 1993 | (+) 03.2006 | Zawodzie | 2607 | - | | | |
| 038 | KAH 507K SK 47497 | Jelcz M11 | 1990 | 3423 | 1993 | (+) 12.05.2011 | Zawodzie | 2608 | - | | odstawiony od 01.2011 | |
| 039 | KAH 508K SK 56619 | Jelcz M11 | 1990 | 3517 | 1993 | (+) 03.2006 | Zawodzie | 2609 | - | | | |
| 040 | KAH 509K SK 53417 | Jelcz M11 | 1990 | 3500 | 1993 | (+) 03.2006 | Zawodzie | 2610 | - | | | |
| 041 | KAH 510K SK xxxxx | Jelcz M11 | 1990 | 3518 | 1993 | (+) 30.11.2002 | Zawodzie | 2611 | - | | | |
| 042 | KAK 058K SK 56491 | Jelcz M11 | 1990 | 0198 | 1993 | (+) 03.2006 | Zawodzie | 2695 | - | | | |
| 043 | KAK 057K | Jelcz M11 | 1990 | 0184 | 1993 | (+) ok. 02.2003 | Zawodzie | 2696 | - | | | |
| 044 | KAK 055K SK 58238 | Jelcz M11 | 1990 | 260980190 | 1993 | (+) 03.2004 | Zawodzie | 2697 | - | | | |
| 045 | KAK 053K SK 94121 | Jelcz M11 | 1990 | 0137 | 1993 | (+) 03.2006 | Zawodzie | 2698 | - | | | |
| 046 | KAK 051K SK 1695B | Jelcz M11 | 1990 | 0170 | 1993 | (+) 11.2009 | Zawodzie | 2699 | - | NB 02.2005 PKM K-ce | | |
| 047 | KAK 052K SK 53488 | Jelcz M11 | 1990 | 0183 | 1993 | (+) 03.2006 | Zawodzie | 2700 | - | | | |
| 048 | KAK 056K SK 53186 | Jelcz M11 | 1990 | 0191 | 1993 | (+) 03.2006 | Zawodzie | 2701 | - | | | |
| 049 | KAK 054K SK 37203 | Jelcz M11 | 1990 | 0185 | 1993 | (+) 03.2006 | Zawodzie | 2702 | - | | | |
| 050 | KTZ 604C | Jelcz M11 | 1986 | 0824 | 1993 | (+) 1996 | Zawodzie | 2121 | - | | ex Katowice | |
| 051 | ? | Jelcz M11 | ? | ? | 1993 | (+) 1996 | Zawodzie | ? | - | | | |
| 052 | KAK 849K SK 42803 | Jelcz 120MM/1 | 1994 | SUJ120MAER0000040 | 05.04.1994 | (+) 2011? | Zawodzie | - | - | | | |
| 053 | KAK 847K SK 42802 | Jelcz 120MM/1 | 1994 | SUJ120MAER0000042 | 05.04.1994 | (+) 06.2014 | Zawodzie | - | - | NB 04.2003 PKM K-ce | 03.2006 ex Katowice | |
| 054 | KAK 850K SK 43580 | Jelcz 120MM/1 | 1994 | SUJ120MAER0000039 | 05.04.1994 | (+) 05.07.2010 | Katowice | - | - | NB 03.2004 PKM K-ce | | |
| 055 | KAK 848K SK 42812 | Jelcz 120MM/1 | 1994 | SUJ120MAER0000041 | 1994 | (+) 05.07.2010 | Katowice | - | - | | | |
| 056 | KAK 845K SK 25578 | Jelcz 120MM/1 | 1994 | SUJ120MAER0000045 | 1994 | (+) 09.2011 | Zawodzie | - | - | NB 07.2005 PKM K-ce | 02.2011 ex Katowice, 28.04.2010 exex Zawodzie, 03.2006 exexex Katowice | |
| 057 | KAK 846K SK 42801 | Jelcz 120MM/1 | 1994 | SUJ120MAER0000044 | 1994 | (+) 12.2011 | Katowice | - | - | NB 2003 PKM K-ce | | |
| 058 | KAK 837K SK 53123 | Jelcz 120MM/1 | 1994 | SUJ120MAER0000043 | 1994 | (+) 09.2011 | Zawodzie | - | - | NB 02.2005 PKM K-ce | | |
| 059 | KAK 905K SK 69350 | Jelcz 120MM/1 | 1994 | SUJ120MAER0000060 | 1994 | (+) 29.10.2010 | Zawodzie | - | - | | | |
| 060 | KAK 907K SK 69349 | Jelcz 120MM/1 | 1994 | SUJ120MAER0000061 | 1994 | (+) 29.10.2010 | Katowice | - | - | | | |
| 061 | KAK 908K SK 45384 | Jelcz 120MM/1 | 1994 | SUJ120MAER0000062 | 1994 | (+) 2015 | Zawodzie | - | - | NB 08.2004 PKM K-ce | 07.2010 ex Katowice | |
| 062 | KAK 911K SK 45386 | Jelcz 120MM/1 | 1994 | SUJ120MAER0000063 | 1994 | (+) 03.01.2012 | Katowice | - | - | NB 05.2005 PKM K-ce | | |
| 063 | KAK 912K SK 70830 | Jelcz 120MM/1 | 1994 | SUJ120MAER0000064 | 1994 | (+) 04.06.2014 | Zawodzie | - | - | | 27.08.2011 ex Katowice | |
| 064 | KAK 924K SK 42811 | Jelcz 120MM/1 | 1994 | SUJ120MAER0000072 | 1994 | (+) 2008 | Katowice | - | | | po wypadku 26.02.2008 | |
| 065 | KAK 923K SK 38121 | Jelcz 120MM/1 | 1994 | SUJ120MAER0000070 | 1994 | (+) 06.2014 | Zawodzie | - | - | NB 08.2004 PKM K-ce | 01.09.2011 ex Katowice | |
| 066 | KAK 922K SK 74531 | Jelcz 120MM/1 | 1994 | SUJ120MAER0000067 | 1994 | (+) 04.06.2014 | Zawodzie | - | - | NB 12.2004 PKM K-ce | 09.2013 ex Katowice | |
| 067 | KAK 933K SK 42810 | Jelcz 120MM/1 | 1994 | SUJ120MAER0000069 | 1994 | (+) 05.07.2010 | Katowice | - | - | NB 03.2005 PKM K-ce | | |
| 068 | KAK 876K SK 42809 | Jelcz 120MM/1 | 1994 | SUJ120MAGR0000076 | 1994 | (+) 05.07.2010 | Katowice | - | - | NB 07.2005 PKM K-ce | | |
| 069 | KAK 884K SK 42807 | Jelcz 120MM/1 | 1994 | SUJ120MAER0000074 | 1994 | (+) 03.2012 | Zawodzie | - | | | 01.09.2011 ex Katowice | |
| 070 | KAK 887K SK 25593 | Jelcz 120MM/1 | 1994 | SUJ120MAER0000078 | 1994 | (+) 31.08.2010 | Zawodzie | - | - | NB 10.2003 PKM K-ce | ex Katowice | |
| 071 | KAK 974K SK 42805 | Jelcz 120MM/1 | 1994 | SUJ120MAER0000065 | 1994 | (+) 11.2004 | Katowice | - | - | | skrzynia Voith aut. | |
| 072 | KAK 979K SK 22642 | Ikarus 280.38A | 1994 | TRA280V4MR5PL0558 | 1994 | (+) 05.01.2012 | Katowice | - | - | | 01.09.2011 ex Zawodzie, 06.2010 ex Katowice | |
| 073 | KAK 011H SK 36801 | Jelcz M121M | 1995 | SUJM121ANS0000002 | 1995 | (+) 2014 | Zawodzie | - | - | | 17.12.2009 ex Katowice | |
| 074 | KAK 978K SK 31103 | Jelcz 120MM/1 | 1995 | SUJ120MAES0000146 | 1995 | (+) 29.10.2010 | Katowice | - | - | | | |
| 075 | KAK 014H SK 36002 | Jelcz 120MM/1 | 1995 | SUJ120MAES0000147 | 05.05.1995 | (+) 06.2006 | Katowice | - | - | | | |
| 076 | KAK 012H SK 32237 | Jelcz 120MM/1 | 1995 | SUJ120MAES0000148 | 1995 | (+) 2006 | Zawodzie | - | - | NB 12.2004 PKM K-ce | | |
| 077 | KAK 043H SK 41571 | Jelcz 120MM/1 | 1995 | SUJ120MAES0000168 | 1995 | (+) 04.06.2014 | Zawodzie | - | - | NB 04.2005 PKM K-ce | | |
| 078 | KAK 042H SK 42813 | Jelcz 120MM/1 | 1995 | SUJ120MAES0000166 | 1995 | (+) 29.03.2010 | Katowice | - | - | | | |
| 079 | KAK 044H SK 41563 | Jelcz 120MM/1 | 1995 | SUJ120MAES0000167 | 1995 | (+) 31.08.2010 | Katowice | - | - | NB 04.2009 PKM K-ce | | |
| 080 | KAK 039H SK 35123 | Ikarus 280.70B | 1995 | TRA280V4MS5PL0323 | 1995 | (+) 28.10.2015 | Katowice | - | - | | | |
| 081 | KAK 073H SK 38460 | Ikarus 280.70B | 1995 | TRA280V4MS5PL0335 | 1995 | (+) 06.2014 | Katowice | - | - | | po po?arze | |
| 082 | KAK 074H SK 38463 | Ikarus 280.70B | 1995 | TRA280V4M35PL0337 | 1995 | (+) 2015 | Katowice | - | - | | | |
| 083 | KAK 072H SK 38464 | Ikarus 280.70B | 1995 | TRA280V4M35PL0338 | 1995 | (+) 06.2014 | Katowice | - | - | | | |
| 084 | KAK 061H SK 36817 | Ikarus 280.70B | 1995 | TRA280V4M35PL0339 | 1995 | (+) 2016 | Katowice | - | - | | | |
| 085 | KAK 056H SK 38458 | Ikarus 280.70B | 1995 | TRA280V4MS5PL0336 | 1995 | (+) 28.04.2016 | Katowice | - | - | | od 11.2015 odstawiony | |
| 086 | KAK 064H SK 42804 | Jelcz 120MM/1 | 1995 | SUJ120MAES0000148 | 1995 | (+) 14.02.2003 | Katowice | - | - | | po wypadku | |
| 087 | KAK 063H SK 53748 | Jelcz 120MM/1 | 1995 | SUJ120MAES0000175 | 1995 | (+) 31.05.2011 | Zawodzie | - | - | | | |
| 088 | KAK 126H SK 43579 | Jelcz 120MM/1 | 1995 | SUJ120MAES0000176 | 1995 | (+) 13.07.2009 | Katowice | - | - | NB 2004 PKM K-ce | | |
| 089 | KAK 149H SK 40786 SK 6063A | Jelcz M121M | 1996 | SUJM121ANT0000096 | 1996 | (+) 2011? | Zawodzie | - | - | | 17.12.2009 ex Katowice | |
| 090 | KAK 129H SK 42245 | Jelcz 120MM/1 | 1996 | SUJ120MAET0000178 | 1996 | (+) 09.2011 | Zawodzie | - | - | NB 2004 PKM K-ce | | |
| 091 | KAK 775H SK 37714 | Jelcz M121M | 1996 | SUJM121ANT0000123 | 1996 | (+) 15.07.2015 | Zawodzie | - | - | NB 2004 PKM K-ce | 01.09.2003 ex Brzezinka, 12.1999 exex Katowice | |
| 092 | KAK 854H SK 37706 | Jelcz M121M | 1996 | SUJM121ANT0000128 | 1996 | (+) 29.03.2010 | Katowice | - | - | | 02.2008 ex Zawodzie, 01.09.2003 exex Brzezinka, 12.1999 exexex Katowice | |
| 093 | KAL 564K SK 37708 | Jelcz 120MM/1 | 1997 | SUJ120MAEV0000217 | 1997 | (+) 12.2011 | Zawodzie | - | - | | 01.09.2003 ex Brzezinka | |
| 094 | KAT 176E SK 36818 | Ikarus 280.70E | 1997 | TRA280V4MV5PL0256 | 08.1997 | (+) 2017 | Katowice | - | - | | | |
| 095 | KAT 048E SK 38517 | Ikarus 280.70E | 1997 | TRA280V4MV5PL0257 | 08.1997 | (+) 2017 | Katowice | - | - | | | |
| 096 | KAT 047E SK 35091 | Ikarus 280.70E | 1997 | TRA280V4MV5PL0258 | 08.1997 | (+) 05.2012 | Zawodzie | - | - | | 26.01.2009 ex Katowice, 01.09.2003 exex Brzezinka | |
| 097 | KAT 049E SK 35089 | Ikarus 280.70E | 1997 | TRA280V4MV5PL0259 | 08.1997 | (+) 2017 | Katowice | - | - | | od 22.12.2016 odstawiony | |
| 098 | KAT 893S SK 29706 | Ikarus 280.70E | 1997 | TRA280V4MV5PL0732 | 03.1998 | (+) 21.08.2012 | Katowice | - | - | | 01.09.2003 ex Brzezinka, po wypadku 09.01.2012 w Brzezince | |
| 099 | KAT 892S SK 29704 | Ikarus 280.70E | 1997 | TRA280V4MV5PL0731 | 03.1998 | (+) 2017 | Katowice | - | - | | 01.09.2011 ex Zawodzie, 01.12.2008 ex Katowice, 01.09.2003 ex Brzezinka, odstawiony od 22.12.2016 | |
| 100 | KAT 891S SK 22619 | Ikarus 280.70E | 1997 | TRA280V4MV5PL0726 | 03.1998 | (+) 2017 | Katowice | - | - | | od 22.12.2016 odstawiony | |
| 101 | ? SK 22603 | Ikarus 280.70E | 1997 | TRA280V4MV5PL0729 | 03.1998 | (+) 2017 | Katowice | - | - | | od 22.12.2016 odstawiony | |
| 102 | KAT 874S SK 29712 | Ikarus 280.70E | 1997 | TRA280V4MV5PL0717 | 03.1998 | (+) 01.06.2017 | Katowice | - | - | | | |
| 103 | KAT 876S SK 22632 | Ikarus 280.70E | 1997 | TRA280V4MV5PL0713 | 03.1998 | (+) 2017 | Katowice | - | - | | | |
| 104 | KAT 896S SK 29698 | Ikarus 280.70E | 1997 | TRA280V4MV5PL0715 | 03.1998 | (+) 2017 | Katowice | - | - | | | |
| 105 | KAT 879S SK 22614 | Ikarus 280.70E | 1997 | TRA280V4MV5PL0720 | 03.1998 | (+) 16.05.2017 | Katowice | - | - | | | |
| 106 | KAT 895S SK 22631 | Ikarus 280.70E | 1997 | TRA280V4MV5PL0727 | 03.1998 | (+) 2017 | Katowice | - | - | | od 12.2016 odstawiony | |
| 107 | KAT 880S SK 22610 | Ikarus 280.70E | 1997 | TRA280V4MV5PL0725 | 03.1998 | (+) 2017 | Katowice | - | - | | od 20.12.2016 odstawiony | |
| 108 | KAT 881S SK 22648 | Ikarus 280.70E | 1997 | TRA280V4MV5PL0716 | 03.1998 | | Katowice | - | | NB? 2017-21 PKM K-ce | od 2021 jako historyczny | |
| 109 | KAT 877S SK 22641 | Ikarus 280.70E | 1997 | TRA280V4MV5PL0728 | 03.1998 | (+) 31.08.2010 | Katowice | - | - | | 15.01.2010 pożar silnika | |
| 110 | KAT 889S SK 28198 | Ikarus 280.70E | 1997 | TRA280V4MV5PL0714 | 03.1998 | (+) 2017 | Katowice | - | - | NW 2002 PKM K-ce | | |
| 111 | KAT xxxx SK 22515 | Ikarus 280.70E | 1997 | TRA280V4MV5PL0718 | 03.1998 | 2017 | Katowice | - | - | | | |
| 111IIE | PZ 441GT | Solaris Urbino 12 electric | 2014 | SUU24116EEB013282 | 26.07.2016 | 03.08.2016 | Katowice | - | - | | autobus testowy | |
| 112 | KAH 313D SK 50386 | Ikarus 280.26 | 1986 | 28026140486 | 10.04.1986 | (+) 01.2013 | Katowice | - | - | NB 07.2002 PKM K-ce | 01.09.2003 ex Brzezinka | |
| 113 | KAX 915X | Ikarus 280.26 | 1986 | 1395 | 15.04.1986 | (+) 2000 | Katowice | - | - | | | |
| 114 | KAX 916X | Ikarus 280.26 | 1986 | 1407 | 15.04.1986 | (+) 1997 | Katowice | - | - | | | |
| 115 | KAX 917X KAK 150H G 50 7413 KAU 740V SK 35051 | Ikarus 280.26 | 1986 | 1377 | 15.04.1986 | (+) 17.12.2008 | Katowice | - | - | NG 1996 KZNS | silnik MAN | |
| 116 | KAX 918X | Ikarus 280.26 | 1986 | ? | 15.04.1986 | (+) przed 1998 | Katowice | - | - | | | |
| 116II | KAT 878S SK 29703 | Ikarus 280.70E | 1997 | TRA280V4MV5PL0722 | 03.1998 | (+) 2017 | Katowice | - | - | | | |
| 117 | KAT 882S SK 22647 | Ikarus 280.70E | 1997 | TRA280V4MV5PL0723 | 03.1998 | (+) 14.07.2020 | Katowice | - | - | | 2017-20 odstawiony na historyczny | |
| 118 | KAT 886S SK 29671 | Ikarus 280.70E | 1997 | TRA280V4MV5PL0719 | 03.1998 | (+) 2017 | Katowice | - | - | | od 24.11.2016 odstawiony w Zawodziu | |
| 119 | KAT 887S SK 29697 | Ikarus 280.70E | 1997 | TRA280V4MV5PL0724 | 03.1998 | (+) 2017 | Katowice | - | - | | od 22.12.2016 odstawiony | |
| 120 | KAT 883S SK 29690 | Ikarus 280.70E | 1997 | TRA280V4MV5PL0721 | 03.1998 | (+) 21.09.2016 | Katowice | - | - | | | |
| 121 | KAT 885S SK 29713 | Ikarus 280.70E | 1997 | TRA280V4MV5PL0730 | 03.1998 | (+) 2016 | Katowice | - | - | | | |
| 122 | KAB 576A SK 43572 | Jelcz 120MM/2 | 1998 | SUJ120MAEW0000351 | 1998 | (+) 2017 | Zawodzie | - | - | NB 01.2009 PKM K-ce | 08.2011 ex Katowice, 11.2011 ex Zawodzie, 09.2013 ex Katowice | |
| 123 | KAB 577A SK 42806 | Jelcz 120MM/2 | 1998 | SUJ120MAEW0000352 | 1998 | (+) 2017 | Zawodzie | - | - | | 08.2011 ex Katowice, 11.2011 ex Zawodzie, 09.2013 ex Katowice | |
| 124 | KAB 578A SK 40785 | Jelcz 120MM/2 | 1998 | SUJ120MAEW0000353 | 1998 | (+) 2016 | Katowice | - | - | | 02.2011 ex Katowice, 03.2011 ex Zawodzie,
| |
| 125 | KAB 579A SK 42246 | Jelcz 120MM/2 | 1998 | SUJ120MAEW0000354 | 1998 | (+) 2017 | Zawodzie | - | - | | | |
| 126 | KAB 580A SK 47978 | Jelcz 120MM/2 | 1998 | SUJ120MAEW0000355 | 1998 | (+) 2017 | Zawodzie | - | - | | | |
| 127 | KAB 581A SK 46576 | Jelcz 120MM/2 | 1998 | SUJ120MAEW0000356 | 1998 | (+) 2017 | Katowice | - | - | NB 05.2008 PKM K-ce | 03.2006 ex Zawodzie | |
| 128 | KAB 582A SK 40157 | Jelcz 120MM/2 | 1998 | SUJ120MAEW0000357 | 1998 | (+) 2017 | Zawodzie | - | - | NB 02.2009 PKM K-ce | 01.09.2003 ex Brzezinka
| |
| 129 | KTG 717R SK 38469 | Ikarus 280.26 | 1986 | 1398 | 01.09.1987 | (+) 25.06.2010 | Katowice | 948A | - | NG 1997 KZNS, NB 01.2004 | ex nauka jazdy, ex Gliwice, silnik MAN | |
| 130 | KAB 583A SK 37712 | Jelcz 120MM/2 | 1998 | SUJ120MAEW0000358 | 1998 | (+) 2012 | Katowice | - | - | | 03.2006 exex Zawodzie, 01.09.2003 exexex Brzezinka | |
| 131 | KAW 305A SK 45682 | MAN NL222 | 1999 | WMAA103676R000067 | 24.12.1999 | (+) 21.08.2012 | Katowice | - | - | | po po?arze 24.02.2012 w Chorzowie | |
| 132 | KAW 304A SK 45684 | MAN NL222 | 1999 | WMAA103686R000088 | 24.12.1999 | (+) 2018 | Katowice | - | - | | | |
| 133 | KAW 302A SK 45681 | MAN NL222 | 1999 | WMAA103687R000089 | 24.12.1999 | (+) 2017 | Katowice | - | - | | | |
| 134 | KAW 303A SK 45683 SK 2764A | MAN NL222 | 1999 | WMAA103688R000090 | 24.12.1999 | (+) 2018 | Katowice | - | - | | | |
| 135 | KAH 368D SK 29708 | Ikarus 280.26E | 1986 | 1405 | 25.04.1986 | (+) 06.2014 | Katowice | - | - | NG 11.2001 PKM K-ce ex 280.26 | D10 | |
| 136 | KAH 264D SM 05784 SK 50384 | Ikarus 280.26 | 1986 | 3171 | 13.09.1986 | (+) 01.2013 | Katowice | - | - | NG 24.12.1996 KZNS | 01.09.2011 ex Zawodzie, 01.12.2008 ex Katowice, 01.09.2003 ex Brzezinka, 199x? ex Katowice, silnik MAN | |
| 137 | KAH 265D SK 35067 | Ikarus 280.26E | 1986 | 3207 | 13.09.1986 | (+) 2016 | Katowice | - | - | NG 11.2002 PKM K-ce ex 280.26 | D10 | |
